<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            2015年金華市選調生村官招考入圍面試人員名單

            發布時間:2017-02-25 編輯:1025

              各位入圍面試的考生:

              根據《2015年浙江省選調生村官招考公告》的有關規定,面試前要進行資格復審。現將資格復審等有關事項和要求通知如下:

              1.資格復審時間:2015年3月6日上午9:00—11:30;地點:金華人才市場二樓(丹溪路1195號,金華市政府大樓南門對面)。

              2.資格復審時,考生應提供學校核發的就業推薦表、教育部學生司制發的《全國普通高校畢業生就業協議書》(省外高校可持省級教育行政部門制發的《普通高校畢業生就業協議書》)、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、身份證及由學校黨委組織部門(或就業指導中心)簽署意見并蓋章的《浙江省選調生村官報名登記表》等材料的原件及復印件。因學校原因或者單位簽約蓋章等原因無法提供就業協議書的,由本人提供書面說明。

              3.證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報考資格條件不相符者,不得參加面試。本人未按規定時間、地點參加資格復審或資格復審不合格的,不能參加面試。

              4.面試將于2015年3月8日在金華市區進行,有關面試的具體事宜詳見資格復審現場發放的面試通知書。

              2015年金華市選調生村官招考入圍面試人員名單

            姓名 性別 報考單位 報考職位 行測成績 申論成績 筆試總成績 筆試排名
            徐暢 金華 婺城區 65.6 65 130.6 1
            汪倩微 金華 婺城區 66.4 62.5 128.9 2
            胡詩倩 金華 婺城區 67.2 61.5 128.7 3
            范冰莎 金華 婺城區 59.2 69 128.2 4
            許清 金華 婺城區 64 64 128 5
            王靜 金華 婺城區 61.6 64 125.6 6
            梅曉瑜 金華 婺城區 60 62.5 122.5 7
            吳莉婭 金華 婺城區 59.2 63 122.2 8
            陳倩 金華 婺城區 62.4 59 121.4 9
            鄭倍玉 金華 婺城區 60.8 59.5 120.3 10
            王思元 金華 金東區 68 62.5 130.5 1
            李振吉 金華 金東區 62.4 63 125.4 2
            陳龍 金華 金東區 60.8 60 120.8 3
            劉丹 金華 金東區 61.6 59 120.6 4
            汪利輝 金華 金東區 60.8 58 118.8 5
            鄭丹蕾 金華 金東區 60.8 58 118.8 5
            樓汪洋 金華 金東區 63.2 55.5 118.7 7
            王傲雪 金華 金東區 61.6 57 118.6 8
            吳小婷 金華 金東區 58.4 59.5 117.9 9
            張晟暢 金華 金東區 62.4 55.5 117.9 9
            趙迪 金華 蘭溪市 68 69 137 1
            章碧瑤 金華 蘭溪市 60.8 74 134.8 2
            趙琳莉 金華 蘭溪市 68 60 128 3
            胡健 金華 蘭溪市 65.6 59.5 125.1 4
            柴日奕 金華 蘭溪市 64 59.5 123.5 5
            黃志遠 金華 蘭溪市 58.4 63.5 121.9 6
            盧蕾蕾 金華 蘭溪市 62.4 59.5 121.9 6
            章自強 金華 蘭溪市 51.2 66 117.2 8
            吳麗項 金華 蘭溪市 52 64 116 9
            徐茂嘉 金華 蘭溪市 56.8 57.5 114.3 10
            吳劍笑 金華 東陽市 71.2 58 129.2 1
            丁啟航 金華 東陽市 64 64 128 2
            潘斌卿 金華 東陽市 61.6 64.5 126.1 3
            張湘怡 金華 東陽市 56.8 67.5 124.3 4
            周倩倩 金華 東陽市 60.8 61 121.8 5
            任妍 金華 東陽市 60 61.5 121.5 6
            張鵬飛 金華 東陽市 64 54 118 7
            陶姝沅 金華 東陽市 55.2 62.5 117.7 8
            盧仕杰 金華 東陽市 56.8 60.5 117.3 9
            徐梅苑 金華 東陽市 55.2 61.5 116.7 10
            樓致遠 金華 義烏市 73.6 63 136.6 1
            吳晶明 金華 義烏市 66.4 65 131.4 2
            俞嬌艷 金華 義烏市 70.4 61 131.4 2
            沈一豪 金華 義烏市 61.6 67.5 129.1 4
            樓佳麗 金華 義烏市 58.4 69.5 127.9 5
            金榜一 金華 義烏市 61.6 66 127.6 6
            葉岑孝 金華 義烏市 68.8 58.5 127.3 7
            丁思愷 金華 義烏市 56.8 69.5 126.3 8
            斯瑤 金華 義烏市 54.4 71 125.4 9
            吳曉珂 金華 義烏市 66.4 58.5 124.9 10
            周遠秋 金華 永康市 73.6 61 134.6 1
            胡紅潔 金華 永康市 66.4 67.5 133.9 2
            傅夏冰 金華 永康市 66.4 64.5 130.9 3
            李煬煬 金華 永康市 64 65 129 4
            胡瑜 金華 永康市 62.4 66 128.4 5
            池鮮艷 金華 永康市 64 61 125 6
            張帆 金華 永康市 66.4 58 124.4 7
            方靈俏 金華 永康市 59.2 64.5 123.7 8
            陳玨蓉 金華 永康市 64 59.5 123.5 9
            朱林肯 金華 永康市 56 65.5 121.5 10
            馬俊豪 金華 永康市 65.6 55.5 121.1 11
            俞涵琛 金華 永康市 64.8 56 120.8 12
            李尚樸 金華 永康市 56.8 63.5 120.3 13
            王碩倍 金華 永康市 58.4 60 118.4 14
            應聰萍 金華 永康市 60 58 118 15
            鄭淑淼 金華 浦江縣 74.4 66 140.4 1
            葉程程 金華 浦江縣 68.8 64 132.8 2
            琚紀霜 金華 浦江縣 64 66.5 130.5 3
            朱瑞 金華 浦江縣 70.4 57.5 127.9 4
            曹靈燕 金華 浦江縣 61.6 65.5 127.1 5
            黃紫妍 金華 浦江縣 65.6 61.5 127.1 5
            楊劍 金華 浦江縣 66.4 59.5 125.9 7
            陳楚 金華 浦江縣 60.8 62 122.8 8
            鄭甜麗 金華 浦江縣 64 58.5 122.5 9
            黃山閃 金華 浦江縣 56 65 121 10
            張欣楠 金華 浦江縣 61.6 58.5 120.1 11
            黃天奇 金華 浦江縣 56 62 118 12
            傅佳佳 金華 浦江縣 60 57.5 117.5 13
            張蕓 金華 浦江縣 68 49 117 14
            于翱翔 金華 浦江縣 53.6 60.5 114.1 15
            涂彬彬 金華 武義縣 69.6 65 134.6 1
            陳珊 金華 武義縣 66.4 63.5 129.9 2
            楊錚 金華 武義縣 61.6 62 123.6 3
            祿取 金華 武義縣 59.2 59 118.2 4
            胡玉麗 金華 武義縣 56 61 117 5
            連盧巧 金華 武義縣 56 59 115 6
            胡芳 金華 武義縣 56.8 58 114.8 7
            章柳燕 金華 武義縣 60.8 53.5 114.3 8
            王林苗 金華 武義縣 59.2 53.5 112.7 9
            王存悅 金華 武義縣 52 60.5 112.5 10
            牛森 金華 磐安縣 79.2 62.5 141.7 1
            傅凡軒 金華 磐安縣 67.2 59.5 126.7 2
            蔡甜甜 金華 磐安縣 60 59 119 3
            施澤潭 金華 磐安縣 57.6 60 117.6 4
            蔣亞楠 金華 磐安縣 56.8 60.5 117.3 5
            李陽 金華 磐安縣 55.2 62 117.2 6
            陳晨 金華 磐安縣 55.2 61 116.2 7
            朱思楠 金華 磐安縣 57.6 57 114.6 8
            程靜 金華 磐安縣 58.4 55.5 113.9 9
            張攀峰 金華 磐安縣 55.2 58 113.2 10
            王慶 金華 金華經濟技術開發區 63.2 61 124.2 1
            何環蕾 金華 金華經濟技術開發區 56.8 64.5 121.3 2
            蔣佳寧 金華 金華經濟技術開發區 61.6 54 115.6 3
            羅百丞 金華 金華經濟技術開發區 55.2 59.5 114.7 4
            趙宇翔 金華 金華經濟技術開發區 54.4 60 114.4 5

              2015年2月12日

              中共金華市委組織部

            2015年金華市選調生村官招考入圍面試人員名單相關推薦

            欄目推薦
            最新推薦
            熱門推薦

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院