<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            廈門大學外語類保送生擬錄取控制分數線及名單

            時間:2020-10-27 09:14:36

            廈門大學2017年外語類保送生擬錄取控制分數線及名單

              根據廈門大學2017年外語類保送生招生簡章,廈門大學已順利完成外語類保送生考試,考生可登錄廈門大學本科生報名系統查詢最終考試結果。廈門大學2017年外語類保送生擬錄取控制分數線,具體為:筆試45.5分(滿分70分),面試21分(滿分30分),綜合成績73.4分(滿分100分)。

              我辦根據2017年招生專業計劃和考生志愿填報情況,以考生綜合成績從高到低給予安排專業。現將名單予以公示,公示期為1月13日至1月23日。公示期內如有異議請向廈門大學招生辦公室或學校監察部門反映,聯系電話:0592-2188888(招生辦),0592-2180299(監察部門)。

              擬錄名單在廈門大學招生辦網頁和學生所在中學公示無異議者,方可取得廈門大學保送生預錄取資格。廈門大學將盡快向預錄取的'保送生寄發預錄取通知書。經學生確認后,由廈門大學招生辦報生源所在省級招生部門審核、教育部備案,并在上述教育部門的招生網站進行公示。不具備教育部規定的保送資格者,廈門大學將不予錄取。預錄取保送生名單經生源所在省級招生部門核準、辦理錄取手續后,由廈門大學寄發正式錄取通知書。擬錄取名單公示如下(按報名編號排序):

            報名編號 姓名 性別 學校名稱 筆試成績
            (70分)
            面試成績
            (30分)
            總成績 擬錄取專業
            E201703187 陳靚 女 廈門外國語學校 49.2 24.4 73.6 日語
            E201703190 唐恬悅 女 成都外國語學校 59.75 25.4 85.15 英語
            E201703194 賀尹 女 天津外國語學院附屬外國語學校 48.45 24.97 73.42 俄語
            E201703197 楊皓瑜 女 石家莊外國語學校 52.45 24.56 77.01 法語
            E201703206 賈檸溪 女 重慶外國語學校 49.75 26.66 76.41 西班牙語
            E201703208 肖穎彤 女 重慶外國語學校 57.8 27.19 84.99 英語
            E201703213 路昀睿 男 濟南外國語學校 54.1 23.95 78.05 德語
            E201703216 宋雯霄 女 濟南外國語學校 52 26.33 78.33 法語
            E201703218 王玉琪 女 重慶外國語學校 50.3 26.98 77.28 法語
            E201703243 劉珂屹 男 重慶外國語學校 48.55 25.96 74.51 俄語
            E201703246 羅淋貞 女 重慶外國語學校 50.25 25.84 76.09 日語
            E201703252 葉冠辰 男 南京外國語學校 54.25 27.49 81.74 英語
            E201703255 李惠婷 女 廈門外國語學校 49.4 25.07 74.47 俄語
            E201703257 任慧欣 女 鄭州外國語學校 53.35 26.08 79.43 法語
            E201703261 姚書勤 女 廈門外國語學校 52.9 24.87 77.77 日語
            E201703265 陳沖杰 男 天津外國語學院附屬外國語學校 52.2 23.88 76.08 俄語
            E201703266 張霖夢 女 太原市外國語學校 52.3 24.38 76.68 日語
            E201703267 徐一楠 女 南京外國語學校 59.75 24.89 84.64 英語
            E201703272 楊婷越 女 重慶外國語學校 46.6 27.19 73.79 日語
            E201703277 吳若嵐 女 廈門外國語學校 52.15 21.61 73.76 日語
            E201703278 平萱 女 南京外國語學校 54.7 26.68 81.38 英語
            E201703282 陳凱凌 女 廈門外國語學校 50.75 24.42 75.17 日語
            E201703286 孟羽童 女 石家莊外國語學校 52.25 24.95 77.2 西班牙語
            E201703287 魯亦敏 女 太原市外國語學校 54.95 25.49 80.44 英語
            E201703288 張子珺 男 石家莊外國語學校 52.6 22.08 74.68 俄語
            E201703296 趙雅迪 女 石家莊外國語學校 58.45 28.13 86.58 英語
            E201703297 李琪暄 女 石家莊外國語學校 55.95 27.15 83.1 英語
            E201703299 蓋昱霖 男 石家莊外國語學校 53.1 25.77 78.87 英語
            E201703300 何文清 女 南昌市外國語學校 59.75 27.55 87.3 英語
            E201703304 王浩羽 男 濟南外國語學校 54.35 25.5 79.85 英語
            E201703305 朱子璇 女 南昌市外國語學校 56 27.04 83.04 英語
            E201703306 賀晨蕾 女 鄭州外國語學校 56.05 26.27 82.32 西班牙語
            E201703307 周語嫣 女 杭州外國語學校 51.25 26.59 77.84 法語
            E201703308 鄭羽昕 女 太原市外國語學校 51.25 25.48 76.73 日語
            E201703310 費雪迎 女 杭州外國語學校 52.65 24.72 77.37 德語
            E201703311 黃濼瑤 女 廣州市廣外附設外語學校 51.9 28.11 80.01 英語
            E201703313 景琛倩 女 太原市外國語學校 52.55 27.4 79.95 西班牙語
            E201703314 史伊嵐 女 鄭州外國語學校 59.75 26.19 85.94 法語
            E201703315 李聰昱 女 石家莊外國語學校 55.75 24.52 80.27 法語
            E201703317 黃子芹 女 南昌市外國語學校 56.3 25.15 81.45 英語
            E201703318 戴彥 女 南昌市外國語學校 59.6 25.38 84.98 英語
            E201703320 汪旸 男 杭州外國語學校 50.65 26.89 77.54 法語
            E201703321 王若瑤 女 廈門外國語學校 55.75 23.96 79.71 英語
            E201703322 鄒朋峻 男 鄭州外國語學校 53.2 25.48 78.68 德語
            E201703323 王可翾 女 鄭州外國語學校 58.55 27.51 86.06 英語
            E201703324 張崢陽 女 石家莊外國語學校 54.65 26.2 80.85 英語
            E201703325 劉若珊 女 鄭州外國語學校 52.6 23.54 76.14 德語
            E201703326 劉陳楚燕 女 鄭州外國語學校 54.9 25.78 80.68 英語
            E201703331 李可欣 女 南昌市外國語學校 54.6 25.41 80.01 英語
            E201703345 魏博陽 女 成都外國語學校 54.4 26.84 81.24 英語

            【廈門大學2017年外語類保送生擬錄取控制分數線及名單】相關文章:

            08-20

            10-14

            08-10

            08-21

            08-19

            10-15

            11-21

            10-16

            11-15

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院