- 相關推薦
調酒師知識:雞尾酒密度顏色表
雞尾酒(cocktail)是一種混合飲品,是由兩種或兩種以上的酒或飲料、果汁、汽水混合而成,有一定的營養價值和欣賞價值。yjbys小編下面為你整理了雞尾酒密度顏色表,希望對你有所幫助。

中英對照表
| 酒名 | 中文名 | 密度 | 顏色 |
|---|---|---|---|
| Crème de Cassis | 黑醋栗甜酒 | 1.1800 | 黑紅色 |
| Crème de Noyaux | 果核酒 | 1.1700 | 粉紅色 |
| Anisette | 安妮澤特茴香酒 | 1.1700 | 紅色 |
| Crème de Almond | 杏仁乳酒 | 1.1600 | 褐色 |
| Kahlua | 卡魯娃咖啡酒 | 1.1500 | 褐色 |
| Coffee liqueur | 咖啡香甜酒 | 1.1400 | 褐色 |
| Crème de Banane | 香蕉甜酒 | 1.1400 | 黃色 |
| Dark Crème de Cacao | 深可可乳酒 | 1.1400 | 褐色 |
| White Crème de Cacao | 可可乳酒 | 1.1400 | 無色 |
| Licorice Schnapps | 甘草蒸餾酒 | 1.1300 | 無色 |
| Chocolate Cherry | 巧克力櫻桃利口酒 | 1.1247 | 褐色 |
| Creme de Banana | 香蕉乳酒 | 1.1233 | 黃色 |
| Chocolate Mint | 巧克力薄荷利口酒 | 1.1230 | 褐色 |
| Blue Curacao | 藍香橙力嬌酒 | 1.1215 | 藍色 |
| Cherry liqueur | 櫻桃利口酒 | 1.1200 | 紅色 |
| Green Crème de Menthe | 綠色薄荷酒 | 1.1200 | 綠色 |
| White Crème de Menthe | 薄荷酒 | 1.1200 | 無色 |
| Strawberry liqueur | 草莓利口酒 | 1.1200 | 紅色 |
| Swiss Chocolate Almond | 杏仁巧克力酒 | 1.1181 | 褐色 |
| Blue Curacao | 藍色柑香酒 | 1.1100 | 藍色 |
| Galliano | 加利安奴 | 1.1100 | 明黃色 |
| Creme de Menthe White | 薄荷乳酒 | 1.1088 | 白色 |
| Creme de Menthe Green | 薄荷乳酒 | 1.1088 | 綠色 |
| Orange Curacao | 柑香酒 | 1.1086 | 白色 |
| Blackberry liqueur | 黑草莓利口酒 | 1.1000 | 紫紅色 |
| Amaretto | 阿瑪托 | 1.1000 | 琥珀色 |
| Cider Mill Apple Schnapps | 蘋果蒸餾酒 | 1.0999 | 黃褐色 |
| Anissette | 茴香酒 | 1.0987 | 白色/紅色 |
| Creme de Strawberry | 草莓乳酒 | 1.0986 | 紅色 |
| Wild Strawberry Schnapps | 草莓蒸餾酒 | 1.0966 | 無色 |
| Juicy Grape Schnapps | 葡萄蒸餾酒 | 1.0933 | 紫色 |
| Triple Sec | 白橙皮酒 | 1.0922 | 無色 |
| Triple sec | 白橙皮酒 | 1.0900 | 無色 |
| Tia maria | 瑪麗泰 | 1.0900 | 褐色 |
| Apricot liqueur | 杏仁利口酒 | 1.0900 | 桔黃色 |
| Cranberry Cordial | 蔓越莓酒 | 1.0872 | 紅色 |
| Amaretto | 意大利苦杏酒 | 1.0842 | 黃褐色 |
| Sambuca | 森伯加 | 1.0813 | 白色 |
| Drambuie | 杜林標蜂蜜酒 | 1.0800 | 金黃色 |
| Frangelico | 榛子力嬌酒 | 1.0800 | 褐色 |
| Country Melon Schnapps | 西瓜蒸餾酒 | 1.0796 | 粉紅色 |
| Coffee Flavored Brandy | 咖啡白蘭地 | 1.0794 | 褐色 |
| Red Raspberry Schnapps | 覆盆子蒸餾酒 | 1.0752 | 無色 |
| Snappy Apricot Schnapps | 杏蒸餾酒 | 1.0733 | 黃褐色 |
| Cinnamon Schnapps | 肉桂蒸餾酒 | 1.0732 | 紅色 |
| Spearmint Schnapps | 荷蘭薄荷蒸餾酒 | 1.0727 | 無色 |
| Shamrock Schnapps | 三葉草蒸餾酒 | 1.0617 | 綠色 |
| Peppermint Schnapps | 胡椒薄荷蒸餾酒 | 1.0615 | 無色 |
| Apricot brandy | 杏仁白蘭地 | 1.0600 | 桔黃色 |
| Blackberry brandy | 黑草莓白蘭地 | 1.0600 | 紫紅色 |
| Cherry brandy | 櫻桃白蘭地 | 1.0600 | 紫紅色 |
| Peach brandy | 桃味白蘭地 | 1.0600 | 琥珀色 |
| Campari | 金巴利 | 1.0600 | 紅色 |
| Yellow Chartreuse | 黃色查特酒(修道院酒) | 1.0600 | 黃色 |
| Jubilee Peach Schnapps | 桃味蒸餾酒 | 1.0595 | 無色 |
| Raspberry Brandy | 覆盆子白蘭地 | 1.0566 | 紅色 |
| Apricot Brandy | 杏仁白蘭地 | 1.0548 | 黃褐色 |
| Peach Brandy | 桃味白蘭地 | 1.0547 | 黃褐色 |
| Cherry Brandy | 櫻桃白蘭地 | 1.0542 | 紅色 |
| Blackberry Brandy | 黑莓白蘭地 | 1.0536 | 紫色 |
| Peach Schnapps | 桃味蒸餾酒 | 1.0534 | 無色 |
| Midori melon liqueur | 米多麗利口酒 | 1.0500 | 綠色 |
| Rock and Rye | 加糖裸麥威士忌 | 1.0500 | 金黃色 |
| Baileys | 百利甜 | 1.0500 | 咖啡色 |
| Root Beer Schnapps | 根啤蒸餾酒 | 1.0441 | 褐色 |
| Cointreau | 君度 | 1.0400 | 無色 |
| Peach liqueur | 桃味利口酒 | 1.0400 | 琥珀色 |
| Sloe gin | 野莓金酒 | 1.0400 | 深紅色 |
| Kummel | 顧美露 | 1.0400 | 無色 |
| Peppermint schnapps | 薄荷酒 | 1.0400 | 無色/綠色 |
| Benedictine | 當酒 | 1.0400 | 金黃色 |
| Brandy | 白蘭地 | 1.0400 | 琥珀色 |
| Amaretto Cognac | 意大利苦杏酒 | 1.0394 | 褐色 |
| Cinnamon Spice Schnapps | 加香肉桂蒸餾酒 | 1.0358 | 紅色 |
| Peppermint Schnapps | 胡椒薄荷蒸餾酒 | 1.0340 | 無色 |
| Sloe Gin | 野莓金酒 | 1.0241 | 紅色 |
| Green Chartreuse | 查特酒(修道院酒) | 1.0100 | 綠色 |
| Water | 水 | 1.0000 | 無色 |
| Ginger Brandy | 姜味白蘭地 | 0.9979 | 褐色 |
| Kirschwasser | 櫻桃酒 | 0.9410 | 無色 |
| Southern Comfort | 金馥力嬌酒 | 0.9700 | 棕黃色 |
| Tuaca Amber | 達卡 | 0.9800 | 棕黃色 |
【調酒師知識:雞尾酒密度顏色表】相關文章:
調酒師雞尾酒調酒配方08-16
調酒師推薦有腔調的雞尾酒05-12
調酒師推薦適合男生喝的雞尾酒07-13
調酒師推薦給女生喝的雞尾酒05-14
調酒師各種雞尾酒的調酒方法08-18
酒吧調酒師手冊受歡迎的經典雞尾酒08-11
調酒師酒水知識08-05
調酒師知識:龍舌蘭簡介07-23
調酒師知識:威士忌簡介09-02
雞尾酒的基本知識07-07