- 相關推薦
 
長春大學歷年錄取分數線
有意向報考長春大學的同學們,下面是小編搜索整理的關于長春大學歷年錄取分數線,供參考借鑒,希望對大家志愿填報有所幫助!
2019年在吉林省錄取分數線
| 專業省份 | 學制 | 科類 | 吉林 | 
| 本科 | |||
| 省控制線 | 理工 | 350 | |
| 文史 | 372 | ||
| 工業工程 | 4 | 理工 | 450 | 
| 機械工程 | 4 | 理工 | 450 | 
| 車輛工程 | 4 | 理工 | 469 | 
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 469 | 
| 通信工程 | 4 | 理工 | 470 | 
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 492 | 
| 自動化 | 4 | 理工 | 466 | 
| 電子信息工程 | 4 | 理工 | 478 | 
| 物聯網工程 | 4 | 理工 | 470 | 
| 自動化(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 404 | 
| 機械工程(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 397 | 
| 俄語(中外合作辦學) | 4 | 理工 | |
| 4 | 文史 | 428 | |
| 計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 491 | 
| 計算機科學與技術(ISEC) | 4 | 理工 | 418 | 
| 軟件工程 | 4 | 理工 | 483 | 
| 網絡工程 | 4 | 理工 | 470 | 
| 食品科學與工程 | 4 | 理工 | 450 | 
| 食品質量與安全 | 4 | 理工 | 450 | 
| 園林 | 4 | 理工 | 450 | 
| 風景園林 | 4 | 理工 | 450 | 
| 數學與應用數學 | 4 | 理工 | 495 | 
| 信息與計算科學 | 4 | 理工 | 467 | 
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 理工 | 487 | 
| 材料科學與工程 | 4 | 理工 | 450 | 
| 應用統計學 | 4 | 理工 | 481 | 
| 財務管理 | 4 | 理工 | 495 | 
| 4 | 文史 | 501 | |
| 工商管理 | 4 | 理工 | 475 | 
| 4 | 文史 | 492 | |
| 會計學 | 4 | 理工 | 502 | 
| 4 | 文史 | 515 | |
| 會計學(ISEC) | 4 | 理工 | 450 | 
| 4 | 文史 | 448 | |
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 465 | 
| 4 | 文史 | 484 | |
| 市場營銷 | 4 | 理工 | 477 | 
| 4 | 文史 | 488 | |
| 市場營銷(ISEC) | 4 | 理工 | 416 | 
| 4 | 文史 | 439 | |
| 物流管理 | 4 | 理工 | 462 | 
| 4 | 文史 | 488 | |
| 俄語 | 4 | 理工 | 469 | 
| 4 | 文史 | 486 | |
| 日語 | 4 | 理工 | 477 | 
| 4 | 文史 | 490 | |
| 英語 | 4 | 理工 | 494 | 
| 4 | 文史 | 494 | |
| 西班牙語 | 4 | 理工 | 488 | 
| 4 | 文史 | 490 | |
| 波蘭語 | 4 | 理工 | 458 | 
| 4 | 文史 | 474 | |
| 國際經濟與貿易 | 4 | 理工 | 478 | 
| 4 | 文史 | 486 | |
| 經濟學 | 4 | 理工 | 498 | 
| 4 | 文史 | 495 | |
| 金融學 | 4 | 理工 | 489 | 
| 4 | 文史 | 511 | |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 481 | 
| 金融工程(ISEC) | 4 | 理工 | 426 | 
| 漢語言文學 | 4 | 文史 | 501 | 
| 漢語國際教育 | 4 | 文史 | 492 | 
| 文化產業管理 | 4 | 理工 | 466 | 
| 4 | 文史 | 486 | |
| 網絡與新媒體 | 4 | 理工 | 478 | 
| 4 | 文史 | 490 | |
| 政治學與行政學 | 4 | 文史 | 485 | 
| 公共事業管理 | 4 | 理工 | 453 | 
| 4 | 文史 | 484 | |
| 特殊教育 | 4 | 理工 | 465 | 
| 4 | 文史 | 485 | |
| 繪畫 | 4 | 藝術理 | |
| 4 | 藝術文 | 549.2 | |
| 動畫 | 4 | 藝術理 | |
| 4 | 藝術文 | 554.6 | |
| 視覺傳達設計 | 4 | 藝術理 | |
| 4 | 藝術文 | 554.8 | |
| 環境設計 | 4 | 藝術理 | |
| 4 | 藝術文 | 569.2 | |
| 音樂表演 | 4 | 藝術文 | 92.25/91.25 | 
| 音樂學 | 4 | 藝術文 | 388/442.75 | 
| 舞蹈表演 | 4 | 藝術文 | 88 | 
| 專科 | |||
| 工商企業管理(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 334 | 
| 3 | 文史 | 368 | |
| 數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 453 | 
| 3 | 文史 | 465.4 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 3 | 理工 | 321 | 
| 學前教育 | 3 | 理工 | 347 | 
| 學前教育 | 3 | 文史 | 392 | 
| 老年服務與管理 | 3 | 理工 | 327 | 
| 老年服務與管理 | 3 | 文史 | 371 | 
【長春大學歷年錄取分數線】相關文章:
濟南各高中歷年中考錄取分數線07-01
昆明各中學歷年中考錄取分數線匯總02-25
關于美國各大學SAT錄取分數線12-30
河北工程大學2021年錄取分數線10-29
多所大學提高托福錄取分數線參考12-30
美國錄取各大學雅思最低分數線標準參考08-28
2017嘉興中考錄取分數線09-02
2017泰興中考錄取分數線02-25
關于廈門大學兩年GCT錄取分數線01-25