- 相關推薦
 
關于2017USNews美國大學研究生供應鏈及物流管理專業院校的排名情況
2017年USNews美國大學研究生供應鏈及物流管理專業排名于2015年3月10日正式發布。此次美國大學研究生專業排名同樣基于商業、法律、教育、工程、醫學和護理等六大專業;當然,這包含了六大類專業中的各個具體專業排名。

據USNews官方介紹,美國大學研究生供應鏈及物流管理專業排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費用;3、錄取比率;4、本科平均學分;5、GRELSATGMAT平均分;6、畢業即成功就業率。
以下為2017USNews美國大學研究生供應鏈及物流管理專業詳細排名
| 排名 | 學校 | 學費 | 注冊人數 | 
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA  | $63,454per year (full-time) | 812 | 
| #2 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI  | $28,278per year (in-state, full-time); $44,860per year (out-of-state, full-time) | 150 | 
| #3 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ  | $25,610per year (in-state, full-time); $41,044per year (out-of-state, full-time) | 136 | 
| #4 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH  | $29,536per year (in-state, full-time); $48,080per year (out-of-state, full-time) | 220 | 
| #5 | Pennsylvania State University—?University Park (Smeal) University Park, PA  | $23,080per year (in-state, full-time); $36,962per year (out-of-state, full-time) | 157 | 
| #6 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA  | $58,300per year (full-time) | 421 | 
| #7 | Stanford University Stanford, CA  | $61,875per year (full-time) | 825 | 
| #8 | University of Tennessee—?Knoxville Knoxville, TN  | $22,602per year (in-state, full-time); $41,050per year (out-of-state, full-time) | 145 | 
| #9 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI  | $54,450per year (in-state, full-time); $59,450per year (out-of-state, full-time) | 886 | 
| #10 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA  | $62,424per year (full-time) | 1,711 | 
| #11 | Rutgers, The State University of New Jersey—?Newark and New Brunswick Newark, NJ  | $27,385per year (in-state, full-time); $45,232per year (out-of-state, full-time) | 201 | 
| #12 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL  | $61,596per year (full-time) | 1,047 | 
| #13 | Purdue University—?West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN  | $22,418per year (in-state, full-time); $42,184per year (out-of-state, full-time) | 180 | 
| #14 | University of Arkansas—?Fayetteville (Walton) Fayetteville, AR  | $17,281per year (in-state, full-time); $40,883per year (out-of-state, full-time) | 76 | 
| #15Tie | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY  | $58,192per year (full-time) | 585 | 
| #15Tie | University of Texas—?Austin (McCombs) Austin, TX  | $65,016per program (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 551 | 
| #17Tie | Georgia Institute of Technology (Scheller) Atlanta, GA  | $27,486per year (in-state, full-time); $38,352per year (out-of-state, full-time) | 127 | 
| #17Tie | St. Louis University (Cook) St. Louis, MO  | $54,355per year (full-time) | 35 | 
| #19 | University of Maryland—?College Park (Smith) College Park, MD  | $39,555per year (in-state, full-time); $47,655per year (out-of-state, full-time) | 200 | 
【USNews美國大學研究生供應鏈及物流管理專業院校的排名情況】相關文章:
2018年usnews美國大學EMBA專業研究生排名08-30
2017年USNews美國MBA工商管理專業研究生排名10-01
美國動漫設計專業碩士研究生院校排名情況08-17
2016年USNews美國大學研究生專業排名:犯罪學09-01
USnews美國大學材料工程碩士排名06-13
2016年USNews美國大學研究生最佳法學院排名10-05
2018年USNews美國研究生公共衛生專業排名TOP3004-22