- 相關推薦
2015北京世界田徑錦標賽賽程時間一覽表
2015年世界田徑錦標賽是繼2008年北京奧運會后,北京市承辦的最大型綜合性運動會,將有來自200多個國家超過2000名運動員在47個項目上展開競逐。本次的田徑世錦賽是對2022年冬季奧運會的舉辦積累經驗。

2015年北京國際田聯世界田徑錦標賽,2015年08月22日至2015年08月30日在北京舉行。
賽事推廣大使
牙買加的“閃電”博爾特
俄羅斯撐竿跳女皇伊辛巴耶娃
跨欄飛人劉翔
2012年倫敦奧運會競走金牌得主陳定
第二位百米跑觸摸到十秒大關的黃種人張培萌
首位登上世界最高水平田徑賽亞軍領獎臺的中國跳遠選手李金哲
清華大學跳高高材生王宇
倫敦奧運會鉛球季軍鞏立姣
2009年世錦賽亞軍劉虹
看賽場▪全賽程
8月22日
| 北京時間 | 比賽項目 |
| 07:35 | 男子馬拉松 決賽 |
| 09:00 | 女子七項全能 100米跨欄 |
| 09:30 | 男子鏈球 資格賽A組 |
| 10:10 | 女子鉛球 資格賽 |
| 10:20 | 女子七項全能 跳高 |
| 10:25 | 男子3000米障礙 預賽 |
| 10:55 | 男子鏈球 資格賽B組 |
| 11:15 | 女子1500米 預賽 |
| 11:50 | 男子800米 預賽 |
| 12:40 | 男子100米 爭位賽 |
| 17:00 | 開幕式 開幕式 |
| 18:30 | 女子七項全能 鉛球 |
| 18:35 | 男子400米跨欄 預賽 |
| 18:40 | 男子撐桿跳高 資格賽 |
| 19:10 | 女子三級跳遠 資格賽 |
| 19:20 | 男子100米 預賽 |
| 20:05 | 女子鉛球 決賽 |
| 20:15 | 女子七項全能 200米 |
| 20:50 | 男子10000米 決賽 |
| 以上數據來源央視體育 | |
8月23日
| 北京時間 | 比賽項目 |
| 08:30 | 男子20公里競走 決賽 |
| 09:00 | 女子七項全能 跳遠 |
| 09:10 | 女子100米 預賽 |
| 10:05 | 男子鉛球 資格賽 |
| 10:25 | 女子400米跨欄 預賽 |
| 10:50 | 女子七項全能 標槍A組 |
| 11:10 | 男子400米 預賽 |
| 12:00 | 女子100米 預賽 |
| 12:05 | 女子七項全能 標槍B組 |
| 18:30 | 男子鏈球 決賽 |
| 18:40 | 男子400米跨欄 半決賽 |
| 19:10 | 男子100米 半決賽 |
| 19:30 | 男子鉛球 決賽 |
| 19:40 | 女子七項全能 800米 |
| 20:15 | 男子800米 半決賽 |
| 20:45 | 女子1500米 半決賽 |
| 21:15 | 男子100米 決賽 |
| 以上數據來源央視體育 | |
8月24日
| 北京時間 | 比賽項目 |
| 09:30 | 女子撐桿跳高 資格賽 |
| 09:35 | 女子鐵餅 資格賽A組 |
| 09:45 | 女子3000米障礙賽 預賽 |
| 10:00 | 男子跳遠 資格賽 |
| 10:45 | 女子400米 預賽 |
| 10:55 | 女子鐵餅 資格賽B組 |
| 19:00 | 男子標槍 資格賽A組 |
| 19:05 | 男子撐桿跳高 決賽 |
| 19:10 | 女子400米跨欄 半決賽 |
| 19:30 | 女子三級跳遠 決賽 |
| 19:40 | 女子100米 半決賽 |
| 20:05 | 男子400米 半決賽 |
| 20:25 | 男子標槍 資格賽B組 |
| 20:35 | 女子10000米 決賽 |
| 21:15 | 男子3000米障礙賽 決賽 |
| 21:35 | 女子100米 決賽 |
| 以上數據來源央視體育 | |
8月25日
| 北京時間 | 比賽項目 |
| 19:00 | 女子鐵餅 決賽 |
| 19:05 | 女子400米 半決賽 |
| 19:25 | 男子跳遠 決賽 |
| 19:30 | 男子200米 預賽 |
| 20:25 | 男子400米跨欄 決賽 |
| 20:35 | 女子1500米 決賽 |
| 20:55 | 男子800米 決賽 |
| 以上數據來源央視體育 | |
8月26日
| 北京時間 | 比賽項目 |
| 09:30 | 女子鏈球 資格賽A組 |
| 09:35 | 男子5000米 預賽 |
| 10:00 | 男子三級跳遠 資格賽 |
| 10:25 | 女子800米 預賽 |
| 10:55 | 女子鏈球 資格賽B組 |
| 11:20 | 男子110米跨欄 預賽 |
| 19:00 | 女子撐桿跳高 決賽 |
| 19:05 | 男子標槍 決賽 |
| 19:15 | 女子200米 預賽 |
| 20:10 | 女子400米跨欄 決賽 |
| 20:30 | 男子200米 半決賽 |
| 21:00 | 女子3000米障礙賽 決賽 |
| 21:25 | 男子400米 決賽 |
| 以上數據來源央視體育 | |
8月27日
| 北京時間 | 比賽項目 |
| 09:30 | 男子鐵餅 資格賽A組 |
| 09:35 | 女子跳高 資格賽 |
| 09:40 | 女子5000米 預賽 |
| 10:20 | 女子跳遠 資格賽 |
| 10:35 | 男子1500米 預賽 |
| 10:50 | 男子鐵餅 資格賽B組 |
| 11:15 | 女子100米跨欄 預賽 |
| 19:00 | 女子鏈球 決賽 |
| 19:05 | 男子110米跨欄 半決賽 |
| 19:10 | 男子三級跳 決賽 |
| 19:35 | 女子200米 半決賽 |
| 20:05 | 女子800米 半決賽 |
| 20:40 | 女子400米 決賽 |
|
20:55 |
男子200米 決賽 |
| 以上數據來源央視體育 | |
8月28日
| 北京時間 | 比賽項目 |
| 08:30 | 女子20公里競走 決賽 |
| 09:00 | 男子十項全能 100米 |
| 09:45 | 男子跳高 資格賽 |
| 10:05 | 男子十項全能 跳遠 |
| 11:55 | 男子十項全能 鉛球 |
| 16:15 | 男子十項全能 跳高 |
| 19:00 | 女子標槍 資格賽A組 |
| 19:25 | 女子100米跨欄 半決賽 |
| 19:50 | 女子跳遠 決賽 |
| 19:55 | 男子1500米 半決賽 |
| 20:20 | 男子十項全能 400米 |
| 20:25 | 女子標槍 資格賽B組 |
| 21:00 | 女子200米 決賽 |
| 21:20 | 男子110米跨欄 決賽 |
| 21:35 | 女子100米跨欄 決賽 |
|
以上數據來源央視體育 |
|
8月29日
| 北京時間 | 比賽項目 |
| 07:30 | 男子50公里競走 決賽 |
| 09:00 | 男子十項全能 110米跨欄 |
| 10:05 | 男子十項全能 鐵餅A組 |
| 10:15 | 女子4x400米接力 預賽 |
| 10:40 | 男子4x400米接力 預賽 |
| 11:20 | 男子十項全能 鐵餅B組 |
| 12:00 | 女子4x100米接力 預賽 |
| 12:20 | 男子4x100米接力 預賽 |
| 13:15 | 男子十項全能 撐桿跳高 |
| 17:00 | 男子十項全能 標槍A組 |
| 18:20 | 男子十項全能 標槍B組 |
| 18:30 | 女子跳高 決賽 |
| 19:15 | 女子800米 決賽 |
| 19:30 | 男子5000米 決賽 |
| 19:50 | 男子鐵餅 決賽 |
| 20:10 | 男子十項全能 1500米決賽 |
| 20:50 | 女子4x100米接力 決賽 |
| 21:10 | 男子4x100米接力 決賽 |
|
以上數據來源央視體育 |
|
8月30日
| 北京時間 | 比賽項目 |
| 07:30 | 女子馬拉松 決賽 |
| 18:30 | 男子跳高 決賽 |
| 18:45 | 女子標槍 決賽 |
| 19:15 | 女子5000米 決賽 |
| 19:45 | 男子1500米 決賽 |
| 20:05 | 女子4x400米接力 決賽 |
| 20:25 | 男子4x400米接力 決賽 |
| 以上數據來源央視體育 | |
【北京世界田徑錦標賽賽程時間一覽表】相關文章:
北京最佳旅游時間08-27
北京公積金提取時間06-30
延遲退休時間表一覽表02-24
2017北京中考日程安排一覽表08-09
北京市雙語學校一覽表05-10
北京失業保險金領取一覽表04-28
北京的小組面試的時間地點08-09
北京技術面試的時間疑問08-08
關于北京的面試時間08-09