2016大學寒假放假
2015年即將結束,近日,一份“全國各高校寒假排行榜”在坊間流傳。一般來說,高校寒假放假時間都是圍繞的春節時間來做安排的,春節前半個月的時間為寒假開始時間,最晚放假到元宵節過后。

全國各高校2015-2016年寒假排行榜
| 序號 | 學校名稱 | 放假時間 | 開學時間 | 寒假天數 |
| 1 | 西藏大學 | 2015/12/26 | 2016/3/5 | 70 |
| 2 | 沈陽藥科大學 | 2015/12/31 | 2016/3/1 | 61 |
| 3 | 沈陽建筑大學 | 2015/12/31 | 2016/3/1 | 61 |
| 4 | 沈陽工業大學 | 2016/1/1 | 2016/3/1 | 60 |
| 5 | 遼寧師范大學 | 2015/12/31 | 2016/2/28 | 59 |
| 6 | 燕山大學 | 2015/12/28 | 2016/2/23 | 55 |
| 7 | 浙江工業大學 | 2016/1/14 | 2016/3/8 | 54 |
| 8 | 寧夏大學 | 2015/1/15 | 2015/3/10 | 54 |
| 9 | 黑龍江大學 | 2016/1/7 | 2016/3/1 | 54 |
| 10 | 哈爾濱理工大學 | 2016/1/7 | 2016/2/29 | 53 |
| 11 | 江西理工大學 | 2016/1/17 | 2016/3/9 | 52 |
| 12 | 暨南大學 | 2016/1/6 | 2016/2/28 | 52 |
| 13 | 東北電力大學 | 2016/1/17 | 2016/3/9 | 52 |
| 14 | 大連海事大學 | 2015/1/8 | 2015/3/1 | 52 |
| 15 | 青海大學 | 2016/1/10 | 2016/3/1 | 51 |
| 16 | 吉林農業大學 | 2016/1/15 | 2016/3/6 | 51 |
| 17 | 東北農業大學 | 2016/1/10 | 2016/3/1 | 51 |
| 18 | 鄭州大學 | 2016/1/4 | 2016/2/24 | 50 |
| 19 | 華東政法大學 | 2016/1/11 | 2016/3/1 | 50 |
| 20 | 河北科技大學 | 2016/1/18 | 2016/3/8 | 50 |
| 21 | 桂林理工大學 | 2016/1/8 | 2016/2/27 | 50 |
| 22 | 大連醫科大學 | 2016/1/9 | 2016/2/28 | 50 |
| 23 | 吉林大學 | 2016/1/18 | 2016/3/6 | 49 |
| 24 | 河南大學 | 2016/1/4 | 2016/2/22 | 49 |
| 25 | 貴州大學 | 2016/1/11 | 2016/2/29 | 49 |
| 26 | 中國計量學院 | 2016/1/9 | 2016/2/26 | 48 |
| 27 | 國際關系學院 | 2016/01/09 | 2016/2/26 | 48 |
| 28 | 重慶師范大學 | 2016/1/20 | 2016/3/7 | 47 |
| 29 | 四川農業大學 | 2016/1/9 | 2016/2/25 | 47 |
| 30 | 哈爾濱師范大學 | 2016/1/15 | 2016/3/2 | 47 |
| 31 | 東北林業大學 | 2016/1/15 | 2016/3/2 | 47 |
| 32 | 西南大學 | 2016/1/8 | 2016/2/24 | 46 |
| 33 | 西安建筑科技大學 | 2016/1/22 | 2016/3/8 | 46 |
| 34 | 石河子大學 | 2016/1/16 | 2016/3/2 | 46 |
| 35 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 2016/1/13 | 2016/2/28 | 46 |
| 36 | 云南民族大學 | 2016/1/11 | 2016/2/25 | 45 |
| 37 | 湘潭大學 | 2016/1/15 | 2016/2/29 | 45 |
| 38 | 內蒙古工業大學 | 2016/1/25 | 2016/3/10 | 45 |
| 39 | 福建師范大學 | 2016/1/15 | 2016/2/29 | 45 |
| 40 | 北京科技大學 | 2016/1/15 | 2016/2/28 | 45 |
| 41 | 遼寧大學 | 2016/1/8 | 2016/2/21 | 44 |
| 42 | 濟南大學 | 2016/1/17 | 2016/3/1 | 44 |
| 43 | 哈爾濱工業大學 | 2016/1/17 | 2016/3/1 | 44 |
| 44 | 哈爾濱工程大學 | 2016/1/17 | 2016/3/1 | 44 |
| 45 | 北京師范大學 | 2016/1/16 | 2016/2/28 | 44 |
| 46 | 安徽大學 | 2016/1/9 | 2016/2/22 | 44 |
| 47 | 長春理工大學 | 2016/1/18 | 2016/3/1 | 43 |
| 48 | 西安理工大學 | 2016/1/17 | 2016/2/29 | 43 |
| 49 | 首都師范大學 | 2016/1/16 | 2016/2/28 | 43 |
| 50 | 山東科技大學 | 2016/1/17 | 2016/2/29 | 43 |
| 序號 | 學校名稱 | 放假時間 | 開學時間 | 寒假天數 |
| 51 | 華南農業大學 | 2016/1/17 | 2016/02/29 | 43 |
| 52 | 東北師范大學 | 2016/1/16 | 2016/2/28 | 43 |
| 53 | 中南民族大學 | 2016/1/16 | 2016/2/27 | 42 |
| 54 | 長安大學 | 2016/1/18 | 2016/2/28 | 42 |
| 55 | 云南師范大學文理學院 | 2016/1/17 | 2016/2/28 | 42 |
| 56 | 西北工業大學 | 2016/1/18 | 2016/2/28 | 42 |
| 57 | 河南工業大學 | 2016/1/15 | 2016/2/26 | 42 |
| 58 | 電子科技大學 | 2016/1/19 | 2016/3/1 | 42 |
| 59 | 大連理工大學 | 2016/1/18 | 2016/2/28 | 42 |
| 60 | 浙江理工大學 | 2016/1/16 | 2016/2/26 | 41 |
| 61 | 西北大學 | 2016/1/17 | 2016/2/27 | 41 |
| 62 | 首都經濟貿易大學 | 2016/1/18 | 2016/2/28 | 41 |
| 63 | 內蒙古師范大學 | 2016/1/18 | 2016/2/28 | 41 |
| 64 | 華東理工大學 | 2016/1/17 | 2016/2/28 | 41 |
| 65 | 復旦大學 | 2016/1/10 | 2016/2/20 | 41 |
| 66 | 對外經濟貿易大學 | 2016/1/18 | 2016/2/28 | 41 |
| 67 | 東北大學 | 2016/1/24 | 2016/3/5 | 41 |
| 68 | 西南科技大學 | 2016/1/20 | 2016/2/29 | 40 |
| 69 | 溫州大學 | 2016/1/18 | 2016/2/27 | 40 |
| 70 | 陜西科技大學 | 2016/1/21 | 2016/3/1 | 40 |
| 71 | 四川師范大學電影電視學院 | 2016/1/22 | 2016/3/1 | 39 |
| 72 | 三峽大學 | 2016/1/23 | 2016/3/2 | 39 |
| 73 | 江西農業大學 | 2016/1/16 | 2016/2/24 | 39 |
| 74 | 中國政法大學 | 2016/1/22 | 2016/2/29 | 38 |
| 75 | 中國民航大學 | 2016/1/20 | 2016/2/23 | 38 |
| 76 | 同濟大學 | 2016/1/22 | 2016/2/29 | 38 |
| 77 | 上海財經大學 | 2016/1/20 | 2016/2/28 | 38 |
| 78 | 陜西師范大學 | 2016/1/16 | 2016/2/23 | 38 |
| 79 | 江南大學 | 2016/1/22 | 2016/2/29 | 38 |
| 80 | 華北電力大學 | 2016/1/22 | 2016/2/29 | 38 |
| 81 | 河海大學 | 2016/1/22 | 2016/2/29 | 38 |
| 82 | 東華大學 | 2016/1/22 | 2016/2/29 | 38 |
| 83 | 北京工業大學 | 2016/1/22 | 2016/2/29 | 38 |
| 84 | 北京工商大學 | 2016/1/23 | 2016/3/1 | 38 |
| 85 | 云南大學 | 2015/1/26 | 2015/3/4 | 37 |
| 86 | 南京信息工程大學 | 2016/1/16 | 2016/2/22 | 37 |
| 87 | 江蘇師范大學 | 2016/1/22 | 2016/2/28 | 37 |
| 88 | 河南師范大學新聯學院 | 2016/1/23 | 2016/2/29 | 37 |
| 89 | 河北大學 | 2016/1/23 | 2016/2/29 | 37 |
| 90 | 山東師范大學 | 2016/1/24 | 2016/2/29 | 36 |
| 91 | 浙江工商大學 | 2016/1/25 | 2016/3/1 | 36 |
| 92 | 西北政法大學 | 2016/1/23 | 2016/2/28 | 36 |
| 93 | 太原理工大學 | 2016/1/24 | 2016/2/29 | 36 |
| 94 | 南京工業大學 | 2016/1/16 | 2016/2/21 | 36 |
| 95 | 南方醫科大學 | 2016/1/16 | 2016/2/21 | 36 |
| 96 | 華中師范大學 | 2016/1/11 | 2016/2/16 | 36 |
| 97 | 湖北大學 | 2016/1/16 | 2016/2/21 | 36 |
| 98 | 河北醫科大學 | 2016/1/23 | 2016/2/28 | 36 |
| 99 | 河北農業大學 | 2016/1/23 | 2016/2/28 | 36 |
| 100 | 北京林業大學 | 2016/1/22 | 2016/3/1 | 36 |
| 序號 | 學校名稱 | 放假時間 | 開學時間 | 寒假天數 |
| 101 | 安徽醫科大學 | 2016/1/15 | 2016/2/20 | 36 |
| 102 | 安徽師范大學 | 2016/1/15 | 2016/2/20 | 36 |
| 103 | 常州輕工職業技術學院 | 2016/1/16 | 2016/2/21 | 36 |
| 104 | 中南林業科技大學 | 2016/1/20 | 2016/2/24 | 35 |
| 105 | 中國藥科大學 | 2016/1/18 | 2016/2/22 | 35 |
| 106 | 中國人民大學 | 2016/1/18 | 2016/2/21 | 35 |
| 107 | 中國農業大學 | 2016/1/25 | 2016/2/28 | 35 |
| 108 | 中北大學 | 2016/1/24 | 2016/2/28 | 35 |
| 109 | 長沙理工大學 | 2016/1/16 | 2016/2/20 | 35 |
| 110 | 四川大學 | 2016/1/25 | 2016/2/28 | 35 |
| 111 | 汕頭大學 | 2016/1/24 | 2016/2/28 | 35 |
| 112 | 山東大學 | 2016/1/25 | 2016/2/28 | 35 |
| 113 | 清華大學 | 2016/1/18 | 2016/2/21 | 35 |
| 114 | 南開大學 | 2016/1/18 | 2016/2/21 | 35 |
| 115 | 南京農業大學 | 2016/1/16 | 2016/2/19 | 35 |
| 116 | 南京航空航天 | 2016/1/18 | 2016/2/22 | 35 |
| 117 | 南京大學 | 2016/1/18 | 2016/2/21 | 35 |
| 118 | 蘭州大學 | 2016/1/25 | 2016/2/28 | 35 |
| 119 | 北京大學 | 2016/1/18 | 2016/2/21 | 35 |
| 120 | 重慶大學 | 2016/1/18 | 2016/2/21 | 34 |
| 121 | 中央財經大學 | 2016/1/23 | 2016/2/27 | 34 |
| 122 | 中國石油大學 | 2016/1/18 | 2016/2/21 | 34 |
| 123 | 中國海洋大學 | 2016/1/26 | 2016/3/1 | 34 |
| 124 | 新疆農業大學 | 2015/1/23 | 2016/2/26 | 34 |
| 125 | 西安交通大學 | 2016/1/18 | 2016/2/21 | 34 |
| 126 | 天津科技大學 | 2016/1/25 | 2016/2/28 | 34 |
| 127 | 上海交通大學 | 2016/1/18 | 2016/2/21 | 34 |
| 128 | 上海大學 | 2016/1/28 | 2016/2/24 | 34 |
| 129 | 山東財經大學 | 2016/1/23 | 2016/2/26 | 34 |
| 130 | 曲阜師范大學 | 2016/1/23 | 2016/2/26 | 34 |
| 131 | 青島理工大學 | 2015/1/23 | 2016/2/26 | 34 |
| 132 | 內蒙古大學 | 2016/1/25 | 2016/2/28 | 34 |
| 133 | 南昌航空大學 | 2016/1/22 | 2016/2/25 | 34 |
| 134 | 華南師范大學 | 2016/1/25 | 2016/2/28 | 34 |
| 135 | 華南理工大學 | 2016/1/25 | 2016/2/28 | 34 |
| 136 | 湖南農業大學 | 2016/1/23 | 2016/2/26 | 34 |
| 137 | 湖南科技大學 | 2016/1/20 | 2016/2/23 | 34 |
| 138 | 湖南大學 | 2016/1/17 | 2016/2/20 | 34 |
| 139 | 河南理工大學 | 2016/1/23 | 2016/2/26 | 34 |
| 140 | 合肥工業大學 | 2016/1/23 | 2016/2/26 | 34 |
| 141 | 杭州師范大學 | 2016/1/21 | 2016/2/24 | 34 |
| 142 | 廣州大學 | 2016/1/23 | 2016/2/26 | 34 |
| 143 | 北京化工大學 | 2016/1/25 | 2016/2/28 | 34 |
| 144 | 北京航空航天大學 | 2016/1/26 | 2016/2/28 | 34 |
| 145 | 重慶郵電大學 | 2015/1/25 | 2016/2/27 | 33 |
| 146 | 中央民族大學 | 2016/1/25 | 2016/2/27 | 33 |
| 147 | 中國地質大學 | 2016/1/25 | 2016/2/26 | 33 |
| 148 | 浙江大學 | 2016/1/24 | 2016/2/26 | 33 |
| 149 | 西南交通大學 | 2016/1/28 | 2016/3/1 | 33 |
| 150 | 西南財經大學 | 2016/1/24 | 2016/2/27 | 33 |
| 序號 | 學校名稱 | 放假時間 | 開學時間 | 寒假天數 |
| 151 | 西北師范大學 | 2016/1/19 | 2016/2/21 | 33 |
| 152 | 南昌大學 | 2016/1/22 | 2016/2/25 | 33 |
| 153 | 海南大學 | 2016/1/28 | 2016/3/1 | 33 |
| 154 | 北京交通大學 | 2016/1/25 | 2016/2/26 | 33 |
| 155 | 山西財經大學 | 2016/1/23 | 2016/2/25 | 33 |
| 156 | 天津理工大學 | 2016/1/27 | 2016/2/28 | 32 |
| 157 | 天津大學 | 2016/1/25 | 2016/2/26 | 32 |
| 158 | 寧波大學 | 2016/1/25 | 2016/2/26 | 32 |
| 159 | 武漢紡織大學 | 2016/1/23 | 2016/2/23 | 31 |
| 160 | 溫州醫科大學 | 2016/1/20 | 2016/2/20 | 31 |
| 161 | 青島大學 | 2016/1/26 | 2016/2/26 | 31 |
| 162 | 南京師范大學 | 2016/1/22 | 2016/2/22 | 31 |
| 163 | 廣西醫科大學 | 2016/1/23 | 2016/2/23 | 31 |
| 164 | 廣西大學 | 2016/1/23 | 2016/2/23 | 31 |
| 165 | 安徽工業大學 | 2016/1/17 | 2016/2/17 | 31 |
| 166 | 安徽財經大學 | 2016/1/17 | 2016/2/17 | 31 |
| 167 | 中南財經政法大學 | 2016/1/25 | 2016/2/24 | 30 |
| 168 | 中國礦業大學 | 2016/1/29 | 2016/2/28 | 30 |
| 169 | 南京醫科大學 | 2016/1/23 | 2016/2/22 | 30 |
| 170 | 江蘇大學 | 2016/1/23 | 2016/2/22 | 30 |
| 171 | 華東師范大學 | 2016/1/21 | 2016/2/20 | 30 |
| 172 | 湖南師范大學 | 2016/1/22 | 2016/2/21 | 30 |
| 173 | 中南大學 | 2016/1/24 | 2016/2/22 | 29 |
| 174 | 揚州大學 | 2016/1/22 | 2016/2/20 | 29 |
| 175 | 西北農林科技大學 | 2015/1/16 | 2015/2/14 | 29 |
| 176 | 武漢理工大學 | 2016/1/23 | 2016/2/21 | 29 |
| 177 | 廈門大學 | 2016/1/23 | 2016/2/19 | 29 |
| 178 | 中山大學 | 2016/1/24 | 2016/2/20 | 28 |
| 179 | 西安電子科技大學 | 2016/1/23 | 2016/2/20 | 28 |
| 180 | 上海理工大學 | 2016/1/24 | 2016/2/21 | 28 |
| 181 | 華中農業大學 | 2016/1/23 | 2016/2/20 | 28 |
| 182 | 華中科技大學 | 2016/1/25 | 2016/2/21 | 28 |
| 183 | 杭州電子科技大學 | 2016/1/25 | 2016/2/22 | 28 |
| 184 | 福州大學 | 2016/2/1 | 2016/3/1 | 28 |
| 185 | 東南大學 | 2016/1/25 | 2016/2/21 | 28 |
| 186 | 武漢大學 | 2016/1/24 | 2016/2/20 | 27 |
| 187 | 蘇州大學 | 2016/1/25 | 2016/2/20 | 26 |
| 188 | 北京理工大學 | 2016/2/1 | 2016/2/25 | 25 |
【2016大學寒假放假】相關文章:
大學寒假放假通知書12-25
2022年大學生寒假放假通知12-11
小學寒假放假時間2022寒假通知12-17
寒假放假通知怎么寫12-24
2022學生寒假放假通知12-16
初中寒假啥時候放假12-13
2022大學生寒假放假通知(精選5篇)12-17
2016大學寒假社會實踐報告02-28
2022學校寒假放假安排通知12-27
有關寒假放假通知八篇12-23