| 姓 名 | 
 | 應聘職位 | 
 | 
 | ||
| 用表提要 | 請主持面談人員,就適當之格內劃 /,無法判斷時,請免劃 /。 | 
 | ||||
| 評價項目 | 評分 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 儀容禮貌精神 | 極佳 | 佳 | 平實 | 略差 | 極差 | |
| 態度整潔衣著 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 體格、健康狀況 | 極佳 | 佳 | 普通 | 稍差 | 極差 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 領悟、反應 | 特強 | 優秀 | 平平 | 稍慢 | 極劣 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 對應聘崗位及有關事項之了解 | 充分了解 | 很了解 | 沿了解 | 部分了解 | 極少了解 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 所具經歷與公司的配合程度 | 極配合 | 配合 | 尚配合 | 未盡配合 | 未能配合 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 前來本公司服務的意志 | 極堅定 | 堅定 | 普通 | 猶疑 | 極低 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 社會交際能力 | 極強 | 優秀 | 普通 | 稍差 | 極差 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 外語能力 | 極佳 | 佳 | 一般 | 稍差 | 極差 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 擬予試用 | 
 | ||||
| 總 | 列入考慮 | 面談人: | 
 | |||
| 評 | 擬再復試 | 
 | ||||
| 
 | 不予考慮 | 
 | 
 | 日期: | ||