HR工具
| 考 評 項 目 | 評 定 尺 度 | 計 分` | 備 考 | 
| 儀容、態度 | 14 12 10 8 6 | 
 | 
 | 
| 一 般 常 識 | 14 12 10 8 6 | 
 | 
 | 
| 專 業 常 識 | 14 12 10 8 6 | 
 | 
 | 
| 創造、創新力 | 14 12 10 8 6 | 
 | 
 | 
| 誠實、協調 | 14 12 10 8 6 | 
 | 
 | 
| 領 導 能 力 | 14 12 10 8 6 | 
 | 
 | 
| 表 達 力 | 14 12 10 8 6 | 
 | 
 | 
| 人品、性格 | 14 12 10 8 6 | 
 | 
 | 
| 總 計 | 14 12 10 8 6 | 
 | 
 | 
| 綜 合 評 語 | 評語分為A、B、C三等,每等又可以分為上下兩級 | 
 | 0~64→C65~95→B96~112→A | 
更多相關文章請點擊本站HR工具欄目