面試表
| 面試職位 |  | 姓名 |  | 年齡 |     | 面試編號 |  | |||||||
| 居住地 |  | 聯系方式 |  | |||||||||||
| 時間 |  | 畢業學校 |  | 專  業 |  | |||||||||
| 學歷 |  | 期望月薪 |  | 專  長 |  | |||||||||
| 工作經歷 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| 問      題 | 回    答 | 評價(分數) | ||||||||||||
|   1 |    | 5   4   3   2   1 | ||||||||||||
| 理由 |    | |||||||||||||
|   2 |    | 5   4   3   2   1 | ||||||||||||
| 理由 |    | |||||||||||||
|   3 |    | 5   4   3   2   1 | ||||||||||||
| 理由 |    | |||||||||||||
| 
 A   B   C   D   E | 
 | 分數 總計 |    | |||||||||||