公司員工 工資扣繳表
年度 編號 字第 號
| 
             所得 福利 基金 單位 |  | 職稱 |  | 所得人 姓名 |  | 戶主 姓名 |  | 身分證統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
             勞工 倮險費 鄰    段    巷     弄    號之 (區) 原籍 | 市 鄉 村 路 縣 鎮 里 街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             鄰    段     巷    弄    號之 (區) 地址 | 市 鄉 村 路 縣 鎮 里 街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             給付實額 | 配偶 | 撫養 | 給 付 明 細 | 所得稅 | 勞工 保險費 | 福利 基金 |  |  | 給付 實額 | 給付 日期 | 領款 蓋章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 月 | 有 | 無 | 人數 | 工資 | 工資上期 | 工資下期 | 效率獎金 | 加班津貼 | 假日津貼 |  |  | 合計 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
             領款蓋章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
更多關于人力資源文章,詳情請登錄:/hr/