員工工資職級核表
年    月   日
| 姓名 |  | 職務 |  |  | 職  級 |  | ||||||||||||||||||||
| 出生年月 | 年  月   日 | 入司日期 |  | 工  齡 | 至職計   年  月 | |||||||||||||||||||||
| 評 定 標 準 | 說明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 權數 | 點數 | ||||||||||||||||||
| 學歷 |  | 初中 |  | 高中 |  | 大專 |  | 碩士以上 |  |  |  |  | ||||||||||||||
| 服務年資 |  | 1年 |  | 2年 |  | 3年 |  | 5年以上 |  | 10年以上 |  |  | ||||||||||||||
| 相關經營 |  | 1年 |  | 2年 |  | 3年 |  | 5年以上 |  | 10年以上 |  |  | ||||||||||||||
| 其他經營 |  | 1年 |  | 2年 |  | 3年 |  | 5年以上 |  | 10年以上 |  |  | ||||||||||||||
| 成績 |  | -- |  | 丙 |  | 乙 |  | 甲 |  | 優 |  |  | ||||||||||||||
| 原職級 |  | 原評定點數 |  | 基本點數 |  | 合計 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 本年點數 |  | 核定本薪 |  | 職務加給 |  | 全計 |  | |||||||||||||||||||
總經理            主管                  經辦