主管人員服務成績考核表
編號________       職稱:_____________  姓名:____________  ________年度______月                               
| 考核項目 | 評    分   標   準 | |||||||||
| 學  識 經  驗 | 經驗豐富,能觸類旁通,且常提供改進意見。  | 20 | 學識經驗較一般人為良好。 | 16 | 肯上進,接受指導,尚能應付工作。  | 12 | 不求上進,尚需繼續加以訓練。 | 8 | 對工作要求茫然無知,工作疏忽。  | 4  | 
| 管  理 | 善知人派事,善于分析認識問題,檢討工作成果。 | 30 | 知人派事能認識問題,并透過他人完成工作。  | 24 | 尚能知人派事了解問題,不失職份。  | 18 | 未有善于用人,不分析問題及檢討工作成果。  | 12 | 對于管理全然不關心。 | 6 | 
| 責任感 | 任勞任怨,竭盡所能完成任務。  | 20 | 工作努力,份內工作非常完善。  | 16 | 有責任心能自動自發。  | 12  | 交付工作常需督導始能完成。 | 8  | 敷衍無責任感,粗心大意。  | 4 | 
| 指導 能力 | 完整正確的指揮計劃工作,激發工作熱情。  | 10 | 命令順利下達能發生良好效果。  | 8 | 尚能領導他人工作,達到一般效果。 | 6 | 領導能力較差工作時不能達到預定效果。 | 4  | 完全沒有領導能力,不能使人信服。 | 2  | 
| 業務 行力 | 理解力非常強對事判斷極正確,處理力強。 | 20 | 理解力良好,對事判斷正確,處理力較強。  | 16  | 理解判斷力普通處理事務不常有錯誤。  | 12 | 理解較遲,對復雜事件判斷力不夠。  | 8 | 理解遲鈍、判斷力不良,經常無法處理事務。 | 4 | 
| 獎  懲 記  錄 |   | 考核評分 |   | |||||||
| 獎懲增減分 |   | |||||||||
| 考  績 |   | |||||||||
評語:___________________________________________________________________________   
考核者:_________________ 
評分標準:
90分優秀 80~90分良好 70~80分中等 60~70分及格 60分以下不及格