2017年全國三本大學排名
大學排名是高考生高考完之后,最關心的一件事情,下面是應屆畢業生小編為大家整理的2017年全國三本大學排名,我們一起來看看吧~!
| 名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 | 星級排名 | 
| 1 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 100 | 5星級 | 
| 2 | 河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 99.75 | 5星級 | 
| 3 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 99.71 | 5星級 | 
| 4 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 99.69 | 5星級 | 
| 5 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 99.62 | 5星級 | 
| 6 | 燕山大學里仁學院 | 河北 | 99.53 | 5星級 | 
| 7 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 99.49 | 5星級 | 
| 8 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 99.43 | 5星級 | 
| 9 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 99.27 | 5星級 | 
| 10 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 99.21 | 5星級 | 
| 11 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 99.16 | 5星級 | 
| 12 | 中山大學南方學院 | 廣東 | 98.72 | 5星級 | 
| 13 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 98.53 | 5星級 | 
| 14 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 98.38 | 5星級 | 
| 15 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 98.35 | 4星級 | 
| 16 | 中國地質大學長城學院 | 河北 | 98.26 | 4星級 | 
| 17 | 武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 98.11 | 4星級 | 
| 18 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 98.01 | 4星級 | 
| 19 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 97.96 | 4星級 | 
| 20 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 97.85 | 4星級 | 
| 21 | 河北大學工商學院 | 河北 | 97.76 | 4星級 | 
| 22 | 武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 97.56 | 4星級 | 
| 23 | 河南師范大學新聯學院 | 河南 | 97.38 | 4星級 | 
| 24 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 97.26 | 4星級 | 
| 25 | 山西大學商務學院 | 山西 | 97.22 | 4星級 | 
| 26 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 97.19 | 4星級 | 
| 27 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 97.15 | 4星級 | 
| 28 | 東北師范大學人文學院 | 吉林 | 96.95 | 4星級 | 
| 29 | 西北工業大學明德學院 | 陜西 | 96.91 | 4星級 | 
| 30 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 96.88 | 4星級 | 
| 31 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 96.76 | 4星級 | 
| 32 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 96.71 | 4星級 | 
| 33 | 河南大學民生學院 | 河南 | 96.52 | 4星級 | 
| 34 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 96.45 | 4星級 | 
| 35 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 96.37 | 4星級 | 
| 36 | 河北工業大學城市學院 | 河北 | 96.18 | 4星級 | 
| 37 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 95.98 | 4星級 | 
| 38 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 95.92 | 4星級 | 
| 39 | 華北理工大學輕工學院 | 河北 | 95.91 | 4星級 | 
| 40 | 廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 95.82 | 4星級 | 
| 41 | 廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 95.62 | 3星級 | 
| 42 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 95.56 | 3星級 | 
| 43 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 95.26 | 3星級 | 
| 44 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 95.23 | 3星級 | 
| 45 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 95.18 | 3星級 | 
| 46 | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 94.96 | 3星級 | 
| 47 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 94.68 | 3星級 | 
| 48 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 94.36 | 3星級 | 
| 49 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 94.27 | 3星級 | 
| 50 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 94.11 | 3星級 | 
| 51 | 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 94.02 | 3星級 | 
| 52 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 93.97 | 3星級 | 
| 53 | 河北農業大學現代科技學院 | 河北 | 93.95 | 3星級 | 
| 54 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 93.92 | 3星級 | 
| 55 | 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 93.89 | 3星級 | 
| 56 | 廣東工業大學華立學院 | 廣東 | 93.82 | 3星級 | 
| 57 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 93.67 | 3星級 | 
| 58 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 93.48 | 3星級 | 
| 59 | 西北大學現代學院 | 陜西 | 93.39 | 3星級 | 
| 60 | 北京科技大學天津學院 | 天津 | 93.28 | 3星級 | 
| 61 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 92.94 | 3星級 | 
| 62 | 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 92.82 | 3星級 | 
| 63 | 華南農業大學珠江學院 | 廣東 | 92.72 | 3星級 | 
| 64 | 河海大學文天學院 | 安徽 | 92.48 | 3星級 | 
| 65 | 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 92.24 | 3星級 | 
| 66 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 92.04 | 3星級 | 
| 67 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | 92.03 | 3星級 | 
| 68 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 91.96 | 3星級 | 
| 69 | 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 91.8 | 3星級 | 
| 70 | 福建農林大學東方學院 | 福建 | 91.79 | 3星級 | 
| 71 | 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 91.42 | 2星級 | 
| 72 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 91.39 | 2星級 | 
| 73 | 浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 91.33 | 2星級 | 
| 74 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 91.23 | 2星級 | 
| 75 | 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 91.16 | 2星級 | 
| 76 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 91.11 | 2星級 | 
| 77 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 91 | 2星級 | 
| 78 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 90.98 | 2星級 | 
| 79 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 90.96 | 2星級 | 
| 80 | 福建師范大學協和學院 | 福建 | 90.9 | 2星級 | 
| 81 | 華東交通大學理工學院 | 江西 | 90.84 | 2星級 | 
| 82 | 湖北大學知行學院 | 湖北 | 90.81 | 2星級 | 
| 83 | 湖南商學院北津學院 | 湖南 | 90.71 | 2星級 | 
| 84 | 浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 90.7 | 2星級 | 
| 85 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 90.67 | 2星級 | 
| 86 | 昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 90.55 | 2星級 | 
| 87 | 山東財經大學燕山學院 | 山東 | 90.48 | 2星級 | 
| 88 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 90.42 | 2星級 | 
| 89 | 西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 90.4 | 2星級 | 
| 90 | 河北科技大學理工學院 | 河北 | 90.39 | 2星級 | 
| 91 | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 90.07 | 2星級 | 
| 92 | 河北醫科大學臨床學院 | 河北 | 90.05 | 2星級 | 
| 93 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 89.99 | 2星級 | 
| 94 | 山西農業大學信息學院 | 山西 | 89.58 | 2星級 | 
| 95 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 甘肅 | 89.57 | 2星級 | 
| 95 | 三峽大學科技學院 | 湖北 | 89.57 | 2星級 | 
| 97 | 中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 89.55 | 2星級 | 
| 98 | 北京航空航天大學北海學院 | 廣西 | 89.51 | 2星級 | 
| 99 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 89.43 | 2星級 | 
| 100 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 89.33 | 2星級 | 
| 101 | 太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 89.26 | 2星級 | 
| 102 | 新鄉醫學院三全學院 | 河南 | 89.21 | 2星級 | 
| 103 | 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 89.16 | 2星級 | 
| 104 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 89.12 | 2星級 | 
| 105 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 89.05 | 2星級 | 
| 106 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 89.02 | 2星級 | 
| 107 | 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 89 | 2星級 | 
| 108 | 蘭州財經大學長青學院 | 甘肅 | 88.93 | 2星級 | 
| 109 | 中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 88.87 | 2星級 | 
| 110 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 88.83 | 2星級 | 
| 111 | 煙臺大學文經學院 | 山東 | 88.76 | 2星級 | 
| 112 | 江漢大學文理學院 | 湖北 | 88.58 | 2星級 | 
| 113 | 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 88.5 | 2星級 | 
| 114 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 88.4 | 2星級 | 
| 115 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 88.3 | 2星級 | 
| 116 | 南京工業大學浦江學院 | 江蘇 | 88.09 | 2星級 | 
| 117 | 信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 88.01 | 2星級 | 
| 118 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 87.95 | 2星級 | 
| 119 | 長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 87.94 | 2星級 | 
| 120 | 石家莊經濟學院華信學院 | 河北 | 87.87 | 2星級 | 
| 121 | 安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 87.47 | 1星級 | 
| 122 | 吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 87.45 | 1星級 | 
| 123 | 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 87.37 | 1星級 | 
| 124 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 87.34 | 1星級 | 
| 125 | 廣州大學松田學院 | 廣東 | 87.24 | 1星級 | 
| 126 | 南通大學杏林學院 | 江蘇 | 87.09 | 1星級 | 
| 127 | 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 86.98 | 1星級 | 
| 128 | 湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 | 86.87 | 1星級 | 
| 129 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 86.67 | 1星級 | 
| 130 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 86.63 | 1星級 | 
| 131 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 86.6 | 1星級 | 
| 132 | 蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 86.55 | 1星級 | 
| 133 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 86.41 | 1星級 | 
| 134 | 福建農林大學金山學院 | 福建 | 86.3 | 1星級 | 
| 135 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 86.21 | 1星級 | 
| 136 | 安徽工程大學機電學院 | 安徽 | 86.16 | 1星級 | 
| 137 | 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 86.14 | 1星級 | 
| 137 | 江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 86.14 | 1星級 | 
| 139 | 貴州大學明德學院 | 貴州 | 86 | 1星級 | 
| 140 | 天津商業大學寶德學院 | 天津 | 85.99 | 1星級 | 
| 141 | 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 85.75 | 1星級 | 
| 142 | 湖南農業大學東方科技學院 | 湖南 | 85.74 | 1星級 | 
| 143 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 85.72 | 1星級 | 
| 144 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 85.63 | 1星級 | 
| 145 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 85.51 | 1星級 | 
| 146 | 廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 85.48 | 1星級 | 
| 147 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 85.4 | 1星級 | 
| 148 | 中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 85.34 | 1星級 | 
| 149 | 安陽師范學院人文管理學院 | 河南 | 85.26 | 1星級 | 
| 150 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 85.16 | 1星級 | 
| 151 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 山東 | 85.08 | 1星級 | 
| 151 | 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 85.08 | 1星級 | 
| 151 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 85.08 | 1星級 | 
| 154 | 安徽財經大學商學院 | 安徽 | 84.85 | 1星級 | 
| 155 | 貴州大學科技學院 | 貴州 | 84.84 | 1星級 | 
| 156 | 河南科技學院新科學院 | 河南 | 84.49 | 1星級 | 
| 157 | 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 84.48 | 1星級 | 
| 158 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 浙江 | 84.39 | 1星級 | 
| 159 | 南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 84.25 | 1星級 | 
| 160 | 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 84.16 | 1星級 | 
| 161 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 84.13 | 1星級 | 
| 162 | 中國計量學院現代科技學院 | 浙江 | 84.06 | 1星級 | 
| 163 | 華北電力大學科技學院 | 河北 | 84.03 | 1星級 | 
| 164 | 東華理工大學長江學院 | 江西 | 83.91 | 1星級 | 
| 165 | 湖南師范大學樹達學院 | 湖南 | 83.42 | 1星級 | 
| 166 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 83.39 | 1星級 | 
| 167 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 83.27 | 1星級 | 
| 167 | 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 83.27 | 1星級 | 
| 169 | 溫州大學城市學院 | 浙江 | 83.26 | 1星級 | 
| 170 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 83.2 | 1星級 | 
| 171 | 福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 83.11 | 1星級 | 
| 172 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 83.05 | 1星級 | 
| 173 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 83 | 1星級 | 
| 174 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 82.94 | 1星級 | 
| 175 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 82.93 | 1星級 | 
| 176 | 天津師范大學津沽學院 | 天津 | 82.81 | 1星級 | 
| 177 | 長春大學旅游學院 | 吉林 | 82.78 | 1星級 | 
| 178 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 82.61 | 1星級 | 
| 179 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 82.43 | 1星級 | 
| 180 | 延安大學西安創新學院 | 陜西 | 82.22 | 1星級 | 
| 181 | 江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 82.07 | 1星級 | 
| 182 | 華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 81.99 | 1星級 | 
| 183 | 大連醫科大學中山學院 | 遼寧 | 81.91 | 1星級 | 
| 184 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 81.69 | 1星級 | 
| 185 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 81.59 | 1星級 | 
| 186 | 廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 81.55 | 1星級 | 
| 187 | 江西中醫藥大學科技學院 | 江西 | 81.31 | 1星級 | 
| 188 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 81.21 | 1星級 | 
| 189 | 貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 81.15 | 1星級 | 
| 190 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 安徽 | 81.13 | 1星級 | 
| 191 | 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 81.11 | 1星級 | 
| 192 | 南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 81.09 | 1星級 | 
| 193 | 蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 81.05 | 1星級 | 
| 194 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 81.02 | 1星級 | 
| 194 | 長安大學興華學院 | 陜西 | 81.02 | 1星級 | 
| 196 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 81.01 | 1星級 | 
| 197 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 80.94 | 1星級 | 
| 198 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 安徽 | 80.72 | 1星級 | 
| 199 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 80.6 | 1星級 | 
| 200 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 80.52 | 1星級 | 
| 201 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 80.35 | 1星級 | 
| 202 | 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 80.2 | 1星級 | 
| 203 | 南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 79.96 | 1星級 | 
| 204 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 貴州 | 79.91 | 1星級 | 
| 204 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 79.91 | 1星級 | 
| 206 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 浙江 | 79.89 | 1星級 | 
| 207 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 79.84 | 1星級 | 
| 208 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 78.93 | 1星級 | 
| 209 | 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 78.84 | 1星級 | 
| 209 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 78.84 | 1星級 | 
| 211 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 78.79 | 1星級 | 
| 211 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 78.79 | 1星級 | 
| 211 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 78.79 | 1星級 | 
| 214 | 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 江西 | 78.61 | 1星級 | 
| 215 | 湖南工業大學科技學院 | 湖南 | 78.46 | 1星級 | 
| 216 | 新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 78.36 | 1星級 | 
| 217 | 新疆農業大學科學技術學院 | 新疆 | 78.33 | 1星級 | 
| 218 | 新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 78.27 | 1星級 | 
| 219 | 安徽大學江淮學院 | 安徽 | 78.26 | 1星級 | 
| 220 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 78.24 | 1星級 | 
| 221 | 安徽工業大學工商學院 | 安徽 | 78.23 | 1星級 | 
| 222 | 天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 78.11 | 1星級 | 
| 223 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 77.8 | 1星級 | 
| 223 | 昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 77.8 | 1星級 | 
| 225 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 77.67 | 1星級 | 
| 226 | 山西師范大學現代文理學院 | 山西 | 77.65 | 1星級 | 
| 227 | 青海大學昆侖學院 | 青海 | 77.47 | 1星級 | 
| 228 | 南京醫科大學康達學院 | 江蘇 | 77.13 | 1星級 | 
| 229 | 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 76.92 | 1星級 | 
| 230 | 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 76.84 | 1星級 | 
| 230 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 76.84 | 1星級 | 
| 232 | 濟南大學泉城學院 | 山東 | 76.73 | 1星級 | 
| 233 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 江蘇 | 76.56 | 1星級 | 
| 234 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 76.45 | 1星級 | 
| 235 | 湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 76.4 | 1星級 | 
| 236 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 76.3 | 1星級 | 
| 237 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 76.17 | 1星級 | 
| 238 | 西南科技大學城市學院 | 四川 | 76.06 | 1星級 | 
| 239 | 內蒙古大學創業學院 | 內蒙古 | 76.01 | 1星級 | 
| 240 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 浙江 | 75.89 | 1星級 | 
| 241 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 75.77 | 1星級 | 
| 242 | 山西財經大學華商學院 | 山西 | 75.72 | 1星級 | 
| 243 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 湖北 | 75.58 | 1星級 | 
| 244 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 75.56 | 1星級 | 
| 245 | 湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 75.45 | 1星級 | 
| 246 | 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 75.4 | 1星級 | 
| 247 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 75.34 | 1星級 | 
| 248 | 遵義醫學院醫學與科技學院 | 貴州 | 75.32 | 1星級 | 
| 249 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 75.12 | 1星級 | 
| 250 | 太原科技大學華科學院 | 山西 | 74.71 | 1星級 | 
| 251 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 湖南 | 74.63 | 1星級 | 
| 252 | 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 74.59 | 1星級 | 
| 253 | 青島農業大學海都學院 | 山東 | 74.51 | 1星級 | 
| 254 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 74.48 | 1星級 | 
| 254 | 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 74.48 | 1星級 | 
| 256 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 天津 | 74.43 | 1星級 | 
| 256 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 74.43 | 1星級 | 
| 258 | 贛南師范學院科技學院 | 江西 | 74.31 | 1星級 | 
| 259 | 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 74.29 | 1星級 | 
| 260 | 遼寧醫學院醫療學院 | 遼寧 | 74.12 | 1星級 | 
| 261 | 新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 74.04 | 1星級 | 
| 262 | 沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 73.89 | 1星級 | 
| 263 | 山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 73.71 | 1星級 | 
| 264 | 山東師范大學歷山學院 | 山東 | 73.53 | 1星級 | 
| 265 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 內蒙古 | 73.43 | 1星級 | 
| 266 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 貴州 | 73.36 | 1星級 | 
| 267 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江 | 73.17 | 1星級 | 
| 268 | 山西醫科大學晉祠學院 | 山西 | 72.97 | 1星級 | 
| 269 | 西安電子科技大學長安學院 | 陜西 | 72.96 | 1星級 | 
| 270 | 中國醫科大學臨床醫藥學院 | 遼寧 | 72.82 | 1星級 | 
| 270 | 石河子大學科技學院 | 新疆 | 72.82 | 1星級 | 
| 272 | 遼寧科技大學信息技術學院 | 遼寧 | 72.81 | 1星級 | 
| 273 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 遼寧 | 72.8 | 1星級 | 
| 274 | 沈陽工業大學工程學院 | 遼寧 | 72.77 | 1星級 | 
| 275 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 遼寧 | 72.76 | 1星級 | 
更多相關文章推薦:
【2017年全國三本大學排名】相關文章:
2017年全國二本大學排名「文科」06-26
2017全國一本大學排名名單06-26
2017年全國二本大學排名文科06-26
2017全國文科二本大學排名名單06-26
2017全國文科二本大學排名情況06-26
網絡與新媒體專業全國大學排名06-28
2017年文科全國二本大學排名06-26
2017年全國文科二本大學排名名單06-26
2017年全國二本大學排名及分數線文科06-27