- 相關推薦
2017杭州師范大學專業排名
許多考生都在煩惱如何選擇專業的問題,今天yjbys小編跟大家分享一下杭州師范大學專業排名,希望對大家有所幫助!
杭州師范大學專業排名理科
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 數學與應用數學 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 臨床醫學 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 漢語言文學 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 預防醫學 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 小學教育 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 化學 | 2014 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 物理學 | 2014 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 經濟學 | 2014 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 制藥工程 | 2014 | 624 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 物聯網工程 | 2014 | 624 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 生物科學 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 英語 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 軟件工程 | 2014 | 621 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 應用化學 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 環境工程 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 法學 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 科學教育 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 公共事業管理 | 2014 | 615 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 高分子材料與工程 | 2014 | 615 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 食品質量與安全 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 統計學 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 生物技術 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 金融工程 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 教育技術學 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 特殊教育 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 電子商務 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 日語 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 朝鮮語 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 學前教育 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 應用物理學 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 護理學 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 藥學 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 應用心理學 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 社會工作 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 口腔醫學 | 2014 | 600 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2014 | 597 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 國際商務 | 2014 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2014 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 地理信息科學 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 會展經濟與管理 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
杭州師范大學專業排名文科
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 國際商務 | 2014 | 653 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 人文教育 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 朝鮮語 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 金融工程 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學 | 2014 | 645 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2014 | 645 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 英語 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 小學教育 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 日語 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 歷史學 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 經濟學 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 學前教育 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 法學 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 市場營銷 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 公共事業管理 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 漢語國際教育 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 護理學 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 社會工作 | 2014 | 627 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 特殊教育 | 2014 | 626 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 電子商務 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 會展經濟與管理 | 2014 | 618 | -- | -- | 文科 | 二批 |
杭州師范大學簡介
杭州師范大學(英文名:Hangzhou Normal University)位于杭州市,其前身可追溯到創建于1908年的浙江官立兩級師范學堂,1913年更名為浙江省立第一師范學校,1978年經國務院批準建立杭州師范學院。2007年更名為杭州師范大學。學校有倉前、下沙、文一路、玉皇山、古蕩灣等校區。是擁有人文科學、社會科學、理學、醫學四大主干學科,教師教育與藝術教育具有特色、人文社會科學學科具有一定優勢、理學學科部分見長、各類新興學科協調發展的'綜合性師范大學。學校逐漸形成了以“勤慎誠恕,博雅精進”為校訓的優良傳統和“人文學堂,藝術校園”的鮮明辦學特色。
2017杭州師范大學專業排名相關文章推薦:
【杭州師范大學專業排名】相關文章:
杭州師范大學排名09-18
2017杭州師范大學排名09-18
2017杭州師范大學排名09-18
2017福建師范大學排名及專業情況09-18
杭州師范大學校徽08-17
沈陽師范大學排名09-18
全國的師范大學排名09-18
師范大學排名考研09-18
遼寧師范大學排名09-18
重慶師范大學排名09-18