- 相關推薦
 
成都理工大學排名2017-2017年成都理工大學專業排名
每個學生心目中都有自己心儀的大學,那么成都理工大學是大家心儀的大學嗎?下面由yjbys小編為大家整理的2017成都理工大學排名,歡迎大家查看!
成都理工大學歷年排名情況
| 年度 | 全國排名 | 省內排名 | 總分 | 
| 2017 | 166 | 6 | 61.56 | 
| 2016 | 118 | 6 | 63.01 | 
| 2015 | 122 | 5 | 62.96 | 
| 2014 | 154 | 6 | 62.37 | 
| 2013 | 157 | 6 | 60.92 | 
成都理工大學專業排名及分數線【理科】
| 專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
				 環境工程  | 
			2016 | 592 | 579 | 574 | 一批 | 
| 
				 材料科學與工程  | 
			2016 | 597 | 575 | 568 | 一批 | 
| 
				 財務管理  | 
			2016 | 595 | 580 | 575 | 一批 | 
| 
				 工程管理  | 
			2016 | 592 | 582 | 576 | 一批 | 
| 
				 市場營銷  | 
			2016 | 571 | 548 | 540 | 二批 | 
| 
				 數學與應用數學  | 
			2016 | 604 | 590 | 583 | 一批 | 
| 
				 人力資源管理  | 
			2016 | 594 | 577 | 571 | 一批 | 
| 
				 物流管理  | 
			2016 | 588 | 573 | 567 | 一批 | 
| 
				 日語  | 
			2016 | 586 | 581 | 577 | 一批 | 
| 
				 新能源材料與器件  | 
			2016 | 588 | 579 | 574 | 一批 | 
| 
				 投資學  | 
			2016 | 573 | 548 | 540 | 二批 | 
| 
				 生物工程  | 
			2016 | 566 | 546 | 540 | 二批 | 
| 
				 廣告學  | 
			2016 | 587 | 576 | 571 | 一批 | 
| 
				 空間科學與技術  | 
			2016 | 589 | 569 | 567 | 一批 | 
| 
				 應用統計學  | 
			2016 | 568 | 548 | 542 | 二批 | 
| 
				 化工與制藥類  | 
			2016 | 578 | 543 | 538 | 二批 | 
| 
				 石油工程  | 
			2016 | 591 | 575 | 570 | 一批 | 
| 
				 應用化學  | 
			2016 | 599 | 574 | 567 | 一批 | 
| 
				 旅游管理  | 
			2016 | 548 | 542 | 539 | 二批 | 
| 
				 電子商務  | 
			2016 | 592 | 581 | 577 | 一批 | 
| 
				 城鄉規劃  | 
			2016 | 565 | 544 | 538 | 二批 | 
| 
				 地下水科學與工程  | 
			2016 | 583 | 576 | 572 | 一批 | 
| 
				 廣播電視學  | 
			2016 | 578 | 573 | 569 | 一批 | 
| 
				 經濟學  | 
			2016 | 596 | 582 | 576 | 一批 | 
| 
				 勘查技術與工程  | 
			2016 | 592 | 570 | 567 | 一批 | 
| 
				 國際經濟與貿易  | 
			2016 | 564 | 548 | 540 | 二批 | 
| 
				 測繪類  | 
			2016 | 585 | 570 | 567 | 一批 | 
| 
				 人文地理與城鄉規劃  | 
			2016 | 576 | 544 | 538 | 二批 | 
| 
				 公共管理類  | 
			2016 | 581 | 542 | 538 | 二批 | 
| 
				 核工程類  | 
			2016 | 595 | 575 | 567 | 一批 | 
| 
				 地質工程  | 
			2016 | 600 | 579 | 572 | 一批 | 
| 
				 英語  | 
			2016 | 592 | 586 | 583 | 一批 | 
| 
				 風景園林  | 
			2016 | 553 | 543 | 538 | 二批 | 
| 
				 工業工程  | 
			2016 | 578 | 572 | 568 | 一批 | 
| 
				 地理信息科學  | 
			2016 | 597 | 574 | 568 | 一批 | 
| 
				 地球物理學  | 
			2016 | 606 | 571 | 567 | 一批 | 
| 
				 機械工程  | 
			2016 | 599 | 580 | 575 | 一批 | 
| 
				 工商管理  | 
			2016 | 592 | 578 | 571 | 一批 | 
| 
				 化學  | 
			2016 | 574 | 551 | 541 | 二批 | 
| 
				 翻譯  | 
			2016 | 565 | 558 | 553 | 二批 | 
| 
				 建筑學  | 
			2016 | 605 | 593 | 585 | 一批 | 
| 
				 信息管理與信息系統  | 
			2016 | 582 | 574 | 571 | 一批 | 
| 
				 工程力學  | 
			2016 | 594 | 573 | 568 | 一批 | 
| 
				 土木工程  | 
			2016 | 600 | 585 | 579 | 一批 | 
| 
				 會計學  | 
			2016 | 606 | 590 | 585 | 一批 | 
| 
				 電氣工程及其自動化  | 
			2016 | 601 | 583 | 577 | 一批 | 
| 
				 工業設計  | 
			2016 | 589 | 580 | 575 | 一批 | 
| 
				 園林  | 
			2016 | 580 | 576 | 572 | 一批 | 
| 
				 工商管理(中英)  | 
			2016 | 543 | 516 | 508 | 二批 | 
| 
				 會計學(中英)  | 
			2016 | 555 | 528 | 517 | 二批 | 
| 
				 信息與計算科學  | 
			2016 | 588 | 578 | 574 | 一批 | 
| 
				 電子信息類  | 
			2016 | 595 | 574 | 567 | 一批 | 
| 
				 測控技術與儀器  | 
			2016 | 596 | 571 | 567 | 一批 | 
| 
				 地質學類  | 
			2016 | 605 | 586 | 580 | 一批 | 
| 
				 計算機類  | 
			2016 | 606 | 580 | 572 | 一批 | 
| 
				 應用物理學  | 
			2016 | 591 | 575 | 569 | 一批 | 
| 
				 資源勘查工程  | 
			2016 | 603 | 573 | 567 | 一批 | 
成都理工大學專業排名及分數線【文科】
| 專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
				 英語  | 
			2016 | 571 | 556 | 553 | 一批 | 
| 
				 旅游管理  | 
			2016 | 562 | 545 | 540 | 二批 | 
| 
				 廣告學  | 
			2016 | 559 | 554 | 550 | 一批 | 
| 
				 財務管理  | 
			2016 | 570 | 563 | 560 | 一批 | 
| 
				 法學  | 
			2016 | 564 | 555 | 550 | 一批 | 
| 
				 政治學與行政學  | 
			2016 | 574 | 546 | 540 | 二批 | 
| 
				 會計學  | 
			2016 | 582 | 573 | 567 | 一批 | 
| 
				 社會工作  | 
			2016 | 572 | 544 | 541 | 二批 | 
| 
				 經濟學  | 
			2016 | 572 | 562 | 558 | 一批 | 
| 
				 人力資源管理  | 
			2016 | 570 | 562 | 557 | 一批 | 
| 
				 社會學  | 
			2016 | 559 | 552 | 550 | 一批 | 
| 
				 翻譯  | 
			2016 | 571 | 547 | 543 | 二批 | 
| 
				 國際經濟與貿易  | 
			2016 | 570 | 557 | 550 | 二批 | 
| 
				 日語  | 
			2016 | 574 | 554 | 550 | 一批 | 
| 
				 思想政治教育  | 
			2016 | 565 | 553 | 550 | 一批 | 
| 
				 園林  | 
			2016 | 571 | 559 | 553 | 一批 | 
| 
				 市場營銷  | 
			2016 | 562 | 547 | 542 | 二批 | 
| 
				 公共管理類  | 
			2016 | 563 | 543 | 540 | 二批 | 
| 
				 廣播電視學  | 
			2016 | 563 | 554 | 550 | 一批 | 
| 
				 投資學  | 
			2016 | 571 | 554 | 546 | 二批 | 
| 
				 工商管理(中英)  | 
			2016 | 545 | 527 | 519 | 二批 | 
| 
				 會計學(中英)  | 
			2016 | 549 | 535 | 523 | 二批 | 
更多相關文章推薦:
【成都理工大學排名-成都理工大學專業排名】相關文章:
成都理工大學研究生院06-10
2017成都的三本大學排名榜09-18
云南理工大學排名02-03
成都人氣旅游景點排名06-29
成都理工大學2017二本錄取分數線09-18
全國一本理工大學排名09-18
成都求職08-05
成都茶館有什么講究-成都茶館的茶博士06-21
成都大運會口號07-05