- 全國軍校錄取分數線 推薦度:
- 相關推薦
2017年軍校錄取分數線
2017年軍校錄取分數線是多少?下面是yjbys為你整理的關于匯總2017年全國各地的軍校錄取分數線,希望對你有幫助!
我國的軍校分為全軍院校和軍兵種院校兩大類。
全軍院校是指由四總部(總參謀部、總政治部、總后勤部、總裝備部)直接管理的`院校。對考生來說,選擇這種院校,在畢業時選擇面比較寬,學員將面向全軍,包括海軍、空軍和第二炮兵或其他陸軍在內進行分配。全軍院校下面又分綜合院校和專業院校兩類。綜合院校為國防現代化培養高級科學和工程技術人才與指揮人才,因此,其專業設置口徑相對于專業院校來說較寬,專業數量相對較多,對考生來說選擇的空間相對較大。
| 院校名稱 | 科類 | 層次 | 專業類別 | 計劃性質 | 生源范圍 | 一志愿面試線 | 二志愿面試線 |
| 北京交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 北京科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 北京科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 548 | |
| 北京林業大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
| 北京林業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 東北大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 吉林大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 華東理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 合肥工業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 廈門大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 中國海洋大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 湖南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 中山大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 527 | |
| 重慶大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
| 重慶大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 重慶大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 521 | |
| 西南交通大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
| 西南交通大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 西南交通大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 547 | |
| 西南交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 549 | |
| 西南交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 519 | 572 |
| 中國地質大學(北京) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 北京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
| 北京理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 哈爾濱工業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 南京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 西北工業大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 石河子大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 四川大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
| 四川大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 四川大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
| 北京大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 中國人民大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
| 中國人民大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 599 |
| 清華大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 541 |
| 中國政法大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
| 上海交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 566 | |
| 上海交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 601 | |
| 電子科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 電子科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 571 | |
| 西南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 西南財經大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
| 西南財經大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 河北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 486 | |
| 中北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 448 | 464 |
| 沈陽航空航天大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 黑龍江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 南京信息工程大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 542 | |
| 安徽大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 南昌航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
| 煙臺大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 509 | |
| 武漢科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 長沙理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 湖南師范大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
| 湖南師范大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 廣西大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 桂林電子科技大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 494 | |
| 成都信息工程學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 498 | |
| 西華大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 516 | |
| 西華大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
| 貴州大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 昆明理工大學 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 530 | |
| 昆明理工大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 470 | |
| 西安郵電學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 492 | |
| 蘭州理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 499 | |
| 浙江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
| 國防科學技術大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | 533 |
| 國防科學技術大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 國防科學技術大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 國防科學技術大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 611 | |
| 解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 600 | |
| 解放軍理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放軍理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放軍理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 587 | |
| 解放軍國際關系學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | 533 |
| 解放軍國際關系學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 578 | |
| 解放軍國際關系學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
| 解放軍外國語學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
| 解放軍外國語學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 565 | |
| 炮兵學院 | 文科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 511 | 533 |
| 炮兵學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 炮兵學院 | 理科 | 指揮 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放軍電子工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
| 陸軍航空兵學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 456 | |
| 南京政治學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | |
| 南京政治學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 529 | |
| 后勤工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 550 | |
| 后勤工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
| 軍事經濟學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 517 | |
| 軍事經濟學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 477 | |
| 軍事經濟學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 571 | |
| 軍事交通學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 軍事交通學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 第二軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
| 第二軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 592 | |
| 第三軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
| 第三軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 583 | |
| 軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 556 | |
| 裝甲兵工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 海軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 海軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 558 | |
| 海軍航空工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 海軍航空工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 529 | |
| 海軍大連艦艇學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 486 | |
| 海軍大連艦艇學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 547 | |
| 空軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
| 空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
| 空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
| 空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 537 | |
| 徐州空軍學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
| 空軍航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
| 第二炮兵工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 531 |
| 解放軍理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 515 |
更多相關文章推薦:
【軍校錄取分數線】相關文章:
2017全國軍校錄取分數線09-18
南航大學錄取分數線09-18
貴州大學錄取分數線09-18
江蘇大學各地錄取分數線09-18
2017無錫大學錄取分數線09-18
2017江西的大學錄取分數線09-18
2017音樂大學錄取分數線09-18
2017甘肅大學錄取分數線09-18
2017溫州大學的錄取分數線09-18
2017北外大學錄取分數線09-18