<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            全國一本大學排名最新

            時間:2022-09-18 14:37:23 職場動態

            全國一本大學排名(最新)

              各個普通高等學校的批次都不盡相同,那么全國一本大學最新的排名情況是怎么樣的呢,有需要的朋友趕緊來了解清楚吧!下面yjbys小編為大家介紹全國一本大學排名,希望能幫到大家!

              全國一本大學排名

            全國排名 學校名稱(可查分數線) 地區排名 總分 2017辦學類型、等級和層次
            地區 排名 辦學類型 星級排名 辦學層次
            1 北京 1 100 中國研究型 8星級 世界一流大學
            2 北京 2 96.91 中國研究型 8星級 世界一流大學
            3 湖北 1 82.57 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學
            4 上海 1 82.47 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
            5 浙江 1 82.31 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學
            6 上海 2 81.73 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學
            7 江蘇 1 80.28 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
            8 北京 3 79.28 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
            9 吉林 1 76.01 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學
            10 湖北 2 74.84 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            11 四川 1 74.75 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            12 廣東 1 74.65 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            13 天津 1 73.96 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            14 天津 2 72.8 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            15 安徽 1 72.42 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
            16 陜西 1 72.29 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            17 湖南 1 71.97 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            18 黑龍江 1 71.96 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            19 北京 4 71.94 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            20 山東 1 71.91 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            21 福建 1 70.51 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            22 江蘇 2 70.24 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            23 北京 5 69.68 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            24 上海 3 69.63 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            25 遼寧 1 68.01 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            26 遼寧 2 67.98 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            27 廣東 2 67.92 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            28 上海 4 67.91 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            29 四川 2 67.52 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            30 湖南 2 67.34 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            31 重慶 1 67.22 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            32 陜西 2 67.02 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            33 北京 6 66.86 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            34 甘肅 1 66.79 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            35 北京 7 66.06 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            36 湖北 3 65.73 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            37 重慶 2 65.64 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            38 吉林 2 65.58 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            39 江蘇 3 64.95 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            40 北京 8 64.81 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            41 四川 3 64.8 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            42 陜西 3 64.78 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            43 湖北 4 64.76 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            44 江蘇 4 64.66 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            45 湖北 5 64.65 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            46 江蘇 5 64.54 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            47 河南 1 64.52 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            48 江蘇 6 64.31 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            49 陜西 4 64.3 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            50 山東 2 64.26 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            51 上海 5 64.25 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            52 江蘇 7 64.22 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            53 江蘇 8 64.21 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            54 陜西 5 64.2 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            55 北京 9 64.18 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            55 江蘇 9 64.18 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            57 北京 10 64.09 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            58 上海 6 63.98 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            59 江西 1 63.94 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            60 陜西 6 63.91 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            61 湖南 3 63.72 區域研究型 4星級 中國高水平大學
            62 云南 1 63.68 區域研究型 4星級 中國高水平大學
            63 黑龍江 2 63.67 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            64 上海 7 63.49 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            64 廣東 3 63.49 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            66 上海 8 63.48 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            67 陜西 7 63.42 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            68 北京 11 63.4 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
            69 廣東 4 63.39 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            70 北京 12 63.37 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            71 江蘇 10 63.36 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            72 安徽 2 63.3 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            73 北京 13 63.28 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            74 湖北 6 63.25 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
            75 福建 2 63.23 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
            76 中國地質大學(武漢) 湖北 7 63.18 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
            76 福建 3 63.18 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            76 廣東 5 63.18 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            79 山西 1 63.12 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            80 四川 4 63.11 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
            81 廣西 1 63.02 區域研究型 4星級 中國高水平大學
            81 北京 14 63.02 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
            83 廣東 6 62.99 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            84 北京 15 62.98 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            85 北京 16 62.97 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            85 河南 2 62.97 區域研究型 3星級 中國知名大學
            87 云南 2 62.96 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            87 河北 1 62.96 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            87 浙江 2 62.96 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            90 北京 17 62.95 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
            91 中國石油大學(華東) 山東 3 62.88 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            92 北京 18 62.83 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
            92 浙江 3 62.83 區域研究型 3星級 中國知名大學
            94 北京 19 62.75 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            95 安徽 3 62.71 區域研究型 3星級 中國知名大學
            96 江蘇 11 62.7 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            96 上海 9 62.7 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            98 浙江 4 62.68 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            98 天津 3 62.68 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            100 河北 2 62.66 區域研究型 3星級 中國知名大學
            全國排名 學校名稱(可查分數線) 地區排名 總分 2017辦學類型、等級和層次
            地區 排名 辦學類型 星級排名 辦學層次
            101 黑龍江 3 62.62 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            102 湖南 4 62.61 區域研究型 3星級 中國知名大學
            102 新疆 1 62.61 區域研究型 3星級 中國知名大學
            104 黑龍江 4 62.59 區域研究型 3星級 中國知名大學
            104 浙江 5 62.59 區域研究型 3星級 中國知名大學
            106 江蘇 12 62.58 區域研究型 3星級 中國知名大學
            107 安徽 4 62.57 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            108 山東 4 62.56 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            109 北京 20 62.55 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
            110 江蘇 13 62.54 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            111 上海 10 62.52 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            112 遼寧 3 62.5 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            113 遼寧 4 62.48 區域研究型 3星級 中國知名大學
            114 山西 2 62.44 區域研究型 3星級 中國知名大學
            116 中國石油大學(北京) 北京 22 62.35 行業特色研究型 3星級 中國知名大學
            117 遼寧 5 62.33 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
            117 廣東 7 62.33 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
            119 山東 5 62.23 區域研究型 3星級 中國知名大學
            119 湖南 5 62.23 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            121 天津 4 62.18 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            122 江蘇 14 62.13 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            123 北京 23 62.06 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            124 福建 4 62 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            124 浙江 6 62 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            126 江西 2 61.97 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            127 黑龍江 5 61.96 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            128 甘肅 2 61.95 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            129 江蘇 15 61.94 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            130 江蘇 16 61.93 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            131 重慶 3 61.92 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
            131 中國地質大學(北京) 北京 24 61.92 行業特色研究型 3星級 中國知名大學
            133 湖北 8 61.91 區域研究型 3星級 中國知名大學
            134 山東 6 61.9 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            135 海南 1 61.89 區域研究型 3星級 中國知名大學
            136 內蒙古 1 61.85 區域研究型 3星級 中國知名大學
            136 湖北 9 61.85 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            138 云南 3 61.83 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            139 貴州 1 61.82 區域研究型 3星級 中國知名大學
            139 陜西 8 61.82 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            141 福建 5 61.81 專業型 3星級 中國知名大學
            141 江西 3 61.81 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            141 廣東 8 61.81 區域研究型 3星級 區域一流大學
            141 新疆 2 61.81 區域研究型 3星級 中國知名大學
            145 黑龍江 6 61.77 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            146 遼寧 6 61.76 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            147 四川 5 61.74 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            148 廣西 2 61.73 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
            149 河南 3 61.71 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            150 上海 11 61.7 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            151 廣東 9 61.69 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            151 浙江 7 61.69 專業型 2星級 區域高水平大學
            151 湖南 6 61.69 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            154 中國礦業大學(北京) 北京 25 61.68 專業型 2星級 區域高水平大學
            155 廣東 10 61.67 專業型 2星級 區域高水平大學
            156 浙江 8 61.66 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
            157 河北 3 61.65 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            157 河南 4 61.65 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
            159 山東 7 61.64 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
            160 江蘇 17 61.63 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
            161 廣東 11 61.61 專業型 2星級 區域高水平大學
            161 河北 4 61.61 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
            163 陜西 9 61.6 專業型 2星級 區域高水平大學
            164 江蘇 18 61.59 專業型 2星級 區域高水平大學
            165 北京 26 61.57 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            166 四川 6 61.56 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            167 北京 27 61.54 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
            168 上海 12 61.53 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            168 天津 5 61.53 專業型 2星級 區域高水平大學
            170 山西 3 61.51 專業型 2星級 區域高水平大學
            171 吉林 3 61.48 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
            171 重慶 4 61.48 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            174 山東 8 61.47 專業型 2星級 區域高水平大學
            175 山東 9 61.45 專業型 2星級 區域高水平大學
            175 湖北 10 61.45 專業型 2星級 區域高水平大學
            177 吉林 4 61.44 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
            177 江蘇 19 61.44 專業型 2星級 區域高水平大學
            177 寧夏 1 61.44 專業型 3星級 區域一流大學
            180 重慶 5 61.42 專業型 2星級 區域高水平大學
            181 河南 5 61.4 專業型 2星級 區域高水平大學
            182 遼寧 7 61.39 專業型 2星級 區域高水平大學
            183 黑龍江 7 61.38 專業型 2星級 區域高水平大學
            184 河南 6 61.36 專業型 2星級 區域高水平大學
            185 浙江 9 61.35 專業型 2星級 區域高水平大學
            185 吉林 5 61.35 專業型 2星級 區域高水平大學
            187 甘肅 3 61.34 專業型 2星級 區域高水平大學
            187 四川 7 61.34 專業型 2星級 區域高水平大學
            187 云南 4 61.34 專業型 2星級 區域高水平大學
            187 浙江 10 61.34 專業型 2星級 區域高水平大學
            191 江蘇 20 61.32 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            191 四川 8 61.32 專業型 2星級 區域高水平大學
            193 遼寧 8 61.31 專業型 2星級 區域高水平大學
            193 廣東 12 61.31 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            193 黑龍江 8 61.31 專業型 2星級 區域高水平大學
            193 湖南 7 61.31 專業型 2星級 區域高水平大學
            193 云南 5 61.31 專業型 2星級 區域高水平大學
            193 重慶 6 61.31 專業型 2星級 區域高水平大學
            199 河南 7 61.3 專業型 2星級 區域高水平大學
            199 遼寧 9 61.3 專業型 2星級 區域高水平大學
            199 湖北 11 61.3 專業型 2星級 區域高水平大學
            全國排名 學校名稱(可查分數線) 地區排名 總分 2017辦學類型、等級和層次
            地區 排名 辦學類型 星級排名 辦學層次
            202 四川 9 61.29 專業型 2星級 區域高水平大學
            203 山東 10 61.28 專業型 2星級 區域高水平大學
            204 山東 11 61.27 應用型 2星級 區域高水平大學
            205 陜西 10 61.26 專業型 2星級 區域高水平大學
            206 甘肅 4 61.24 專業型 2星級 區域高水平大學
            206 浙江 11 61.24 專業型 2星級 區域高水平大學
            208 江蘇 21 61.23 專業型 2星級 區域高水平大學
            208 內蒙古 2 61.23 專業型 2星級 區域高水平大學
            208 天津 6 61.23 專業型 2星級 區域高水平大學
            211 北京 28 61.21 專業型 2星級 區域高水平大學
            211 湖北 12 61.21 專業型 2星級 區域高水平大學
            213 天津 7 61.19 專業型 2星級 區域高水平大學
            214 安徽 5 61.18 專業型 2星級 區域高水平大學
            214 黑龍江 9 61.18 專業型 2星級 區域高水平大學
            216 遼寧 10 61.17 專業型 2星級 區域高水平大學
            216 上海 13 61.17 專業型 2星級 區域高水平大學
            218 天津 8 61.16 專業型 2星級 區域高水平大學
            219 新疆 3 61.12 專業型 2星級 區域高水平大學
            220 遼寧 11 61.11 專業型 2星級 區域高水平大學
            220 湖南 8 61.11 專業型 2星級 區域高水平大學
            222 安徽 6 61.1 專業型 2星級 區域高水平大學
            222 吉林 6 61.1 專業型 2星級 區域高水平大學
            224 安徽 7 61.09 專業型 2星級 區域高水平大學
            224 內蒙古 3 61.09 專業型 2星級 區域高水平大學
            226 上海 14 61.08 專業型 2星級 區域高水平大學
            227 安徽 8 61.07 專業型 2星級 區域高水平大學
            227 天津 9 61.07 專業型 2星級 區域高水平大學
            229 安徽 9 61.06 專業型 2星級 區域高水平大學
            230 四川 10 61.05 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            230 遼寧 12 61.05 專業型 2星級 區域高水平大學
            233 廣西 3 61.04 專業型 2星級 區域高水平大學
            233 湖北 13 61.04 應用型 2星級 區域高水平大學
            235 貴州 2 61.03 專業型 2星級 區域高水平大學
            235 江西 4 61.03 專業型 2星級 區域高水平大學
            235 四川 11 61.03 專業型 2星級 區域高水平大學
            239 山東 12 61.02 應用型 2星級 區域高水平大學
            240 江西 5 61.01 專業型 2星級 區域高水平大學
            240 遼寧 13 61.01 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
            240 重慶 7 61.01 專業型 2星級 區域高水平大學
            244 新疆 4 61 應用型 2星級 區域高水平大學
            244 新疆 4 61 專業型 2星級 區域高水平大學
            244 浙江 12 61 應用型 2星級 區域高水平大學
            247 甘肅 6 60.99 專業型 2星級 區域高水平大學
            247 陜西 11 60.99 專業型 2星級 區域高水平大學
            247 山東 13 60.99 應用型 2星級 區域高水平大學
            250 河北 6 60.98 專業型 2星級 區域高水平大學
            250 黑龍江 10 60.98 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
            250 江西 6 60.98 專業型 2星級 區域高水平大學
            250 福建 6 60.98 專業型 2星級 區域高水平大學
            250 山東 14 60.98 應用型 2星級 區域高水平大學
            255 遼寧 14 60.97 應用型 2星級 區域高水平大學
            256 山西 4 60.96 專業型 2星級 區域高水平大學
            256 河北 7 60.96 應用型 2星級 區域高水平大學
            256 浙江 13 60.96 應用型 2星級 區域高水平大學
            256 重慶 8 60.96 專業型 2星級 區域高水平大學
            260 河北 8 60.95 應用型 2星級 區域高水平大學
            260 江蘇 22 60.95 應用型 2星級 區域高水平大學
            262 江西 7 60.94 專業型 2星級 區域高水平大學
            262 湖南 9 60.94 專業型 2星級 區域高水平大學
            264 湖北 14 60.92 應用型 2星級 區域高水平大學
            265 江西 8 60.91 專業型 2星級 區域高水平大學
            265 遼寧 15 60.91 應用型 2星級 區域高水平大學
            268 黑龍江 11 60.9 應用型 2星級 區域高水平大學
            269 江西 9 60.89 應用型 2星級 區域高水平大學
            269 遼寧 16 60.89 專業型 2星級 區域高水平大學
            269 吉林 7 60.89 專業型 2星級 區域高水平大學
            269 天津 10 60.89 應用型 2星級 區域高水平大學
            274 浙江 14 60.87 應用型 2星級 區域高水平大學
            275 湖北 15 60.86 應用型 2星級 區域高水平大學
            276 北京 29 60.85 專業型 2星級 區域高水平大學
            276 廣東 13 60.85 應用型 2星級 區域高水平大學
            276 廣西 6 60.85 專業型 2星級 區域高水平大學
            276 河北 9 60.85 應用型 2星級 區域高水平大學
            276 江蘇 23 60.85 應用型 2星級 區域高水平大學
            276 青海 1 60.85 應用型 3星級 區域一流大學
            282 江蘇 24 60.84 應用型 2星級 區域高水平大學
            282 內蒙古 4 60.84 應用型 2星級 區域高水平大學
            282 內蒙古 4 60.84 應用型 2星級 區域高水平大學
            282 上海 15 60.84 應用型 2星級 區域高水平大學
            286 遼寧 17 60.83 應用型 2星級 區域高水平大學
            286 福建 7 60.83 專業型 2星級 區域高水平大學
            286 上海 16 60.83 應用型 2星級 區域高水平大學
            289 海南 2 60.82 應用型 2星級 區域高水平大學
            289 山東 15 60.82 應用型 2星級 區域高水平大學
            289 陜西 12 60.82 專業型 3星級 區域一流大學
            289 云南 6 60.82 應用型 2星級 區域高水平大學
            293 吉林 9 60.81 應用型 2星級 區域高水平大學
            293 重慶 9 60.81 應用型 2星級 區域高水平大學
            296 云南 7 60.8 專業型 2星級 區域高水平大學
            296 四川 12 60.8 應用型 2星級 區域高水平大學
            300 廣東 14 60.78 專業型 2星級 區域高水平大學
            302 北京 30 60.77 應用型 1星級 區域知名大學
            302 河南 8 60.77 應用型 2星級 區域高水平大學
            304 寧夏 2 60.76 專業型 2星級 區域高水平大學
            304 山西 5 60.76 應用型 1星級 區域知名大學
            304 陜西 13 60.76 應用型 1星級 區域知名大學
            307 北京 31 60.75 應用型 1星級 區域知名大學
            307 廣東 15 60.75 應用型 1星級 區域知名大學
            307 湖南 11 60.75 專業型 2星級 區域高水平大學
            307 遼寧 18 60.75 應用型 2星級 區域高水平大學
            307 四川 13 60.75 應用型 2星級 區域高水平大學
            307 河南 9 60.75 應用型 2星級 區域高水平大學
            313 河南 10 60.73 專業型 2星級 區域高水平大學
            313 山東 18 60.73 專業型 1星級 區域知名大學
            313 山西 6 60.73 應用型 1星級 區域知名大學
            313 浙江 15 60.73 專業型 2星級 區域高水平大學
            317 安徽 10 60.72 專業型 2星級 區域高水平大學
            317 北京 32 60.72 應用型 1星級 區域知名大學
            317 四川 14 60.72 應用型 1星級 區域知名大學
            317 山西 7 60.72 應用型 1星級 區域知名大學
            321 遼寧 19 60.71 應用型 1星級 區域知名大學
            321 山東 19 60.71 專業型 2星級 區域高水平大學
            323 寧夏 3 60.7 應用型 1星級 區域知名大學
            323 河北 10 60.7 應用型 1星級 區域知名大學
            326 山西 8 60.68 專業型 2星級 區域高水平大學
            326 陜西 14 60.68 應用型 1星級 區域知名大學
            328 河南 11 60.67 專業型 2星級 區域高水平大學
            328 吉林 10 60.67 應用型 1星級 區域知名大學
            328 內蒙古 6 60.67 應用型 1星級 區域知名大學
            328 天津 11 60.67 應用型 1星級 區域知名大學

            更多相關文章推薦:

            1.

            2.

            3.

            4.

            5.

            6.

            7.

            8.

            9.

            10.

            【全國一本大學排名最新】相關文章:

            全國專科大學排名最新10-14

            廣西一本大學排名08-09

            全國財經類大學排名07-08

            編導類一本大學排名08-14

            2023遼寧一本大學排名06-28

            2023全國電氣專業大學排名08-14

            2023年全國211大學排名名單06-28

            全國211和985大學排名名單02-24

            最新全國愛耳日活動總結08-31

            最新全國愛耳日活動總結優秀10-31

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院