- 相關推薦
廈門大學2017在湖南的錄取分數線
廈門大學在每個省份的招生計劃是不一樣的,那么廈門大學在湖南的錄取分數線是多少呢?下面YJBYS小編為大家整理了廈門大學2017在湖南的錄取分數線,歡迎閱讀參考!
廈門大學2017在湖南的錄取分數線
由于2017年廈門大學的錄取分數線還沒公布,下面是2016年廈門大學的錄取分數線,僅供大家參考!
| 省份 | 文史類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 批次 |
| 一本線 | 首輪出檔線 | 一本線 | 首輪出檔線 | ||
| 北京 | 583 | 548 | 藝術類 | ||
| 自主/運動隊 | |||||
| 596 | 647 | 本一批 | |||
| 天津 | 532 | 512 | 藝術類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 604 | 622 | 本一批 | |||
| 河北 | 535 | 572 | 525 | 531 | 馬來西亞分校 |
| 615 | 641 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 639 | 658 | 本一批 | |||
| 山西 | 518 | 519 | 586 | 醫護類 | |
| 581 | 國家專項計劃 | ||||
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 573 | 618 | 本一批 | |||
| 內蒙古 | 477(漢) | 484(漢) | 藝術類 | ||
| 366(少) | 570 | 358(少) | 621 | 國家專項計劃 | |
| 特殊類 | |||||
| 580 | 620 | 本一批 | |||
| 541 | 602 | 少民預科 | |||
| 遼寧 | 525 | 498 | 藝術類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 611 | 650 | 本一批 | |||
| 吉林 | 531 | 530 | 620 | 國家專項計劃 | |
| 藝術類 | |||||
| 自主/高校專項 | |||||
| 597 | 647 | 本一批 | |||
| 黑龍江 | 481 | 486 | 608 | 國家專項計劃 | |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 590 | 641 | 本一批 | |||
| 上海 | 368 | 360 | 特殊類 | ||
| 486 | 490 | 本一批 | |||
| 江蘇 | 355 | 367 | 353 | 358 | 馬來西亞分校 |
| 360 | 國防生 | ||||
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 389 | 387 | 本一批 | |||
| 浙江 | 603 | 600 | 635 | 國防生 | |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 630 | 616 | 馬來西亞分校 | |||
| 644 | 662 | 中外合作 | |||
| 662 | 677 | 本一批 | |||
| 安徽 | 521 | 518 | 581 | 國防生 | |
| 自主/高校專項 | |||||
| 594 | 628 | 國家專項計劃 | |||
| 585 | 醫護類 | ||||
| 610 | 636 | 本一批 | |||
| 福建 | 501 | 465 | 535 | 國防生 | |
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 535 | 491 | 馬來西亞分校 | |||
| 530 | 護理類 | ||||
| 568 | 醫學類 | ||||
| 561 | 575 | 中外合作 | |||
| 575 | 593 | 面向漳州 | |||
| 578 | 593 | 面向廈門 | |||
| 576 | 594 | 面向全省 | |||
| 江西 | 523 | 549 | 529 | 567 | 馬來西亞分校 |
| 596 | 國防生 | ||||
| 605 | 626 | 國家專項計劃 | |||
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 596 | 625 | 本一批 | |||
| 山東 | 530 | 537 | 614 | 國防生 | |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 581/532 | 632/562 | 中外合作/馬來西亞分校 | |||
| 607 | 654 | 本一批 | |||
| 河南 | 517 | 523 | 599 | 國防生 | |
| 583 | 622 | 國家專項計劃 | |||
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 575 | 醫護類 | ||||
| 573 | 617 | 中外合作 | |||
| 546 | 523 | 馬來西亞分校 | |||
| 603 | 636 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 湖北 | 520 | 512 | 589 | 國防生 | |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 601 | 626 | 國家專項計劃 | |||
| 592 | 624 | 中外合作/馬來西亞分校 | |||
| 602 | 632 | 本一批 | |||
| 597 | 607 | 少民預科 | |||
| 湖南 | 530 | 517 | 610(非指) | 國防生 | |
| 547(指揮) | |||||
| 601 | 620 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 576 | 597 | 中外合作 | |||
| 542 | 519 | 馬來西亞分校 | |||
| 608 | 626 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 廣東 | 514 | 508 | 541 | 國防生 | |
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 532 | 510 | 馬來西亞分校 | |||
| 558 | 577 | 中外合作 | |||
| 585 | 598 | 本一批 | |||
| 廣西 | 545 | 502 | 587 | 國防生 | |
| 582 | 醫護類 | ||||
| 特殊類 | |||||
| 馬來西亞分校 | |||||
| 579 | 579 | 國家專項計劃 | |||
| 614 | 624 | 本一批 | |||
| 579 | 579 | 定向西藏 | |||
| 595 | 597 | 少民預科 | |||
| 海南 | 653 | 602 | 藝術類 | ||
| 717 | 國家專項計劃 | ||||
| 自主/高校專項 | |||||
| 792 | 749 | 本一批 | |||
| 重慶 | 527 | 610 | 525 | 635 | 國家專項計劃 |
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 613 | 655 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 四川 | 540 | 532 | 580 | 國防生 | |
| 593 | 626 | 國家專項計劃 | |||
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 578 | 579 | 馬來西亞分校 | |||
| 603 | 醫護類 | ||||
| 612 | 654 | 本一批 | |||
| 590 | 611 | 少民預科 | |||
| 貴州 | 551 | 473 | 藝術類 | ||
| 653 | 622 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 551 | 473 | 馬來西亞分校 | |||
| 654 | 631 | 本一批 | |||
| 511 | 定向西藏 | ||||
| 594 | 醫護類 | ||||
| 云南 | 560 | 639 | 525 | 633 | 國家專項計劃 |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 643 | 642 | 本一批 | |||
| 582 | 526 | 馬來西亞分校 | |||
| 612 | 醫護類 | ||||
| 西藏 | 440(漢) | 425(漢) | 396 | 國家專項計劃 | |
| 325(少) | 285(少) | 特殊類 | |||
| 本一批 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 陜西 | 511 | 470 | 576 | 國防生 | |
| 藝術類 | |||||
| 579 | 620 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 628 | 643 | 本一批 | |||
| 甘肅 | 504 | 490 | 593 | 醫護類 | |
| 藝術類 | |||||
| 554 | 575 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 588 | 616 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 青海 | 457 | 416 | 414 | 國家專項計劃 | |
| 396(國家專項) | 自主/高校專項 | ||||
| 549 | 501 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 寧夏 | 516 | 465 | 585 | 國家專項計劃 | |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 599 | 591 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 新疆 | 487 | 464 | 藝術類 | ||
| 574 | 564 | 國家專項計劃/南疆計劃 | |||
| 自主/高校專項 | |||||
| 595 | 630 | 本一批 | |||
| 少民預科 |
廈門大學簡介
廈門大學(Xiamen University),簡稱廈大(XMU),是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,由教育部、福建省和廈門市共建 ,是國家“211工程”、“985工程”重點建設高校,是國家“2011計劃”牽頭高校。入選“111計劃”、“珠峰計劃”、“卓越工程師教育培養計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”、“卓越醫生教育培養計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目,是全國31所副部級中管高校。學校由著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生于1921年創辦,是中國近代教育史上第一所華僑創辦的大學,是國內最早招收研究生的大學之一,被譽為“南方之強”。
專業設置
本科類
經濟學
經濟學類
法學
法學類 | 政治學類
文學
英語 | 俄語 | 德語 | 法語 | 日語 | 新聞傳播學類
工學
軟件工程 | 材料類
理學
數學類 | 物理學類 | 化學類 | 海洋科學類 | 生物科學類
醫學
臨床醫學 | 中醫學類 | 藥學 | 護理學
管理學
工商管理類 | 公共管理類
藝術學
音樂學 | 美術學 | 繪畫
更多相關文章推薦:
【廈門大學在湖南的錄取分數線】相關文章:
廈門大學錄取分數線03-02
2017廈門大學在廣東錄取分數線09-18
2017年廈門大學天津錄取分數線09-18
廈門大學2017年錄取分數線是多少09-18
2017年廈門大學排名及錄取分數線09-18
廈門大學嘉庚學院2017錄取分數線09-18
廈門大學2017年高考錄取分數線09-18
2017年湖南大學錄取分數線09-18
2017湖南大學mba錄取分數線09-18
2017年湖南各大學錄取分數線09-18