- 相關推薦
2017年211大學貴州錄取分數線
各位考生你們知道2017年211大學貴州的錄取分數線有沒有公布呢?分數線大概在哪個范圍階段呢?下面是YJBYS小編搜集的2017年211大學貴州錄取分數線,歡迎大家閱讀借鑒,希望對你有所幫助。
目前2017年211大學貴州錄取分數線尚未公布,如有發布yjbys小編將第一時間為大家更新,以下是歷年貴州錄取分數線,以供大家參考!
文 科
| 一本 | - | 551 | 543 | 569 | 522 | 539 | 516 | 514 | 532 | 566 |
| 二本 | - | 457 | 472 | 489 | 446 | 461 | 446 | 448 | 471 | 503 |
| 三本 | - | - | 438 | - | - | - | - | - | 385 | 460 |
| 專科 | - | 200 | 220 | - | - | - | - | - | 370 | 353 |
理 科
| 一本 | - | 473 | 453 | 484 | 449 | 470 | 448 | 481 | 477 | 521 |
| 二本 | - | 365 | 372 | 382 | 360 | 390 | 376 | 415 | 422 | 468 |
| 三本 | - | - | 345 | - | - | - | - | - | 300 | 420 |
| 專科 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 255 | 300 |
2017貴州省大學排名
| 貴州省大學排名 | 學校名稱 | 學校類型 | 全國排名 |
|
1
|
貴州大學 | 綜合 | 139 |
| 2 | 貴州師范大學 | 師范 | 235 |
| 3 | 貴州民族大學 | 民族 | 337 |
| 4 | 貴州醫科大學 | 醫藥 | 349 |
| 5 | 貴州財經大學 | 財經 | 352 |
| 6 | 遵義醫學院 | 醫藥 | 397 |
| 7 | 貴陽中醫學院 | 醫藥 | 405 |
| 8 | 貴州師范學院 | 師范 | 508 |
| 9 | 遵義師范學院 | 師范 | 547 |
| 10 | 貴州理工學院 | 理工 | 578 |
| 11 | 安順學院 | 綜合 | 598 |
| 11 | 貴陽學院 | 綜合 | 598 |
| 11 | 凱里學院 | 綜合 | 598 |
| 14 | 黔南民族師范學院 | 師范 | 615 |
| 15 | 銅仁學院 | 綜合 | 657 |
| 15 | 興義民族師范學院 | 師范 | 657 |
| 17 | 六盤水師范學院 | 師范 | 682 |
| 18 | 貴州工程應用技術學院 | 理工 | 696 |
| 19 | 貴州商學院 | 財經 | 703 |
| “211”工程大學名單(截止到2011年3月31日) | |||
| 北京(26所) | 清華大學 | 北京大學 | 中國人民大學 |
| 北京工業大學 | 北京理工大學 | 北京航空航天大學 | |
| 北京化工大學 | 北京郵電大學 | 對外經濟貿易大學 | |
| 中國傳媒大學 | 中央民族大學 | 中國礦業大學(北京) | |
| 中央財經大學 | 中國政法大學 | 中國石油大學(北京) | |
| 中央音樂學院 | 北京體育大學 | 北京外國語大學 | |
| 北京交通大學 | 北京科技大學 | 北京林業大學 | |
| 中國農業大學 | 北京中醫藥大學 | 華北電力大學(北京) | |
| 北京師范大學 | 中國地質大學(北京) | ||
| 上海(9所) | 復旦大學 | 華東師范大學 | 上海外國語大學 |
| 上海大學 | 同濟大學 | 華東理工大學 | |
| 東華大學 | 上海財經大學 | 上海交通大學 | |
| 天津(4所) | 南開大學 | 天津大學 | 天津醫科大學 |
| 河北工業大學 | |||
| 重慶(2所) | 重慶大學 | 西南大學 | |
| 河北(1所) | 華北電力大學(保定) | ||
| 山西(1所) | 太原理工大學 | ||
| 內蒙古(1所) | 內蒙古大學 | ||
| 遼寧(4所) | 大連理工大學 | 東北大學 | 遼寧大學 |
| 大連海事大學 | |||
| 吉林(3所) | 吉林大學 | 東北師范大學 | 延邊大學 |
| 黑龍江(4所) | 東北農業大學 | 東北林業大學 | 哈爾濱工業大學 |
| 哈爾濱工程大學 | |||
| 江蘇(11所) | 南京大學 | 東南大學 | 蘇州大學 |
| 河海大學 | 中國藥科大學 | 中國礦業大學(徐州) | |
| 南京師范大學 | 南京理工大學 | 南京航空航天大學 | |
| 江南大學 | 南京農業大學 | ||
| 浙江(1所) | 浙江大學 | ||
| 安徽(3所) | 安徽大學 | 合肥工業大學 | 中國科學技術大學 |
| 福建(2所) | 廈門大學 | 福州大學 | |
| 江西(1所) | 南昌大學 | ||
| 山東(3所) | 山東大學 | 中國海洋大學 | 中國石油大學(華東) |
| 河南(1所) | 鄭州大學 | ||
| 湖北(7所) | 武漢大學 | 華中科技大學 | 中國地質大學(武漢) |
| 華中師范大學 | 華中農業大學 | 中南財經政法大學 | |
| 武漢理工大學 | |||
| 湖南(3所) | 湖南大學 | 中南大學 | 湖南師范大學 |
| 廣東(4所) | 中山大學 | 暨南大學 | 華南理工大學 |
| 華南師范大學 | |||
| 廣西(1所) | 廣西大學 | ||
| 四川(5所) | 四川大學 | 西南交通大學 | 電子科技大學 |
| 西南財經大學 | 四川農業大學 | ||
| 云南(1所) | 云南大學 | ||
| 貴州(1所) | 貴州大學 | ||
| 陜西(7所) | 西北大學 | 西安交通大學 | 西北工業大學 |
| 陜西師范大學 | 西北農林科大 | 西安電子科技大學 | |
| 長安大學 | |||
| 甘肅(1所) | 蘭州大學 | ||
| 新疆(2所) | 新疆大學 | 石河子大學 | |
| 海南(1所) | 海南大學 | ||
| 寧夏(1所) | 寧夏大學 | ||
| 青海(1所) | 青海大學 | ||
| 西藏(1所) | 西藏大學 | ||
| 軍事系統(3所) | 第二軍醫大學 | 第四軍醫大學 | 國防科學技術大學 |
更多相關文章: