- 相關推薦
2017年貴州的大學錄取分數線
2017年貴州的大學錄取分數線情況怎樣呢?下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于2017年貴州的大學錄取分數線,歡迎閱讀!
2017貴州一本大學排名及分數線
| 貴州一本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
| 1 | 貴州大學 | 貴州 | 本科一批 | 506 |
| 2 | 遵義醫學院 | 貴州 | 本科一批 | 505 |
| 3 | 貴州醫科大學 | 貴州 | 本科一批 | 504 |
| 4 | 貴州師范大學 | 貴州 | 本科一批 | 491 |
| 5 | 貴州民族大學 | 貴州 | 本科一批 | 480 |
| 6 | 貴州財經大學 | 貴州 | 本科一批 | 478 |
| 7 | 貴州理工學院 | 貴州 | 本科一批 | 476 |
| 8 | 貴陽中醫學院 | 貴州 | 本科一批 | 473 |
2017貴州二本大學排名及分數線
| 貴州二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
| 1 | 貴州大學 | 貴州 | 本科二批 | 459 |
| 2 | 遵義醫學院 | 貴州 | 本科二批 | 452 |
| 3 | 貴州財經大學 | 貴州 | 本科二批 | 449 |
| 4 | 貴陽中醫學院 | 貴州 | 本科二批 | 446 |
| 5 | 貴州師范大學 | 貴州 | 本科二批 | 445 |
| 6 | 貴州醫科大學 | 貴州 | 本科二批 | 443 |
| 7 | 貴州民族大學 | 貴州 | 本科二批 | 435 |
| 8 | 貴州師范學院 | 貴州 | 本科二批 | 433 |
| 9 | 貴陽學院 | 貴州 | 本科二批 | 424 |
| 10 | 遵義師范學院 | 貴州 | 本科二批 | 422 |
| 11 | 貴州理工學院 | 貴州 | 本科二批 | 420 |
| 12 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科二批 | 406 |
| 13 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 本科二批 | 403 |
| 14 | 凱里學院 | 貴州 | 本科二批 | 402 |
| 15 | 貴州商學院 | 貴州 | 本科二批 | 402 |
| 16 | 安順學院 | 貴州 | 本科二批 | 400 |
| 17 | 遵義醫學院醫學與科技學院 | 貴州 | 本科二批 | 397 |
| 18 | 銅仁學院 | 貴州 | 本科二批 | 396 |
| 19 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 本科二批 | 393 |
| 20 | 興義民族師范學院 | 貴州 | 本科二批 | 390 |
| 21 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 貴州 | 本科二批 | 390 |
| 22 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科二批 | 384 |
| 23 | 貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科二批 | 381 |
| 24 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 貴州 | 本科二批 | 380 |
| 25 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本科二批 | 375 |
| 26 | 貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科二批 | 375 |
| 27 | 貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科二批 | 373 |
2017貴州專科學校排名及分數線
| 貴州專科學校排名 | 學校名稱 | 地區 | 類別 |
| 1 | 貴陽職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
| 2 | 遵義醫藥高等專科學校 | 貴州 | 醫藥 |
| 3 | 貴州電子信息職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
| 4 | 貴州警察學院 | 貴州 | 政法 |
| 5 | 貴州交通職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
| 6 | 貴陽護理職業學院 | 貴州 | 醫藥 |
| 7 | 貴州工業職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
| 8 | 貴州電力職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
| 9 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 貴州 | 醫藥 |
| 10 | 貴州輕工職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
| 11 | 貴州航天職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
| 12 | 銅仁職業技術學院 | 貴州 | 綜合 |
| 13 | 安順職業技術學院 | 貴州 | 綜合 |
| 14 | 貴州城市職業學院 | 貴州 | 綜合 |
| 15 | 黔東南民族職業技術學院 | 貴州 | 綜合 |
| 16 | 畢節職業技術學院 | 貴州 | 綜合 |
| 17 | 黔西南民族職業技術學院 | 貴州 | 綜合 |
| 18 | 貴州職業技術學院 | 貴州 | 綜合 |
| 19 | 遵義職業技術學院 | 貴州 | 綜合 |
| 20 | 六盤水職業技術學院 | 貴州 | 綜合 |
| 21 | 黔南民族職業技術學院 | 貴州 | 綜合 |
| 22 | 貴州工商職業學院 | 貴州 | 綜合 |
| 23 | 貴州盛華職業學院 | 貴州 | 綜合 |
| 24 | 貴州建設職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
| 25 | 貴州工程職業學院 | 貴州 | 綜合 |
| 26 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 師范 |
| 27 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 師范 |
| 28 | 貴州水利水電職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
| 29 | 貴州應用技術職業學院 | 貴州 | 理工 |
| 30 | 貴州農業職業學院 | 貴州 | 綜合 |
| 31 | 畢節醫學高等專科學校 | 貴州 | 醫藥 |
| 32 | 貴州工貿職業學院 | 貴州 | 綜合 |
更多相關文章: