| 省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 山東大學 | 綜合 | 96.74 |
| 2 | 59 | 中國海洋大學 | 綜合 | 26.86 |
| 3 | 87 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 17.77 |
| 4 | 99 | 青島大學 | 綜合 | 15.82 |
| 5 | 102 | 山東農業大學 | 農林 | 15.08 |
| 6 | 110 | 青島科技大學 | 理工 | 14.39 |
| 7 | 119 | 山東師范大學 | 師范 | 13.59 |
| 8 | 148 | 山東理工大學 | 理工 | 10.51 |
| 9 | 150 | 山東科技大學 | 理工 | 10.48 |
| 10 | 153 | 濟南大學 | 綜合 | 10.44 |
| 11 | 179 | 曲阜師范大學 | 師范 | 9.15 |
| 12 | 182 | 聊城大學 | 綜合 | 9.1 |
| 13 | 196 | 山東財經大學 | 財經 | 8.37 |
| 14 | 197 | 煙臺大學 | 綜合 | 8.35 |
| 15 | 214 | 魯東大學 | 綜合 | 7.32 |
| 16 | 261 | 山東建筑大學 | 理工 | 5.51 |
| 17 | 275 | 青島理工大學 | 理工 | 5.07 |
| 18 | 276 | 青島農業大學 | 農林 | 5.02 |
| 19 | 302 | 山東輕工業學院 | 理工 | 4.38 |
| 20 | 321 | 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 4.08 |
| 21 | 346 | 臨沂大學 | 師范 | 3.72 |
| 22 | 368 | 山東工商學院 | 財經 | 3.35 |
| 23 | 371 | 泰山醫學院 | 醫藥 | 3.29 |
| 24 | 369 | 濰坊醫學院 | 醫藥 | 3.3 |
| 25 | 407 | 濰坊學院 | 綜合 | 2.91 |
| 26 | 428 | 德州學院 | 綜合 | 2.67 |
| 27 | 450 | 山東藝術學院 | 藝術 | 2.45 |
| 28 | 488 | 山東交通學院 | 理工 | 2.17 |
| 29 | 449 | 濱州醫學院 | 醫藥 | 2.48 |
山東建筑大學排名
發布時間:2017-07-03
山東建筑大學排名相關推薦
- ·華南理工大學入圍中國富豪排行榜
- ·武漢大學入圍中國富豪排行榜
- ·南京大學中國富豪排行榜
- ·復旦大學中國富豪排名
- ·人民大學入圍中國富豪排名榜
- ·清華大學中國富豪排名榜
- ·北京大學中國富豪排名榜
- ·浙江大學入圍中國富豪榜排名