武漢大學中國科學評價研究中心、中國教育質量評價中心聯合中國科教評價網聯合發布了2015年中國大學本科院校競爭力總排行榜共923所本科院校排名,比去年公布的本科總排行榜875所高校增加了48所(包括新建、合并、專升本等本科高校),以下是2015年中國大學本科院校總排名300強名單。
| 2015年中國大學本科院校排行榜300強 | ||||||
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 |
| 1 | 北京大學 | 100 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
| 2 | 清華大學 | 99.96 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大學 | 89.02 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
| 4 | 上海交通大學 | 83.8 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 武漢大學 | 78.87 | 湖北 | 1 | 綜合 | 3 |
| 6 | 南京大學 | 78.15 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 4 |
| 7 | 復旦大學 | 78.08 | 上海 | 2 | 綜合 | 5 |
| 8 | 吉林大學 | 68.23 | 吉林 | 1 | 綜合 | 6 |
| 9 | 華中科技大學 | 68.2 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 10 | 四川大學 | 68.05 | 四川 | 1 | 綜合 | 7 |
| 11 | 中山大學 | 67.51 | 廣東 | 1 | 綜合 | 8 |
| 12 | 山東大學 | 67.45 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
| 13 | 西安交通大學 | 67.27 | 陜西 | 1 | 理工 | 4 |
| 14 | 哈爾濱工業大學 | 65.21 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 5 |
| 15 | 南開大學 | 65.05 | 天津 | 1 | 綜合 | 10 |
| 16 | 東南大學 | 64.98 | 江蘇 | 2 | 理工 | 6 |
| 17 | 中國科學技術大學 | 63.67 | 安徽 | 1 | 理工 | 7 |
| 18 | 中國人民大學 | 63.64 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 19 | 同濟大學 | 63.56 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
| 20 | 北京師范大學 | 62.96 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
| 20 | 中南大學 | 62.96 | 湖南 | 1 | 理工 | 9 |
| 22 | 廈門大學 | 61.66 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
| 23 | 天津大學 | 61.6 | 天津 | 2 | 理工 | 10 |
| 24 | 大連理工大學 | 61.36 | 遼寧 | 1 | 理工 | 11 |
| 25 | 華東師范大學 | 61.33 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
| 26 | 北京航空航天大學 | 59.87 | 北京 | 5 | 理工 | 12 |
| 27 | 華南理工大學 | 57.73 | 廣東 | 2 | 理工 | 13 |
| 28 | 北京理工大學 | 56.76 | 北京 | 6 | 理工 | 14 |
| 29 | 西北工業大學 | 55.43 | 陜西 | 2 | 理工 | 15 |
| 30 | 中國農業大學 | 55.42 | 北京 | 7 | 農林 | 1 |
| 31 | 重慶大學 | 55.41 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
| 32 | 東北師范大學 | 55.36 | 吉林 | 2 | 師范 | 3 |
| 33 | 蘭州大學 | 55.24 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 12 |
| 34 | 北京交通大學 | 55.19 | 北京 | 8 | 理工 | 17 |
| 35 | 電子科技大學 | 55.13 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
| 36 | 西南交通大學 | 54.47 | 四川 | 3 | 理工 | 19 |
| 37 | 華中農業大學 | 54.42 | 湖北 | 3 | 農林 | 2 |
| 38 | 湖南大學 | 54.38 | 湖南 | 2 | 理工 | 20 |
| 39 | 南京師范大學 | 54.31 | 江蘇 | 3 | 師范 | 4 |
| 40 | 武漢理工大學 | 54.26 | 湖北 | 4 | 理工 | 21 |
| 41 | 華中師范大學 | 54.07 | 湖北 | 5 | 師范 | 5 |
| 42 | 東北大學 | 53.97 | 遼寧 | 2 | 理工 | 22 |
| 43 | 鄭州大學 | 51.92 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
| 44 | 首都醫科大學 | 51.62 | 北京 | 9 | 醫藥 | 1 |
| 45 | 西南大學 | 51.59 | 重慶 | 2 | 綜合 | 14 |
| 46 | 華東理工大學 | 51.51 | 上海 | 5 | 理工 | 23 |
| 47 | 南京航空航天大學 | 51.4 | 江蘇 | 4 | 理工 | 24 |
| 48 | 北京科技大學 | 51.32 | 北京 | 10 | 理工 | 25 |
| 49 | 南京農業大學 | 51.24 | 江蘇 | 5 | 農林 | 3 |
| 50 | 蘇州大學 | 51.13 | 江蘇 | 6 | 綜合 | 15 |
2015年中國大學本科院校排行榜前50強名單
| 2015年中國大學本科院校排行榜300強 | ||||||
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 |
| 51 | 首都師范大學 | 50.63 | 北京 | 11 | 師范 | 6 |
| 52 | 西安電子科技大學 | 50.62 | 陜西 | 3 | 理工 | 26 |
| 53 | 南京理工大學 | 50.59 | 江蘇 | 7 | 理工 | 27 |
| 54 | 中國海洋大學 | 50.52 | 山東 | 2 | 理工 | 28 |
| 54 | 西北大學 | 50.52 | 陜西 | 4 | 綜合 | 16 |
| 56 | 北京工業大學 | 50 | 北京 | 12 | 理工 | 29 |
| 57 | 上海大學 | 49.95 | 上海 | 6 | 綜合 | 17 |
| 58 | 江南大學 | 49.71 | 江蘇 | 8 | 綜合 | 18 |
| 59 | 哈爾濱工程大學 | 49.4 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 30 |
| 60 | 南方醫科大學 | 49.27 | 廣東 | 3 | 醫藥 | 2 |
| 61 | 北京郵電大學 | 48.83 | 北京 | 13 | 理工 | 31 |
| 62 | 云南大學 | 48.79 | 云南 | 1 | 綜合 | 19 |
| 63 | 中國政法大學 | 48.77 | 北京 | 14 | 文法 | 2 |
| 64 | 北京協和醫學院 | 48.75 | 北京 | 15 | 醫藥 | 3 |
| 65 | 中央民族大學 | 48.55 | 北京 | 16 | 民族 | 1 |
| 66 | 浙江工業大學 | 48.04 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 |
| 67 | 河海大學 | 47.86 | 江蘇 | 9 | 理工 | 33 |
| 68 | 南昌大學 | 47.85 | 江西 | 1 | 綜合 | 20 |
| 69 | 燕山大學 | 47.81 | 河北 | 1 | 理工 | 34 |
| 70 | 陜西師范大學 | 47.5 | 陜西 | 5 | 師范 | 7 |
| 71 | 中央財經大學 | 47.16 | 北京 | 17 | 財經 | 1 |
| 72 | 湖南師范大學 | 47.14 | 湖南 | 3 | 師范 | 8 |
| 73 | 北京語言大學 | 47.09 | 北京 | 18 | 文法 | 3 |
| 74 | 河南大學 | 46.83 | 河南 | 2 | 綜合 | 21 |
| 75 | 西北農林科技大學 | 46.44 | 陜西 | 6 | 農林 | 4 |
| 76 | 上海財經大學 | 46.27 | 上海 | 7 | 財經 | 2 |
| 77 | 東華大學 | 46.19 | 上海 | 8 | 理工 | 35 |
| 78 | 中國礦業大學(徐州) | 46.06 | 江蘇 | 10 | 理工 | 36 |
| 79 | 北京化工大學 | 46.01 | 北京 | 19 | 理工 | 37 |
| 80 | 天津醫科大學 | 45.91 | 天津 | 3 | 醫藥 | 4 |
| 81 | 上海中醫藥大學 | 45.61 | 上海 | 9 | 醫藥 | 5 |
| 82 | 江蘇大學 | 45.59 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 22 |
| 83 | 中國礦業大學(北京) | 45.54 | 北京 | 20 | 理工 | 38 |
| 84 | 華南師范大學 | 45.41 | 廣東 | 4 | 師范 | 9 |
| 85 | 中國石油大學(華東) | 45.34 | 山東 | 3 | 理工 | 39 |
| 86 | 暨南大學 | 45.31 | 廣東 | 5 | 綜合 | 23 |
| 86 | 中國石油大學(北京) | 45.31 | 北京 | 21 | 理工 | 40 |
| 88 | 合肥工業大學 | 45.3 | 安徽 | 2 | 理工 | 41 |
| 89 | 廣西大學 | 44.69 | 廣西 | 1 | 綜合 | 24 |
| 90 | 浙江師范大學 | 44.57 | 浙江 | 3 | 師范 | 10 |
| 91 | 湘潭大學 | 44.5 | 湖南 | 4 | 綜合 | 25 |
| 92 | 內蒙古大學 | 44.15 | 內蒙古 | 1 | 綜合 | 26 |
| 93 | 河北大學 | 44.13 | 河北 | 2 | 綜合 | 27 |
| 94 | 北京中醫藥大學 | 44.09 | 北京 | 22 | 醫藥 | 6 |
| 95 | 中國地質大學(武漢) | 44.02 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
| 96 | 中國醫科大學 | 43.96 | 遼寧 | 3 | 醫藥 | 7 |
| 97 | 哈爾濱醫科大學 | 43.92 | 黑龍江 | 3 | 醫藥 | 8 |
| 97 | 中國地質大學(北京) | 43.92 | 北京 | 23 | 理工 | 43 |
| 99 | 寧波大學 | 43.67 | 浙江 | 4 | 綜合 | 28 |
| 99 | 福州大學 | 43.67 | 福建 | 2 | 綜合 | 28 |
2015年中國大學本科院校排行榜前100強名單
| 2015年中國大學本科院校排行榜300強 | ||||||
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 |
| 101 | 華南農業大學 | 43.58 | 廣東 | 6 | 農林 | 5 |
| 102 | 海南大學 | 43.54 | 海南 | 1 | 綜合 | 30 |
| 103 | 南京工業大學 | 43.47 | 江蘇 | 12 | 理工 | 44 |
| 104 | 河南師范大學 | 43.43 | 河南 | 3 | 師范 | 11 |
| 105 | 揚州大學 | 43.39 | 江蘇 | 13 | 綜合 | 31 |
| 106 | 黑龍江大學 | 43.38 | 黑龍江 | 4 | 綜合 | 32 |
| 107 | 長安大學 | 43.33 | 陜西 | 7 | 理工 | 45 |
| 108 | 西安建筑科技大學 | 43.26 | 陜西 | 8 | 理工 | 46 |
| 109 | 東北財經大學 | 43.17 | 遼寧 | 4 | 財經 | 3 |
| 110 | 北京林業大學 | 43.14 | 北京 | 24 | 農林 | 6 |
| 111 | 山西大學 | 43.06 | 山西 | 1 | 綜合 | 33 |
| 112 | 中國傳媒大學 | 43.04 | 北京 | 25 | 文法 | 4 |
| 113 | 上海師范大學 | 43 | 上海 | 10 | 師范 | 12 |
| 114 | 西南財經大學 | 42.88 | 四川 | 4 | 財經 | 4 |
| 115 | 長沙理工大學 | 42.7 | 湖南 | 5 | 理工 | 47 |
| 116 | 華北電力大學 | 42.55 | 北京 | 26 | 理工 | 48 |
| 117 | 山東農業大學 | 42.51 | 山東 | 4 | 農林 | 7 |
| 117 | 福建師范大學 | 42.51 | 福建 | 3 | 師范 | 13 |
| 119 | 安徽大學 | 42.48 | 安徽 | 3 | 綜合 | 34 |
| 120 | 昆明理工大學 | 42.45 | 云南 | 2 | 理工 | 49 |
| 121 | 中南財經政法大學 | 42.43 | 湖北 | 7 | 財經 | 5 |
| 122 | 南京醫科大學 | 42.12 | 江蘇 | 14 | 醫藥 | 9 |
| 123 | 對外經濟貿易大學 | 42.03 | 北京 | 27 | 財經 | 6 |
| 124 | 云南師范大學 | 41.93 | 云南 | 3 | 師范 | 14 |
| 125 | 太原理工大學 | 41.87 | 山西 | 2 | 理工 | 50 |
| 126 | 遼寧大學 | 41.69 | 遼寧 | 5 | 綜合 | 35 |
| 127 | 山東師范大學 | 41.63 | 山東 | 5 | 師范 | 15 |
| 128 | 深圳大學 | 41.6 | 廣東 | 7 | 綜合 | 36 |
| 129 | 青島大學 | 41.45 | 山東 | 6 | 綜合 | 37 |
| 130 | 西安理工大學 | 41.43 | 陜西 | 9 | 理工 | 51 |
| 131 | 華東政法大學 | 41.36 | 上海 | 11 | 文法 | 5 |
| 132 | 貴州大學 | 41.25 | 貴州 | 1 | 綜合 | 38 |
| 133 | 山東科技大學 | 41.23 | 山東 | 7 | 理工 | 52 |
| 134 | 西北師范大學 | 41.18 | 甘肅 | 2 | 師范 | 16 |
| 135 | 河北工業大學 | 41.15 | 河北 | 3 | 理工 | 53 |
| 136 | 延邊大學 | 41.09 | 吉林 | 3 | 綜合 | 39 |
| 136 | 重慶醫科大學 | 41.09 | 重慶 | 3 | 醫藥 | 10 |
| 138 | 北京外國語大學 | 40.99 | 北京 | 28 | 文法 | 6 |
| 139 | 上海外國語大學 | 40.97 | 上海 | 12 | 文法 | 7 |
| 140 | 四川師范大學 | 40.95 | 四川 | 5 | 師范 | 17 |
| 141 | 安徽師范大學 | 40.94 | 安徽 | 4 | 師范 | 18 |
| 142 | 河北農業大學 | 40.9 | 河北 | 4 | 農林 | 8 |
| 143 | 廣州大學 | 40.86 | 廣東 | 8 | 綜合 | 40 |
| 144 | 南京郵電大學 | 40.82 | 江蘇 | 15 | 理工 | 54 |
| 145 | 杭州電子科技大學 | 40.79 | 浙江 | 5 | 理工 | 55 |
| 145 | 天津師范大學 | 40.79 | 天津 | 4 | 師范 | 19 |
| 147 | 中國藥科大學 | 40.77 | 江蘇 | 16 | 醫藥 | 11 |
| 148 | 新疆大學 | 40.75 | 新疆 | 1 | 綜合 | 41 |
| 149 | 汕頭大學 | 40.7 | 廣東 | 9 | 綜合 | 42 |
| 150 | 廣東工業大學 | 40.67 | 廣東 | 10 | 理工 | 56 |
2015年中國大學本科院校排行榜前150強名單
| 2015年中國大學本科院校排行榜300強 | ||||||
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 |
| 151 | 東北農業大學 | 40.63 | 黑龍江 | 5 | 農林 | 9 |
| 152 | 廣州中醫藥大學 | 40.51 | 廣東 | 11 | 醫藥 | 12 |
| 153 | 重慶郵電大學 | 40.45 | 重慶 | 4 | 理工 | 57 |
| 154 | 福建農林大學 | 40.44 | 福建 | 4 | 農林 | 10 |
| 155 | 中北大學 | 40.4 | 山西 | 3 | 理工 | 58 |
| 155 | 石河子大學 | 40.4 | 新疆 | 2 | 綜合 | 43 |
| 157 | 東北林業大學 | 40.36 | 黑龍江 | 6 | 農林 | 11 |
| 158 | 上海理工大學 | 40.35 | 上海 | 13 | 理工 | 59 |
| 159 | 西南政法大學 | 40.29 | 重慶 | 5 | 文法 | 8 |
| 160 | 廣西師范大學 | 40.28 | 廣西 | 2 | 師范 | 20 |
| 160 | 長春理工大學 | 40.28 | 吉林 | 4 | 理工 | 60 |
| 162 | 首都經濟貿易大學 | 40.24 | 北京 | 29 | 財經 | 7 |
| 163 | 河北師范大學 | 40.22 | 河北 | 5 | 師范 | 21 |
| 164 | 成都理工大學 | 40.18 | 四川 | 6 | 理工 | 61 |
| 164 | 蘭州交通大學 | 40.18 | 甘肅 | 3 | 理工 | 61 |
| 166 | 南京林業大學 | 40.14 | 江蘇 | 17 | 農林 | 12 |
| 167 | 浙江理工大學 | 40.13 | 浙江 | 6 | 理工 | 63 |
| 168 | 河南理工大學 | 40.07 | 河南 | 4 | 理工 | 64 |
| 168 | 大連海事大學 | 40.07 | 遼寧 | 6 | 理工 | 64 |
| 170 | 河南農業大學 | 40.05 | 河南 | 5 | 農林 | 13 |
| 170 | 浙江工商大學 | 40.05 | 浙江 | 7 | 財經 | 8 |
| 172 | 中央音樂學院 | 39.98 | 北京 | 30 | 藝術 | 1 |
| 173 | 濟南大學 | 39.97 | 山東 | 8 | 綜合 | 44 |
| 174 | 南京中醫藥大學 | 39.96 | 江蘇 | 18 | 醫藥 | 13 |
| 174 | 武漢科技大學 | 39.96 | 湖北 | 8 | 理工 | 66 |
| 176 | 湖南農業大學 | 39.88 | 湖南 | 6 | 農林 | 14 |
| 177 | 天津科技大學 | 39.77 | 天津 | 5 | 理工 | 67 |
| 178 | 哈爾濱理工大學 | 39.76 | 黑龍江 | 7 | 理工 | 68 |
| 179 | 南京信息工程大學 | 39.75 | 江蘇 | 19 | 理工 | 69 |
| 180 | 湖北大學 | 39.7 | 湖北 | 9 | 綜合 | 45 |
| 181 | 中國計量學院 | 39.69 | 浙江 | 8 | 理工 | 70 |
| 182 | 華僑大學 | 39.66 | 福建 | 5 | 綜合 | 46 |
| 183 | 江西財經大學 | 39.63 | 江西 | 2 | 財經 | 9 |
| 184 | 青島科技大學 | 39.59 | 山東 | 9 | 理工 | 71 |
| 185 | 四川農業大學 | 39.57 | 四川 | 7 | 農林 | 15 |
| 186 | 遼寧師范大學 | 39.53 | 遼寧 | 7 | 師范 | 22 |
| 187 | 成都中醫藥大學 | 39.52 | 四川 | 8 | 醫藥 | 14 |
| 188 | 西南石油大學 | 39.44 | 四川 | 9 | 理工 | 72 |
| 189 | 外交學院 | 39.42 | 北京 | 31 | 文法 | 9 |
| 190 | 湖南科技大學 | 39.37 | 湖南 | 7 | 理工 | 73 |
| 191 | 溫州醫科大學 | 39.35 | 浙江 | 9 | 醫藥 | 15 |
| 192 | 黑龍江中醫藥大學 | 39.32 | 黑龍江 | 8 | 醫藥 | 16 |
| 193 | 長江大學 | 39.31 | 湖北 | 10 | 綜合 | 47 |
| 194 | 重慶交通大學 | 39.29 | 重慶 | 6 | 理工 | 74 |
| 194 | 天津中醫藥大學 | 39.29 | 天津 | 6 | 醫藥 | 17 |
| 196 | 北京體育大學 | 39.28 | 北京 | 32 | 體育 | 1 |
| 197 | 江西師范大學 | 39.26 | 江西 | 3 | 師范 | 23 |
| 197 | 河南科技大學 | 39.26 | 河南 | 6 | 理工 | 75 |
| 199 | 三峽大學 | 39.22 | 湖北 | 11 | 綜合 | 48 |
| 199 | 廣東外語外貿大學 | 39.22 | 廣東 | 12 | 文法 | 10 |
2015年中國大學本科院校排行榜前200強名單
| 2015年中國大學本科院校排行榜300強 | ||||||
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 |
| 201 | 哈爾濱師范大學 | 39.21 | 黑龍江 | 9 | 師范 | 24 |
| 202 | 山東理工大學 | 39.14 | 山東 | 10 | 理工 | 76 |
| 203 | 沈陽工業大學 | 39.09 | 遼寧 | 8 | 理工 | 77 |
| 204 | 沈陽藥科大學 | 39.07 | 遼寧 | 9 | 醫藥 | 18 |
| 205 | 內蒙古農業大學 | 39.06 | 內蒙古 | 2 | 農林 | 16 |
| 206 | 河北醫科大學 | 39.02 | 河北 | 6 | 醫藥 | 19 |
| 207 | 蘭州理工大學 | 38.97 | 甘肅 | 4 | 理工 | 78 |
| 208 | 浙江中醫藥大學 | 38.95 | 浙江 | 10 | 醫藥 | 20 |
| 208 | 南通大學 | 38.95 | 江蘇 | 20 | 綜合 | 49 |
| 210 | 安徽醫科大學 | 38.88 | 安徽 | 5 | 醫藥 | 21 |
| 211 | 桂林電子科技大學 | 38.84 | 廣西 | 3 | 理工 | 79 |
| 212 | 煙臺大學 | 38.83 | 山東 | 11 | 綜合 | 50 |
| 213 | 大連醫科大學 | 38.81 | 遼寧 | 10 | 醫藥 | 22 |
| 213 | 天津工業大學 | 38.81 | 天津 | 7 | 理工 | 80 |
| 215 | 廣西醫科大學 | 38.8 | 廣西 | 4 | 醫藥 | 23 |
| 216 | 江蘇師范大學 | 38.79 | 江蘇 | 21 | 師范 | 25 |
| 217 | 天津財經大學 | 38.75 | 天津 | 8 | 財經 | 10 |
| 218 | 西南科技大學 | 38.72 | 四川 | 10 | 理工 | 81 |
| 218 | 中國音樂學院 | 38.72 | 北京 | 33 | 藝術 | 2 |
| 220 | 北京工商大學 | 38.57 | 北京 | 34 | 財經 | 11 |
| 221 | 新疆醫科大學 | 38.55 | 新疆 | 3 | 醫藥 | 24 |
| 222 | 中南民族大學 | 38.52 | 湖北 | 12 | 民族 | 2 |
| 223 | 青海大學 | 38.5 | 青海 | 1 | 綜合 | 51 |
| 224 | 吉林農業大學 | 38.48 | 吉林 | 5 | 農林 | 17 |
| 225 | 山西師范大學 | 38.47 | 山西 | 4 | 師范 | 26 |
| 226 | 遼寧工程技術大學 | 38.45 | 遼寧 | 11 | 理工 | 82 |
| 226 | 西安科技大學 | 38.45 | 陜西 | 10 | 理工 | 82 |
| 228 | 河北聯合大學 | 38.44 | 河北 | 7 | 綜合 | 52 |
| 229 | 杭州師范大學 | 38.43 | 浙江 | 11 | 師范 | 27 |
| 230 | 陜西科技大學 | 38.4 | 陜西 | 11 | 理工 | 84 |
| 231 | 曲阜師范大學 | 38.39 | 山東 | 12 | 師范 | 28 |
| 232 | 沈陽農業大學 | 38.34 | 遼寧 | 12 | 農林 | 18 |
| 233 | 中國人民公安大學 | 38.28 | 北京 | 35 | 文法 | 11 |
| 234 | 青島理工大學 | 38.24 | 山東 | 13 | 理工 | 85 |
| 235 | 武漢工程大學 | 38.19 | 湖北 | 13 | 理工 | 86 |
| 236 | 中央美術學院 | 38.18 | 北京 | 36 | 藝術 | 3 |
| 237 | 安徽農業大學 | 38.17 | 安徽 | 6 | 農林 | 19 |
| 238 | 廣州醫科大學 | 38.16 | 廣東 | 13 | 醫藥 | 25 |
| 239 | 沈陽航空航天大學 | 38.08 | 遼寧 | 13 | 理工 | 87 |
| 240 | 東北石油大學 | 38.03 | 黑龍江 | 10 | 理工 | 88 |
| 241 | 溫州大學 | 38 | 浙江 | 12 | 綜合 | 53 |
| 242 | 河南工業大學 | 37.97 | 河南 | 7 | 理工 | 89 |
| 243 | 集美大學 | 37.96 | 福建 | 6 | 綜合 | 54 |
| 244 | 北華大學 | 37.95 | 吉林 | 6 | 綜合 | 55 |
| 245 | 上海海事大學 | 37.94 | 上海 | 14 | 理工 | 90 |
| 246 | 上海音樂學院 | 37.91 | 上海 | 15 | 藝術 | 4 |
| 247 | 山東建筑大學 | 37.86 | 山東 | 14 | 理工 | 91 |
| 248 | 中國美術學院 | 37.85 | 浙江 | 13 | 藝術 | 5 |
| 248 | 甘肅農業大學 | 37.85 | 甘肅 | 5 | 農林 | 20 |
| 250 | 長春工業大學 | 37.83 | 吉林 | 7 | 理工 | 92 |
2015年中國大學本科院校排行榜前250強名單
| 2015年中國大學本科院校排行榜300強 | ||||||
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 |
| 251 | 聊城大學 | 37.82 | 山東 | 15 | 師范 | 29 |
| 252 | 廣西民族大學 | 37.78 | 廣西 | 5 | 民族 | 3 |
| 252 | 重慶工商大學 | 37.78 | 重慶 | 7 | 財經 | 12 |
| 254 | 北方工業大學 | 37.77 | 北京 | 37 | 理工 | 93 |
| 255 | 上海體育學院 | 37.76 | 上海 | 16 | 體育 | 2 |
| 255 | 天津理工大學 | 37.76 | 天津 | 9 | 理工 | 94 |
| 257 | 哈爾濱商業大學 | 37.72 | 黑龍江 | 11 | 財經 | 13 |
| 258 | 天津體育學院 | 37.69 | 天津 | 10 | 體育 | 3 |
| 259 | 寧夏大學 | 37.68 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 56 |
| 260 | 石家莊鐵道大學 | 37.66 | 河北 | 8 | 理工 | 95 |
| 261 | 山東中醫藥大學 | 37.65 | 山東 | 16 | 醫藥 | 26 |
| 261 | 沈陽師范大學 | 37.65 | 遼寧 | 14 | 師范 | 30 |
| 263 | 東北電力大學 | 37.64 | 吉林 | 8 | 理工 | 96 |
| 264 | 吉首大學 | 37.63 | 湖南 | 8 | 綜合 | 57 |
| 264 | 內蒙古師范大學 | 37.63 | 內蒙古 | 3 | 師范 | 31 |
| 264 | 大連大學 | 37.63 | 遼寧 | 15 | 綜合 | 57 |
| 267 | 浙江財經大學 | 37.6 | 浙江 | 14 | 財經 | 14 |
| 267 | 西華師范大學 | 37.6 | 四川 | 11 | 師范 | 32 |
| 269 | 南京財經大學 | 37.59 | 江蘇 | 22 | 財經 | 15 |
| 270 | 南華大學 | 37.57 | 湖南 | 9 | 理工 | 97 |
| 270 | 桂林理工大學 | 37.57 | 廣西 | 6 | 理工 | 97 |
| 272 | 中南林業科技大學 | 37.54 | 湖南 | 10 | 農林 | 21 |
| 273 | 重慶理工大學 | 37.47 | 重慶 | 8 | 理工 | 99 |
| 274 | 新疆師范大學 | 37.46 | 新疆 | 4 | 師范 | 33 |
| 275 | 云南農業大學 | 37.45 | 云南 | 4 | 農林 | 22 |
| 276 | 中原工學院 | 37.43 | 河南 | 8 | 理工 | 100 |
| 277 | 北京聯合大學 | 37.42 | 北京 | 38 | 綜合 | 59 |
| 278 | 新疆農業大學 | 37.41 | 新疆 | 5 | 農林 | 23 |
| 279 | 南昌航空大學 | 37.36 | 江西 | 4 | 理工 | 101 |
| 280 | 首都體育學院 | 37.33 | 北京 | 39 | 體育 | 4 |
| 281 | 河北科技大學 | 37.3 | 河北 | 9 | 理工 | 102 |
| 282 | 山西醫科大學 | 37.26 | 山西 | 5 | 醫藥 | 27 |
| 283 | 內蒙古工業大學 | 37.25 | 內蒙古 | 4 | 理工 | 103 |
| 284 | 上海戲劇學院 | 37.24 | 上海 | 17 | 藝術 | 6 |
| 284 | 安徽理工大學 | 37.24 | 安徽 | 7 | 理工 | 104 |
| 286 | 北京信息科技大學 | 37.23 | 北京 | 40 | 理工 | 105 |
| 287 | 重慶師范大學 | 37.22 | 重慶 | 9 | 師范 | 34 |
| 288 | 河北經貿大學 | 37.21 | 河北 | 10 | 財經 | 16 |
| 289 | 福建醫科大學 | 37.19 | 福建 | 7 | 醫藥 | 28 |
| 289 | 渤海大學 | 37.19 | 遼寧 | 16 | 綜合 | 60 |
| 291 | 湖北工業大學 | 37.12 | 湖北 | 14 | 理工 | 106 |
| 292 | 上海海洋大學 | 37.08 | 上海 | 18 | 農林 | 24 |
| 293 | 安徽工業大學 | 37.07 | 安徽 | 8 | 理工 | 107 |
| 294 | 北京電影學院 | 37.06 | 北京 | 41 | 藝術 | 7 |
| 294 | 山東財經大學 | 37.06 | 山東 | 17 | 財經 | 17 |
| 294 | 四川美術學院 | 37.06 | 重慶 | 10 | 藝術 | 7 |
| 297 | 吉林師范大學 | 37.05 | 吉林 | 9 | 師范 | 35 |
| 298 | 遼寧醫學院 | 37.04 | 遼寧 | 17 | 醫藥 | 29 |
| 299 | 大連工業大學 | 37.01 | 遼寧 | 18 | 理工 | 108 |
| 300 | 江蘇科技大學 | 37 | 江蘇 | 23 | 理工 | 109 |
2015年中國大學本科院校排行榜前300強名單