<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            經濟學專業大學排名2015

            發布時間:2017-08-05 編輯:younian

              艾瑞深中國校友會網《2015中國大學本科專業評價報告》最新發布2015中國大學經濟學專業排行榜100強和2015中國大學經濟學四星級以上專業排行榜等榜單;中國人民大學、北京大學、武漢大學、南開大學和上海財經大學問鼎經濟學前五強。以下是具體院校排名,僅供參考!

            名次 學校名稱 所在地區 2015綜合排名 2015星級專業
            全國排名 星級排名 辦學層次 6星級 5星級 4星級 3星級
            1 中國人民大學 北京 5 6星級 中國頂尖大學 3 2 0 0
            2 北京大學 北京 1 6星級 中國頂尖大學 3 1 1 0
            3 武漢大學 湖北 4 5星級 中國一流大學 2 1 2 1
            4 南開大學 天津 13 5星級 中國一流大學 2 0 0 0
            5 上海財經大學 上海 59 5星級 中國一流大學 1 4 0 1
            6 復旦大學 上海 3 5星級 中國一流大學 1 4 0 0
            7 西南財經大學 四川 76 4星級 中國高水平大學 1 3 0 3
            8 對外經濟貿易大學 北京 87 4星級 中國高水平大學 1 3 0 1
            9 中央財經大學 北京 81 4星級 中國高水平大學 1 2 2 0
            10 中南財經政法大學 湖北 73 5星級 中國一流大學 1 2 1 1
            11 清華大學 北京 2 6星級 中國頂尖大學 1 1 0 0
            12 廈門大學 福建 22 5星級 中國一流大學 0 4 0 0
            13 東北財經大學 遼寧 111 4星級 中國高水平大學 0 3 3 0
            14 遼寧大學 遼寧 110 3星級 中國知名大學 0 1 4 0
            15 中山大學 廣東 14 5星級 中國一流大學 0 1 2 1
            15 湖南大學 湖南 34 4星級 中國高水平大學 0 1 2 1
            15 江西財經大學 江西 159 3星級 中國知名大學 0 1 2 1
            18 南京大學 江蘇 8 5星級 中國一流大學 0 1 2 0
            19 首都經濟貿易大學 北京 138 3星級 中國知名大學 0 1 1 1
            20 西北大學 陜西 41 4星級 中國高水平大學 0 1 0 0
            20 南方科技大學 廣東       0 1 0 0
            22 天津財經大學 天津 203 2星級 區域高水平大學 0 0 5 3
            23 安徽財經大學 安徽 242 2星級 區域高水平大學 0 0 3 3
            24 浙江財經大學 浙江 269 1星級 區域知名大學 0 0 3 1
            25 北京師范大學 北京 12 5星級 中國一流大學 0 0 3 0
            25 山東大學 山東 21 5星級 中國一流大學 0 0 3 0
            25 河北經貿大學 河北 291 1星級 區域知名大學 0 0 3 0
            28 山東財經大學 山東 248 2星級 區域高水平大學 0 0 2 4
            29 南京財經大學 江蘇 281 1星級 區域知名大學 0 0 2 2
            29 河南財經政法大學 河南 330 1星級 區域知名大學 0 0 2 2
            29 內蒙古財經大學 內蒙古 394 1星級 區域知名大學 0 0 2 2
            32 廣東外語外貿大學 廣東   3星級 中國知名大學 0 0 2 1
            33 華中科技大學 湖北 16 5星級 中國一流大學 0 0 2 0
            33 西安交通大學 陜西 17 5星級 中國一流大學 0 0 2 0
            33 中南大學 湖南 19 5星級 中國一流大學 0 0 2 0
            33 暨南大學 廣東 58 3星級 中國知名大學 0 0 2 0
            33 上海對外經貿大學 上海 263 1星級 區域知名大學 0 0 2 0
            33 哈爾濱商業大學 黑龍江 275 1星級 區域知名大學 0 0 2 0
            33 天津商業大學 天津 318 1星級 區域知名大學 0 0 2 0
            40 吉林財經大學 吉林 321 1星級 區域知名大學 0 0 1 4
            40 上海金融學院 上海 433 1星級 區域知名大學 0 0 1 4
            42 山西財經大學 山西 271 1星級 區域知名大學 0 0 1 3
            42 廣東財經大學 廣東 285 1星級 區域知名大學 0 0 1 3
            44 云南大學 云南 63 4星級 中國高水平大學 0 0 1 2
            44 黑龍江大學 黑龍江 128 3星級 中國知名大學 0 0 1 2
            44 重慶工商大學 重慶 261 1星級 區域知名大學 0 0 1 2
            44 云南財經大學 云南 281 1星級 區域知名大學 0 0 1 2
            44 西安財經學院 陜西 348 1星級 區域知名大學 0 0 1 2
            44 廣西財經學院 廣西 387 1星級 區域知名大學 0 0 1 2
            44 南京審計學院 江蘇 392 1星級 區域知名大學 0 0 1 2
            44 湖北經濟學 湖北 423 1星級 區域知名大學 0 0 1 2
            44 湖南商學院 湖南 427 1星級 區域知名大學 0 0 1 2
            44 河北金融學院 河北 477 1星級 區域知名大學 0 0 1 2
            44 銅陵學院 安徽 615 1星級 區域知名大學 0 0 1 2
            55 長沙理工大學 湖南 170 3星級 中國知名大學 0 0 1 1
            55 北京工商大學 北京 202 2星級 區域高水平大學 0 0 1 1
            55 北方民族大學 寧夏 355 1星級 區域知名大學 0 0 1 1
            55 廣東金融學院 廣東 372 1星級 區域知名大學 0 0 1 1
            55 嘉興學院 浙江 466 1星級 區域知名大學 0 0 1 1
            60 浙江大學 浙江 6 5星級 中國一流大學 0 0 1 0
            60 吉林大學 吉林 11 5星級 中國一流大學 0 0 1 0
            60 四川大學 四川 15 5星級 中國一流大學 0 0 1 0
            60 同濟大學 上海 18 5星級 中國一流大學 0 0 1 0
            60 蘭州大學 甘肅 36 4星級 中國高水平大學 0 0 1 0
            60 武漢理工大學 湖北 42 4星級 中國高水平大學 0 0 1 0
            60 北京交通大學 北京 44 4星級 中國高水平大學 0 0 1 0
            60 鄭州大學 河南 74 3星級 中國知名大學 0 0 1 0
            60 華南師范大學 廣東 75 3星級 中國知名大學 0 0 1 0
            60 福建師范大學 福建 93 3星級 中國知名大學 0 0 1 0
            60 浙江工業大學 浙江 99 3星級 中國知名大學 0 0 1 0
            60 深圳大學 廣東 105 3星級 中國知名大學 0 0 1 0
            60 河南大學 河南 113 3星級 中國知名大學 0 0 1 0
            60 青海大學 青海 139 3星級 中國知名大學 0 0 1 0
            60 浙江工商大學 浙江 200 3星級 中國知名大學 0 0 1 0
            60 湖南科技大學 湖南 232 2星級 區域高水平大學 0 0 1 0
            60 集美大學 福建 281 2星級 區域高水平大學 0 0 1 0
            60 新疆財經大學 新疆 350 1星級 區域知名大學 0 0 1 0
            60 北京物資學院 北京 423 1星級 區域知名大學 0 0 1 0
            60 上海海關學院 上海 443 1星級 區域知名大學 0 0 1 0
            60 九江學院 江西 506 1星級 區域知名大學 0 0 1 0
            60 國際關系學院 北京   4星級 中國高水平大學 0 0 1 0
            60 上海外國語大學 上海   4星級 中國高水平大學 0 0 1 0
            83 上海立信會計學院 上海 387 1星級 區域知名大學 0 0 0 3
            84 東南大學 江蘇 23 5星級 中國一流大學 0 0 0 2
            84 山西大學 山西 95 3星級 中國知名大學 0 0 0 2
            84 河北大學 河北 109 3星級 中國知名大學 0 0 0 2
            84 杭州電子科技大學 浙江 120 3星級 中國知名大學 0 0 0 2
            84 湘潭大學 湖南 124 3星級 中國知名大學 0 0 0 2
            84 河南工業大學 河南 197 2星級 區域高水平大學 0 0 0 2
            84 貴州財經大學 貴州 350 1星級 區域知名大學 0 0 0 2
            84 蘭州商學院 甘肅 412 1星級 區域知名大學 0 0 0 2
            84 浙江萬里學院 浙江 456 1星級 區域知名大學 0 0 0 2
            84 福建江夏學院 福建 580 1星級 區域知名大學 0 0 0 2
            94 北京航空航天大學 北京 26 5星級 中國一流大學 0 0 0 1
            94 東北師范大學 吉林 39 4星級 中國高水平大學 0 0 0 1
            94 南京農業大學 江蘇 47 4星級 中國高水平大學 0 0 0 1
            94 哈爾濱工程大學 黑龍江 48 4星級 中國高水平大學 0 0 0 1
            94 中國海洋大學 山東 52 4星級 中國高水平大學 0 0 0 1
            94 南京理工大學 江蘇 53 4星級 中國高水平大學 0 0 0 1
            94 西北農林科技大學 陜西 68 4星級 中國高水平大學 0 0 0 1
            94 蘇州大學 江蘇 70 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 福州大學 福建 84 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 廣西大學 廣西 89 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 燕山大學 河北 96 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 海南大學 海南 104 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 內蒙古大學 內蒙古 108 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 安徽師范大學 安徽 114 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 貴州大學 貴州 119 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 上海理工大學 上海 120 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 揚州大學 江蘇 125 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 中國藥科大學 江蘇 125 4星級 中國高水平大學 0 0 0 1
            94 寧夏大學 寧夏 128 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 江蘇大學 江蘇 133 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 廣西師范大學 廣西 145 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 湖南農業大學 湖南 148 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 汕頭大學 廣東 150 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 青島大學 山東 163 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 南京中醫藥大學 江蘇 168 3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 北京語言大學 北京 170 4星級 中國高水平大學 0 0 0 1
            94 廣東工業大學 廣東 174 2星級 區域高水平大學 0 0 0 1
            94 天津工業大學 天津 178 2星級 區域高水平大學 0 0 0 1
            94 浙江理工大學 浙江 189 2星級 區域高水平大學 0 0 0 1
            94 河南師范大學 河南 191 2星級 區域高水平大學 0 0 0 1
            94 中南民族大學 湖北 195 2星級 區域高水平大學 0 0 0 1
            94 四川師范大學 四川 198 2星級 區域高水平大學 0 0 0 1
            94 長春工業大學 吉林 206 2星級 區域高水平大學 0 0 0 1
            94 西南科技大學 四川 227 2星級 區域高水平大學 0 0 0 1
            94 上海海事大學 上海 242 2星級 區域高水平大學 0 0 0 1
            94 河北科技大學 河北 257 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 石家莊鐵道大學 河北 259 2星級 區域高水平大學 0 0 0 1
            94 煙臺大學 山東 271 2星級 區域高水平大學 0 0 0 1
            94 太原科技大學 山西 310 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 西南民族大學 四川 313 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 吉林化工學院 吉林 316 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 沈陽師范大學 遼寧 316 2星級 區域高水平大學 0 0 0 1
            94 淮北師范大學 安徽 332 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 北京聯合大學 北京 355 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 信陽師范學院 河南 355 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 聊城大學 山東 363 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 江西中醫藥大學 江西 369 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 安徽中醫藥大學 安徽 381 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 西安郵電大學 陜西 383 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 合肥學院 安徽 387 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 東莞理工學院 廣東 406 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 黃岡師范學院 湖北 433 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 閩南師范大學 福建 433 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 上海電機學院 上海 433 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 河南科技學院 河南 456 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 湖州師范學院 浙江 466 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 閩江學院 福建 466 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 湖南科技學院 湖南 474 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 湖南財政經濟學 湖南 477 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 綿陽師范學院 四川 477 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 南陽師范學院 河南 477 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 浙江科技學院 浙江 477 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 泉州師范學院 福建 506 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 哈爾濱金融學院 黑龍江 525 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 佛山科學技術學院 廣東 531 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 山東政法學院 山東 549 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 淮南師范學院 安徽 601 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 遼東學院 遼寧 601 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 臺州學院 浙江 601 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 紅河學院 云南 625 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 山東青年政治學院 山東 638 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 龍巖學院 福建 643 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 梧州學院 廣西 643 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 貴陽學院 貴州 654 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 邢臺學院 河北 680 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 昆明學院 云南 698 1星級 區域知名大學 0 0 0 1
            94 北京外國語大學 北京   5星級 中國一流大學 0 0 0 1
            94 天津外國語大學 天津   3星級 中國知名大學 0 0 0 1
            94 外交學院 北京   5星級 中國一流大學 0 0 0 1

            欄目推薦
            最新推薦
            熱門推薦

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院