<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            2015年重慶師范大學專業排名

            發布時間:2017-12-29 編輯:limeng

              2015年重慶師范大學專業排名如下:

              排名 名稱 科類(錄取批次) 平均分 平均分位次 最高分 控線 錄取線差

              1 數學與應用數學 理(2) 526 21851 557 462 64

              2 教育學 理(2) 525 22256 532 462 63

              3 英語 理(2) 516 26024 544 462 54

              4 翻譯 理(2) 516 26024 538 462 54

              5 日語 理(2) 514 26894 524 462 52

              6 旅游管理 理(2) 512 27829 519 462 50

              7 特殊教育 理(2) 512 27829 524 462 50

              8 教育技術學 理(2) 512 27829 520 462 50

              9 城鄉規劃 理(2) 512 27829 525 462 50

              10 工商管理類 理(2) 511 28307 543 462 49

              11 化學 理(2) 511 28307 551 462 49

              12 學前教育 理(2) 510 28779 529 462 48

              13 物理學 理(2) 510 28779 549 462 48

              14 應用心理學 理(2) 510 28779 531 462 48

              15 社會工作 理(2) 509 29255 514 462 47

              16 小學教育 理(2) 509 29255 517 462 47

              17 統計學 理(2) 509 29255 524 462 47

              18 經濟學 理(2) 508 29688 520 462 46

              19 生物科學 理(2) 508 29688 554 462 46

              20 光電信息科學與工程 理(2) 508 29688 513 462 46

              21 服裝設計與工程 理(2) 508 29688 522 462 46

              22 金融工程 理(2) 507 30124 528 462 45

              23 生物技術 理(2) 507 30124 519 462 45

              24 地理信息科學 理(2) 507 30124 508 462 45

              25 食品質量與安全 理(2) 507 30124 522 462 45

              26 材料化學 理(2) 506 30566 519 462 44

              27 地理科學 理(2) 505 31005 526 462 43

              28 風景園林 理(2) 505 31005 517 462 43

              29 計算機科學與技術 理(2) 504 31459 527 462 42

              30 電子商務 理(2) 504 31459 524 462 42

              31 工業設計 理(2) 504 31459 517 462 42

              32 科學教育 理(2) 503 31942 519 462 41

              33 信息管理與信息系統 理(2) 500 33384 517 462 38

              34 軟件工程 理(2) 493 36695 515 462 31

              35 信息與計算科學 理(2) 475 45430 507 462 13

              排名 排名 科類(錄取批次) 平均分 平均分位次 最高分 控線 錄取線差

              1 教育學 文(2) 558 5863 572 499 59

              2 英語 文(2) 557 6007 574 499 58

              3 漢語言文學 文(2) 551 6936 577 499 52

              4 小學教育 文(2) 550 7123 562 499 51

              5 風景園林 文(2) 549 7277 556 499 50

              6 金融工程 文(2) 546 7787 554 499 47

              7 漢語國際教育 文(2) 545 7955 559 499 46

              8 日語 文(2) 545 7955 555 499 46

              9 翻譯 文(2) 545 7955 553 499 46

              10 歷史學 文(2) 545 7955 580 499 46

              11 經濟學 文(2) 544 8140 557 499 45

              12 學前教育 文(2) 544 8140 566 499 45

              13 工商管理類 文(2) 543 8334 562 499 44

              14 思想政治教育 文(2) 543 8334 562 499 44

              15 新聞學 文(2) 543 8334 551 499 44

              16 文物與博物館學 文(2) 543 8334 559 499 44

              17 應用心理學 文(2) 543 8334 569 499 44

              18 社會工作 文(2) 540 8885 548 499 41

              19 特殊教育 文(2) 540 8885 553 499 41

              20 旅游管理 文(2) 537 9499 558 499 38

            2015年重慶師范大學專業排名相關推薦

            欄目推薦
            最新推薦
            熱門推薦

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院