2016全球大學研究影響力排名名單如何?2016全球大學研究影響力排名揭曉,中國12所高校入圍300強,具體下面跟yjbys小編來看看了解一下!
3月1日,2016年全球大學研究影響力排名 (Research Ranking of Global Universities, RRGU) 揭曉,哈佛大學高居榜首,麻省理工學院和斯坦福大學緊隨其后。中國則有北京大學和清華大學等12所高校入圍世界300強。
據了解,這是首家針對全球大學研究影響力的排名。與此前諸多的排名體系不同,全球大學研究影響力排名基于客觀數據而排除主觀印象,注重學術產出而忽略其他因素,強調研究影響和質量而不僅僅依靠體量,因而更加客觀公正準確反映各個學校的研究實力和影響力。
在世界頂級的前25名研究型大學中,美國擁有20席,占絕對優勢。加拿大的多倫多大學高居第7位,是排名最高的非美國高校。此外還有英國的牛津大學、倫敦大學學院、倫敦帝國學院和劍橋大學入圍。除加州理工學院之外,所有前25名的大學都體量巨大而且影響力卓越。沒有亞洲大學進入這一序列。
前25名
| 排名 | 院校 | 國家 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大學 | 美國 |
| 2 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 4 | 約翰斯霍普金斯大學 | 美國 |
| 5 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 6 | 華盛頓大學西雅圖分校 | 美國 |
| 7 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 8 | 牛津大學 | 英國 |
| 9 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 10 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 11 | 密歇根大學 | 美國 |
| 12 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 13 | 劍橋大學 | 英國 |
| 14 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 15 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
| 16 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 17 | 杜克大學 | 美國 |
| 18 | 耶魯大學 | 美國 |
| 19 | 倫敦帝國學院 | 英國 |
| 20 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 21 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 22 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 23 | 加州理工學院 | 美國 |
| 24 | 西北大學 | 美國 |
| 25 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
排名26至100名的大學,則顯得更為多元化。除歐洲和北美的高校外,亞太地區的日本東京大學、澳大利亞墨爾本大學、新加坡國立大學以及以色列魏茨曼科技大學等都榜上有名。其中澳大利亞有三所高校入圍,表現不俗。而大中華地區則沒有一所大學上榜。我們也注意到,普林斯頓大學雖然研究質量和影響超群,但總體體量偏小,所以屈居第34名。而體量更小的洛克菲勒大學,則因為排名第一的平均影響力,名列第31名。
第26-100名
| 排名 | 院校 | 國家 |
|---|---|---|
| 26 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 27 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 28 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
| 29 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 30 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 31 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
| 32 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 33 | 東京大學 | 日本 |
| 34 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 35 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 36 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 37 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 38 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 39 | 波士頓大學 | 美國 |
| 40 | 埃默里大學 | 美國 |
| 41 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 42 | 卡羅林斯卡醫學院 | 瑞典 |
| 43 | 紐約大學 | 美國 |
| 44 | 德州大學西南醫學中心 | 美國 |
| 45 | 巴黎第六大學 | 法國 |
| 46 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
| 47 | 荷語天主教魯汶大學 | 比利時 |
| 48 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 |
| 49 | 范德比爾特大學 | 美國 |
| 50 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 51 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 52 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 53 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 54 | 倫敦國王學院 | 英國 |
| 55 | 海德堡大學 | 德國 |
| 56 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
| 57 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 58 | 西奈山伊坎醫學院 | 美國 |
| 59 | 德州大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 60 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 61 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 62 | 貝勒醫學院 | 美國 |
| 63 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 64 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
| 65 | 亞利桑那大學 | 美國 |
| 66 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 67 | 南加利福尼亞大學 | 美國 |
| 68 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 69 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 70 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
| 71 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
| 72 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 73 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
| 74 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 75 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
| 76 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
| 77 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 78 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 79 | 布里斯托爾大學 | 英國 |
| 80 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 81 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
| 82 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 83 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
| 84 | 羅切斯特大學 | 美國 |
| 85 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
| 86 | 凱斯西部保留地大學 | 美國 |
| 87 | 京都大學 | 日本 |
| 88 | 巴黎第七大學 | 法國 |
| 89 | 猶他大學 | 美國 |
| 90 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 91 | 根特大學 | 比利時 |
| 92 | 布朗大學 | 美國 |
| 93 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 94 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
| 95 | 俄勒岡健康與科學大學 | 美國 |
| 96 | 魏茨曼科學研究所 | 以色列 |
| 97 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 美國 |
| 98 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
| 99 | 馬薩諸塞大學醫學院 | 美國 |
| 100 | 國立首爾大學 | 韓國 |
在排名101-200名的大學中,終于出現中國高校的身影。北京大學第114名,引領中華,清華大學第130名,緊隨其后。清華體量稍大,但北大勝在稍高的平均影響力。和世界頂級的研究型大學相比,國內高校平均影響力和高影響力研究都偏低,這應該是今后努力的方向。進入這個序列的中國高校,還有香港大學、浙江大學和復旦大學。
第101-200名
| 排名 | 院校 | 國家 |
|---|---|---|
| 101 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 102 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
| 103 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 104 | 倫敦衛生與熱帶醫學院 | 英國 |
| 105 | 塔夫茨大學 | 美國 |
| 106 | 洛桑大學 | 瑞士 |
| 107 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 108 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 109 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
| 110 | 葉史瓦大學 | 美國 |
| 111 | 米蘭大學 | 意大利 |
| 112 | 萊斯大學 | 美國 |
| 113 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 114 | 北京大學 | 中國 |
| 115 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
| 116 | 密歇根州立大學 | 美國 |
| 117 | 愛荷華大學 | 美國 |
| 118 | 艾克斯-馬賽大學 | 法國 |
| 119 | 倫敦瑪麗王后大學 | 英國 |
| 120 | 南安普敦大學 | 英國 |
| 121 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | 美國 |
| 122 | 德州大學圣安東尼奧健康科學中心 | 美國 |
| 123 | 羅馬大學 | 意大利 |
| 124 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 125 | 波恩大學 | 德國 |
| 126 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 127 | 利茲大學 | 英國 |
| 128 | 邁阿密大學 | 美國 |
| 129 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
| 130 | 清華大學 | 中國 |
| 131 | 大阪大學 | 日本 |
| 132 | 德州農工大學卡城分校 | 美國 |
| 133 | 普渡大學 | 美國 |
| 134 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 135 | 漢堡大學 | 德國 |
| 136 | 石溪大學 | 美國 |
| 137 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
| 138 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 139 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
| 140 | 巴黎第五大學 | 法國 |
| 141 | 紐卡斯爾大學 | 英國 |
| 142 | 鄧迪大學 | 英國 |
| 143 | 辛辛那提大學 | 美國 |
| 144 | 達特茅斯學院 | 美國 |
| 145 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 146 | 維克弗斯特大學 | 美國 |
| 147 | 法蘭克福大學 | 德國 |
| 148 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 149 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
| 150 | 弗賴堡大學 | 德國 |
| 151 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 152 | 田納西大學 | 美國 |
| 153 | 卡迪夫大學 | 英國 |
| 154 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
| 155 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
| 156 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
| 157 | 印第安納大學與普渡大學印第安納波里斯聯合分校 | 美國 |
| 158 | 約瑟夫傅立葉大學 | 法國 |
| 159 | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 160 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
| 161 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
| 162 | 明斯特大學 | 德國 |
| 163 | 利物浦大學 | 英國 |
| 164 | 渥太華大學 | 加拿大 |
| 165 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
| 166 | 萊斯特大學 | 英國 |
| 167 | 香港大學 | 中國 |
| 168 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
| 169 | 都靈大學 | 意大利 |
| 170 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
| 171 | 美茵茨大學 | 德國 |
| 172 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 |
| 173 | 杜倫大學 | 英國 |
| 174 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
| 175 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
| 176 | 維也納醫科大學 | 奧地利 |
| 177 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
| 178 | 德州大學休斯頓健康科學中心 | 美國 |
| 179 | 新墨西哥大學 | 美國 |
| 180 | 杜塞爾多夫大學 | 德國 |
| 181 | 伊利諾斯州立大學芝加哥分校 | 美國 |
| 182 | 日本東北大學 | 日本 |
| 183 | 浙江大學 | 中國 |
| 184 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
| 185 | 韋恩州立大學 | 美國 |
| 186 | 基爾大學 | 英國 |
| 187 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
| 188 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
| 189 | 科隆大學 | 德國 |
| 190 | 丹麥技術大學 | 丹麥 |
| 191 | 印第安納伯明頓分校 | 美國 |
| 192 | 法語天主教魯汶大學 | 比利時 |
| 193 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
| 194 | 阿伯丁大學 | 英國 |
| 195 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
| 196 | 復旦大學 | 中國 |
| 197 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
| 198 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
| 199 | 弗吉尼亞聯邦大學 | 美國 |
| 200 | 托馬斯杰弗遜大學 | 美國 |
進入全球大學研究影響力300強的中國高校,還有臺灣大學、上海交大、中國科大、香港中文大學、南京大學、香港科技大學和中山大學。其中內地高校占據四所,總體表現不俗。據了解,這一榜單還對中國科研機構單獨做了排名,明天揭曉后知社學術圈將第一時間發布,敬請關注。
第201-300名
| 排名 | 院校 | 國家 |
|---|---|---|
| 201 | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 202 | 南卡羅來納醫科大學 | 美國 |
| 203 | 里昂第一大學 | 法國 |
| 204 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
| 205 | 國立臺灣大學 | 中國 |
| 206 | 東安格利亞大學 | 英國 |
| 207 | 的里雅斯特大學 | 意大利 |
| 208 | 拉什大學 | 美國 |
| 209 | 上海交通大學 | 中國 |
| 210 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
| 211 | 漢諾威醫學院 | 德國 |
| 212 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
| 213 | 卑爾根大學 | 挪威 |
| 214 | 西安大略大學 | 加拿大 |
| 215 | 堪薩斯大學 | 美國 |
| 216 | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 217 | 康涅狄格大學 | 美國 |
| 218 | 烏爾姆大學 | 德國 |
| 219 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
| 220 | 威斯康星醫學院 | 美國 |
| 221 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
| 222 | 波爾多大學 | 法國 |
| 223 | 圣母大學 | 美國 |
| 224 | 約克大學 | 英國 |
| 225 | 于默奧大學 | 瑞典 |
| 226 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
| 227 | 埃克塞特大學 | 英國 |
| 228 | 名古屋大學 | 日本 |
| 229 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
| 230 | 那不勒斯費德里克二世大學 | 意大利 |
| 231 | 路易斯安那州立大學 | 美國 |
| 232 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
| 233 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
| 234 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
| 235 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 236 | 佐治亞大學 | 美國 |
| 237 | 比薩大學 | 意大利 |
| 238 | 肯塔基大學 | 美國 |
| 239 | 喬治城大學 | 美國 |
| 240 | 開普敦大學 | 南非 |
| 241 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
| 242 | 雅典大學 | 希臘 |
| 243 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
| 244 | 雷根斯堡大學 | 德國 |
| 245 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
| 246 | 香港中文大學 | 中國 |
| 247 | 俄勒岡大學 | 美國 |
| 248 | 熱那亞大學 | 意大利 |
| 249 | 安特衛普大學 | 比利時 |
| 250 | 維也納大學 | 奧地利 |
| 251 | 紐約州立大學水牛城分校 | 美國 |
| 252 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
| 253 | 巴倫西亞大學 | 西班牙 |
| 254 | 俄克拉何馬大學 | 美國 |
| 255 | 華威大學 | 英國 |
| 256 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
| 257 | 帕維亞大學 | 意大利 |
| 258 | 佛蒙特大學 | 美國 |
| 259 | 南丹麥大學 | 丹麥 |
| 260 | 巴黎高等師范學校 | 法國 |
| 261 | 杜蘭大學 | 美國 |
| 262 | 維多利亞大學 | 加拿大 |
| 263 | 圣路易斯大學 | 美國 |
| 264 | 萊比錫大學 | 德國 |
| 265 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
| 266 | 因斯布魯克醫科大學 | 奧地利 |
| 267 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
| 268 | 馬爾堡大學 | 德國 |
| 269 | 南京大學 | 中國 |
| 270 | 布拉格查理大學 | 捷克 |
| 271 | 南卡羅來納大學哥倫比亞分校 | 美國 |
| 272 | 特拉華大學 | 美國 |
| 273 | 皇后大學 | 加拿大 |
| 274 | 密蘇里大學 | 美國 |
| 275 | 德州大學加爾維斯頓醫學分部 | 美國 |
| 276 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 |
| 277 | 爵克索大學 | 美國 |
| 278 | 佩魯賈大學 | 意大利 |
| 279 | 戴爾豪斯大學 | 加拿大 |
| 280 | 列日大學 | 比利時 |
| 281 | 耶拿大學 | 德國 |
| 282 | 曼尼托巴大學 | 加拿大 |
| 283 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
| 284 | 挪威科技大學 | 挪威 |
| 285 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
| 286 | 內布拉斯加大學醫學中心 | 美國 |
| 287 | 費拉拉大學 | 意大利 |
| 288 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 |
| 289 | 波鴻魯爾大學 | 德國 |
| 290 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
| 291 | 九州大學 | 日本 |
| 292 | 以色列理工學院 | 以色列 |
| 293 | 延世大學 | 韓國 |
| 294 | 雷丁大學 | 英國 |
| 295 | 香港科技大學 | 中國 |
| 296 | 東京工業大學 | 日本 |
| 297 | 中山大學 | 中國 |
| 298 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
| 299 | 成均館大學 | 韓國 |
| 300 | 圖爾庫大學 | 芬蘭 |
據介紹,2016全球大學研究影響力排名基于四個核心量化指標:(1)研究總產出;(2)研究總影響力;(3)研究平均影響力;和(4)高影響力研究產出。各個學校所有數據指標均來自相關數據庫,并根據重質輕量的原則做了一定的加權平均。從上榜的各個國家大學數量分布可以看出,排名存在不可避免的向英語國家傾斜的現象。這反映了當前英語作為國際主流科技語言的現狀,短期內不大可能改變。
地區分布統計 (前300名)
| 地區 | 院校數量 |
|---|---|
| 美國 | 109 |
| 英國 | 32 |
| 德國 | 28 |
| 意大利 | 14 |
| 加拿大 | 14 |
| 法國 | 12 |
| 中國 | 12 |
| 澳大利亞 | 8 |
| 荷蘭 | 8 |
| 瑞士 | 7 |
| 日本 | 7 |
| 比利時 | 6 |
| 瑞典 | 6 |
| 西班牙 | 5 |
| 奧地利 | 4 |
| 以色列 | 4 |
| 丹麥 | 4 |
| 韓國 | 3 |
| 挪威 | 3 |
| 芬蘭 | 3 |
| 新加坡 | 2 |
| 愛爾蘭 | 2 |
| 新西蘭 | 2 |
| 希臘 | 1 |
| 捷克 | 1 |
| 南非 | 1 |
| 巴西 | 1 |
| 葡萄牙 | 1 |