今年的世界大學排名是怎樣?跟往年相比可有不同?下面是YJBYS小編為大家整理的關于2016世界排名前50名,僅供參考!
| 排名 | 學院名稱 | 國家 |
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 2 | 哈佛大學 | 美國 |
| 3 | 劍橋大學 | 英國 |
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 5 | 加州理工學院 | 美國 |
| 6 | 牛津大學 | 英國 |
| 7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 8 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 9 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 10 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 11 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 12 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 13 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 14 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 15 | 耶魯大學 | 美國 |
| 16 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 17 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 19 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
| 19 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
| 21 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 22 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 23 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
| 24 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 25 | 清華大學 | 中國 |
| 26 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 27 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 28 | 香港科技大學 | 香港 |
| 29 | 杜克大學 | 美國 |
| 30 | 香港大學 | 香港 |
| 30 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 32 | 西北大學 | 美國 |
| 33 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 34 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 35 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
| 36 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 37 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 38 | 京都大學 | 日本 |
| 39 | 東京大學 | 日本 |
| 40 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
| 41 | 北京大學 | 中國 |
| 42 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 43 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
| 44 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 45 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 46 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 46 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 48 | 華威大學 | 英國 |
| 49 | 布朗大學 | 美國 |
| 50 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
【拓展閱讀】
麻省理工學院,簡稱麻省理工,坐落于美國馬薩諸塞州劍橋市。麻省理工學院創立于1861年,是世界著名私立研究型大學。二次世界大戰后,麻省理工學院借由美國國防科技研究需要而迅速崛起 。
哈佛大學,簡稱哈佛,坐落于美國馬薩諸塞州劍橋市,是一所享譽世界的私立研究型大學,是著名的常春藤盟校成員。這里走出了8位美利堅合眾國總統,上百位諾貝爾獲得者曾在此工作、學習,其在文學、醫學、法學、商學等多個領域擁有崇高的學術地位及廣泛的影響力,被公認為是當今世界最頂尖的高等教育機構之一。