<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            江蘇高考本一院校投檔線公布

            時間:2025-12-12 02:22:32 高考

            2014年江蘇高考本一院校投檔線公布

              從2014年江蘇省普通高校招生錄取現場獲悉,今年錄取率將達到88.9%。今年考生人數減少2.45萬,計劃數只減少了1512人,錄取率理論上將達到88.9%。而且本科錄取率將提高,因為本科計劃不降反增,增加了945人。這意味著上本科的機會更多。

            2014年江蘇高考本一院校投檔線公布

              今年本一批次,因江蘇生源好,不少名校利用預留計劃在江蘇追加計劃,如南大、東大、南航、南理工,清華、復旦等。本一階段錄取從14日開始到 18日結束。

              江蘇省2014年普通高校招生本科第一批投檔線(文科)

              院校 代號 院校名稱 選測等級 投檔最低分 輔助排序分

              1101 南京大學 AA 373 269

              1102 東南大學 歷史A,另一門B 369 269

              1103 南京航空航天大學 AB 363 267

              1104 南京理工大學 AB 333

              1105 河海大學 AB 351 262

              1106 南京信息工程大學 BB 333 241

              1107 南京農業大學 AB 343 247

              1108 南京師范大學 AB 347 265

              1109 中國藥科大學 AB 341 256

              1110 南京工業大學 BB 335 252

              1111 南京郵電大學 BB 334 243

              1113 南京中醫藥大學 BB 343 266

              1115 南京林業大學 BB 336 250

              1116 南京財經大學 AB 338 254

              1119 南京審計學院 AB 336 246

              1126 東南大學醫學院 BB 341 258

              1201 江南大學 BB 343 256

              1221 中國礦業大學 B+B 336 249

              1222 江蘇師范大學 BC 333 262

              1241 河海大學(常州校區) BB 347 260

              1242 常州大學 BB 333

              1261 蘇州大學 AB 347 257

              1262 蘇州科技學院 BB 336 251

              1265 中國人民大學(蘇州校區) A+A 360 270

              1301 南通大學 BB 333

              1381 揚州大學 BB 335 252

              1401 江蘇大學 BB 336 240

              1402 江蘇科技大學 BB 333

              1606 南京信息工程大學 BC 333

              1616 南京財經大學 BB 333

              1626 江南大學 BB 335 251

              1628 江蘇師范大學 BC 333

              1635 蘇州大學 AB 344 258

              1921 西交利物浦大學 BC 337 251

              2101 復旦大學 A+A 387 276

              2102 同濟大學 BB 371 276

              2103 上海交通大學 AA 364 270

              2104 華東理工大學 AB 344 250

              2105 東華大學 BB 348 248

              2106 華東師范大學 BB 360 260

              2107 華東政法大學 BB 361 266

              2109 上海外國語大學 BB 354 268

              2110 上海財經大學 BB 379 281

              2111 上海師范大學 BB 341 259

              2112 上海大學 BB 348 264

              2114 上海對外經貿大學 BB 344 253

              2115 上海理工大學 BB 337 268

              2117 上海海事大學 BB 335 257

              2133 上海金融學院 BB 349 257

              2201 浙江大學 AA 372 280

              2203 浙江理工大學 BB 333

              2204 浙江工業大學 BB 333 246

              2206 浙江師范大學 BB 334 244

              2207 浙江工商大學 BB 335 255

              2213 浙江財經大學 BB 335 250

              2221 寧波大學 BB 333 241

              2245 寧波諾丁漢大學 BB 333

              2302 合肥工業大學 BB 333

              2303 安徽大學 BB 341 255

              2401 福州大學 BB 342 252

              2409 閩江學院 BB 333

              2411 廈門大學 AA 371 276

              2422 華僑大學 BB 333 245

              2501 江西財經大學 B+B 338 255

              2505 南昌大學 BB 335 254

              2601 山東大學 AA 364 267

              2621 中國海洋大學 AB 348 258

              2624 青島大學 BB 333 251

              2661 山東大學威海分校 AA 343 261

              3101 北京大學 A+A+ 390 288

              3102 中國人民大學 A+A 383 284

              3103 清華大學 A+A 399 296

              3104 北京師范大學 AB+ 367 283

              3105 北京交通大學 AB+ 357 263

              3106 北京航空航天大學 AA 364 276

              3107 北京理工大學 AA 360 271

              3108 北京科技大學 歷史A,另一門B+ 346 256

              3109 北京化工大學 AB+ 335 245

              3110 中國農業大學 AB 339 257

              3112 中國政法大學 B+B+ 358 269

              3114 北京林業大學 BB 342 251

              3116 北京外國語大學 歷史A,另一門B 366 265

              3117 北京語言大學 B+B 347 268

              3118 中國石油大學(北京) AB+ 333

              3119 對外經濟貿易大學 AB+ 366 273

              3120 中央財經大學 AA 364 262

              3122 中國礦業大學(北京) AB 334 243

              3123 中國傳媒大學 B+B 363 276

              3127 北京體育大學 BB 333

              3128 華北電力大學(北京) AA 338 244

              3129 中央民族大學 BB 346 256

              3132 北京第二外國語學院 BB 336 242

              3133 首都師范大學 AB 338 255

              3134 北京工業大學 AB 333 245

              3142 北京工商大學 B+B 333

              3154 首都經濟貿易大學 BB 350 257

              3201 南開大學 AA 367 266

              3202 天津大學 AB 362 266

              3209 天津財經大學 BB 333 259

              3311 華北電力大學(保定) AA 339 253

              3321 燕山大學 BB 333

              3401 山西大學 歷史B+,另一門B 333

              3403 山西財經大學 BB 334 252

              3501 內蒙古大學 BC 333

              4101 東北大學 AB 337 248

              4102 遼寧大學 AB 333 248

              4131 大連理工大學 AA 343 253

              4132 大連海事大學 AB 333 239

              4133 東北財經大學 AA 339 260

              4161 遼寧工程技術大學 BB 333

              4201 吉林大學 歷史A,另一門B+ 348 258

              4202 東北師范大學 AB 333

              4208 長春理工大學 BB 333

              4301 哈爾濱工業大學 AA 352 259

              4302 哈爾濱工程大學 AB+ 333

              4303 東北林業大學 B+B+ 333

              4304 東北農業大學 BB 333

              4307 哈爾濱商業大學 BB 333

              4309 哈爾濱醫科大學 BB 333

              4371 延邊大學 BC 333

              5101 鄭州大學 歷史A,另一門B 338 254

              5141 河南大學 BB 333

              5201 武漢大學 AB+ 370 276

              5202 華中科技大學 AB+ 360 260

              5203 華中師范大學 AB 346 261

              5204 華中農業大學 B+B 333

              5205 中國地質大學(武漢) AB 334 251

              5206 中南財經政法大學 AB 353 256

              5207 武漢理工大學 AB 335 246

              5209 湖北大學 B+B 333

              5211 湖北中醫藥大學 BB 342 262

              5217 武漢科技大學 B+B 333 241

              5301 湖南大學 B+B+ 359 262

              5302 中南大學 AA 355 264

              5303 湖南師范大學 AB+ 338 252

              5307 長沙理工大學 BB 334 245

              5321 湖南科技大學 BB 333

              5323 湘潭大學 BB 333

              5331 中南林業科技大學 BB 333

              5401 中山大學 AA 367 274

              5402 華南理工大學 AB 352 251

              5404 廣東外語外貿大學 AB 336 250

              5407 暨南大學 AB 347 264

              5421 汕頭大學 BB 337 247

              5451 深圳大學 AB 334 244

              5461 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 BB 335 258

              5601 海南大學 BC 342 257

              6101 四川大學 AA 360 267

              6102 西南交通大學 AB 340 249

              6103 西南財經大學 AB 356 271

              6201 重慶大學 歷史A,另一門B 353 263

              6202 西南大學 B+B 339 258

              6203 西南政法大學 B+B+ 342 266

              6212 四川外國語大學 BC 336 247

              6301 貴州大學 BB 333

              6401 云南大學 BB 333 256

              7101 西北大學 BB 333 251

              7102 西北工業大學 AB 333

              7103 陜西師范大學 BB 335 244

              7104 西安交通大學 歷史A,另一門B 360 277

              7107 長安大學 BB 337 259

              7108 西安建筑科技大學 BB 333

              7141 西北農林科技大學 AB 334 254

              7201 蘭州大學 AB+ 334 253

              7402 寧夏大學 BB 333

              注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。

              錄取期間,考生可通過以下方式查詢錄取情況:1、通過省教育考試院門戶網站查詢,考生可登錄省教育考試院門戶網站,在高考錄取結果查詢欄目,輸入自己的考生號和準考證號進行查詢;2、通過各市、縣(市、區)招辦查詢;3、通過所報考院校招生網站查詢;4、考生還可撥打電信聲訊電話16887799查詢。由于錄取工作有投檔、閱檔、審核等一系列程序,在錄取開始后考生可能還需要等待幾天方可查詢到錄取結果,考生不必著急。

              江蘇省2014年普通高校招生本科第一批投檔線(理科)

              院校 代號 院校名稱 選測等級 投檔最低分 輔助排序分

              1101 南京大學 AA 385 281

              1102 東南大學 物理A,另一門B 383 278

              1103 南京航空航天大學 物理A,另一門B 376 272

              1104 南京理工大學 物理A,另一門B 375 273

              1105 河海大學 AB 370 277

              1106 南京信息工程大學 BB 348 266

              1107 南京農業大學 AB 350 261

              1108 南京師范大學 AB 359 271

              1109 中國藥科大學 AB 355 258

              1110 南京工業大學 BB 347 270

              1111 南京郵電大學 B+B 353 262

              1112 南京醫科大學 B+B 365 275

              1113 南京中醫藥大學 BB 351 264

              1115 南京林業大學 BB 346 263

              1116 南京財經大學 AB 347 258

              1119 南京審計學院 AC 350 265

              1126 東南大學醫學院 BB 365 276

              1201 江南大學 BB 356 271

              1221 中國礦業大學 B+B 350 269

              1222 江蘇師范大學 BC 355 271

              1223 徐州醫學院 B+B 357 281

              1241 河海大學(常州校區) BB 351 272

              1242 常州大學 BB 345

              1261 蘇州大學 AB 360 276

              1262 蘇州科技學院 BB 345

              1265 中國人民大學(蘇州校區) A+A 373 285

              1301 南通大學 BB 349 269

              1381 揚州大學 BB 346 260

              1382 揚州大學 BB 345

              1401 江蘇大學 BB 349 260

              1402 江蘇科技大學 BB 345

              1603 南京航空航天大學 BB 351 254

              1604 南京理工大學 BB 349 256

              1605 河海大學 BB 347 270

              1606 南京信息工程大學 BC 345

              1608 南京師范大學 BB 345

              1609 中國藥科大學 BB 350 267

              1610 南京工業大學 BC 345

              1611 南京郵電大學 BC 345 263

              1615 南京林業大學 BC 345

              1616 南京財經大學 BB 345

              1619 南京審計學院 BB 353 269

              1626 江南大學 BB 347 252

              1627 中國礦業大學 B+B 345 273

              1628 江蘇師范大學 BC 345

              1631 常州大學 BC 345

              1635 蘇州大學 AB 345

              1648 江蘇科技大學 BC 345

              1921 西交利物浦大學 BC 352 266

              2101 復旦大學 A+A 388 288

              2102 同濟大學 BB 385 296

              2103 上海交通大學 AA 399 299

              2104 華東理工大學 AB 370 278

              2105 東華大學 BB 362 274

              2106 華東師范大學 BB 378 286

              2107 華東政法大學 BB 374 280

              2109 上海外國語大學 BB 378 281

              2110 上海財經大學 BB 383 285

              2111 上海師范大學 BB 355 268

              2112 上海大學 BB 365 277

              2113 上海中醫藥大學 B+B 354 270

              2114 上海對外經貿大學 BB 363 272

              2115 上海理工大學 BB 358 271

              2116 上海海洋大學 BB 345

              2117 上海海事大學 BB 354 270

              2128 復旦大學醫學院 AA 402 300

              2133 上海金融學院 BB 361 279

              2139 上海交通大學醫學院 AA 394 291

              2201 浙江大學 AA 381 292

              2203 浙江理工大學 BB 348 251

              2204 浙江工業大學 BB 350 272

              2206 浙江師范大學 BB 345 263

              2207 浙江工商大學 BB 349 255

              2213 浙江財經大學 BB 346 270

              2221 寧波大學 BB 345

              2245 寧波諾丁漢大學 BB 352 263

              2301 中國科學技術大學 AA 381 295

              2302 合肥工業大學 BB 356 275

              2303 安徽大學 BB 353 269

              2304 安徽醫科大學 BB 364 286

              2361 安徽工業大學 BB 345

              2383 合肥工業大學(宣城校區) BB 349 261

              2401 福州大學 BB 354 260

              2402 福建農林大學 BB 345

              2409 閩江學院 BB 345

              2411 廈門大學 AA 377 284

              2412 集美大學 BB 345 267

              2422 華僑大學 BB 345

              2501 江西財經大學 B+B 352 267

              2502 華東交通大學 BB 348 260

              2505 南昌大學 BB 347 272

              2601 山東大學 AA 371 283

              2602 濟南大學 BB 345

              2611 山東理工大學 BB 345

              2621 中國海洋大學 AB 362 270

              2623 青島科技大學 BB 345

              2624 青島大學 BB 347 269

              2633 山東科技大學 BB 345

              2641 中國石油大學(華東) AB 352 262

              2661 山東大學威海分校 AA 353 274

              2662 哈爾濱工業大學(威海) AB 364 273

              3101 北京大學 A+A+ 401 295

              3102 中國人民大學 A+A 386 290

              3103 清華大學 A+A 404 298

              3104 北京師范大學 AB+ 376 275

              3105 北京交通大學 AB+ 368 283

              3106 北京航空航天大學 AA 379 282

              3107 北京理工大學 AA 374 281

              3108 北京科技大學 物理A,另一門B+ 361 279

              3109 北京化工大學 AB+ 353 268

              3110 中國農業大學 AB 366 275

              3111 中國地質大學(北京) AB 351 270

              3112 中國政法大學 B+B+ 376 280

              3113 北京郵電大學 AB+ 371 283

              3114 北京林業大學 BB 351 271

              3115 北京大學醫學部 AA 397 291

              3116 北京外國語大學 物理A,另一門B 372 275

              3117 北京語言大學 B+B 345 260

              3118 中國石油大學(北京) AB+ 352 270

              3119 對外經濟貿易大學 AB+ 377 277

              3120 中央財經大學 AA 360 276

              3121 北京中醫藥大學 AB 345

              3122 中國礦業大學(北京) AB 350 259

              3123 中國傳媒大學 B+B 368 280

              3127 北京體育大學 BB 345

              3128 華北電力大學(北京) AA 354 273

              3129 中央民族大學 BB 361 276

              3130 北京協和醫學院 BB 353 274

              3132 北京第二外國語學院 BB 352 260

              3133 首都師范大學 AB 352 267

              3134 北京工業大學 AB 353 272

              3135 首都醫科大學 B+B+ 367 278

              3140 北京郵電大學(宏福校區) AB+ 350 264

              3142 北京工商大學 B+B 345

              3154 首都經濟貿易大學 BB 360 262

              3201 南開大學 AA 379 282

              3202 天津大學 AB 376 277

              3203 天津醫科大學 BB 365 273

              3209 天津財經大學 BB 359 278

              3212 天津中醫藥大學 BB 351 264

              3301 石家莊鐵道大學 BB 345

              3307 河北工業大學 BB 351 268

              3311 華北電力大學(保定) AA 352 275

              3313 河北醫科大學 BB 363 269

              3321 燕山大學 BB 345

              3322 東北大學秦皇島分校 B+B 348 264

              3401 山西大學 物理B+,另一門B 345

              3402 中北大學 BB 345

              3403 山西財經大學 BB 349 264

              3405 太原理工大學 BB 348 262

              3501 內蒙古大學 BC 353 271

              4101 東北大學 AB 362 271

              4102 遼寧大學 AB 347 260

              4103 中國醫科大學 BB 347 270

              4104 沈陽藥科大學 AB 346 259

              4105 沈陽農業大學 BB 345

              4108 沈陽工業大學 BB 345

              4131 大連理工大學 AA 366 273

              4132 大連海事大學 AB 351 252

              4133 東北財經大學 AA 359 264

              4134 大連醫科大學 BB 363 272

              4161 遼寧工程技術大學 BB 345

              4162 大連理工大學(盤錦校區) AA 346 261

              4201 吉林大學 物理A,另一門B+ 362 269

              4202 東北師范大學 AB 345

              4208 長春理工大學 BB 345

              4301 哈爾濱工業大學 AA 375 283

              4302 哈爾濱工程大學 AB+ 356 265

              4303 東北林業大學 B+B+ 345

              4304 東北農業大學 BB 345

              4305 黑龍江中醫藥大學 BB 345

              4307 哈爾濱商業大學 BB 345

              4309 哈爾濱醫科大學 BB 357 271

              4321 東北石油大學 BB 345

              4371 延邊大學 BC 360 275

              5101 鄭州大學 物理A,另一門B 351 266

              5141 河南大學 BB 345

              5201 武漢大學 AB+ 379 287

              5202 華中科技大學 AB+ 376 279

              5203 華中師范大學 AB 354 262

              5204 華中農業大學 B+B 346 266

              5205 中國地質大學(武漢) AB 350 275

              5206 中南財經政法大學 AB 366 278

              5207 武漢理工大學 AB 360 267

              5209 湖北大學 B+B 345

              5211 湖北中醫藥大學 BB 350 262

              5215 武漢工程大學 BB 345

              5217 武漢科技大學 B+B 345 263

              5251 三峽大學 BB 345

              5301 湖南大學 B+B+ 369 276

              5302 中南大學 AA 367 279

              5303 湖南師范大學 AB+ 349 253

              5304 湖南中醫藥大學 BB 346 273

              5305 湖南農業大學 BC 351 265

              5307 長沙理工大學 BB 345

              5321 湖南科技大學 BB 345

              5323 湘潭大學 BB 345

              5331 中南林業科技大學 BB 345

              5341 南華大學 BB 347 272

              5401 中山大學 AA 374 274

              5402 華南理工大學 AB 373 282

              5403 華南農業大學 BB 345

              5404 廣東外語外貿大學 AB 347 267

              5407 暨南大學 AB 360 266

              5410 廣東工業大學 BB 345

              5420 廣州中醫藥大學 AB+ 345

              5421 汕頭大學 BB 345 263

              5422 南方醫科大學 BB 357 273

              5451 深圳大學 AB 349 262

              5461 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 BB 347 257

              5501 廣西大學 BB 345

              5508 廣西醫科大學 BB 357 271

              5601 海南大學 BC 362 279

              6101 四川大學 AA 368 271

              6102 西南交通大學 AB 360 269

              6103 西南財經大學 AB 371 279

              6104 電子科技大學 物理A,另一門B 371 280

              6106 成都理工大學 BB 345

              6112 電子科技大學(沙河校區) 物理A,另一門B 359 269

              6113 四川農業大學 BB 345

              6141 西南石油大學 BB 345

              6201 重慶大學 物理A,另一門B 365 280

              6202 西南大學 B+B 347 261

              6203 西南政法大學 B+B+ 348 260

              6205 重慶醫科大學 B+B 362 271

              6209 重慶郵電大學 AB 345 251

              6212 四川外國語大學 BC 359 263

              6301 貴州大學 BB 347 265

              6401 云南大學 BB 346 265

              7101 西北大學 BB 350 261

              7102 西北工業大學 AB 369 275

              7103 陜西師范大學 BB 346 258

              7104 西安交通大學 物理A,另一門B 380 277

              7105 西安電子科技大學 AB 361 278

              7107 長安大學 BB 351 268

              7108 西安建筑科技大學 BB 347 254

              7112 西安理工大學 BC 361 283

              7115 西安工業大學 BC 356 266

              7141 西北農林科技大學 AB 349 262

              7151 陜西科技大學 BC 358 262

              7201 蘭州大學 AB+ 356 268

              7301 青海大學 BB 345

              7402 寧夏大學 BB 345

              7501 新疆大學 BB 345

              注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。

            【江蘇高考本一院校投檔線公布】相關文章:

            2014年江蘇高考本科一批院校投檔線02-26

            2014年山西高考二本A類院校投檔線12-02

            2014年山西高考一本A1類院校投檔線11-10

            2016廣東高考一本投檔線發布01-18

            2014年河北高考二本一志愿投檔線10-17

            2014年貴州高考專科院校最低投檔線11-24

            2015江蘇小高考時間公布09-11

            2023年江蘇高考二本院校錄取線03-10

            2014年新疆高考一本投檔線上漲08-12

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院