2017年上海大學排名
上海大學(Shanghai University),簡稱“上大”,是上海市屬、國家“211工程”重點建設的綜合性大學,是國家教育部與上海市人民政府共建高校,首批“卓越工程師教育培養計劃”重點建設高校。
截止2017年5月,上海大學學校占地200萬平方米,建筑面積110多萬平方米,圖書館藏紙本文獻370余萬冊。擁有寶山、延長、嘉定三個校區,設有28個一級學院,4個二級學院,擁有全日制學生共計37329人。全校設67個本科專業,42個一級學科碩士學位授權點,20個一級學科博士學位授權點,17個博士后科研流動站。
英國泰晤士高等教育雜志和英國著名高等教育研究機構共同評選的QS亞洲大學排名,上大連續多年排名全亞洲百強。在最新的QS2017亞洲大學排名中,上海大學位列全亞洲第72名,中國大陸前15位。
上海大學優勢專業排名
金屬材料工程
美術學
電子信息科學與技術
化學工程與工藝
上海大學全國排名
| 年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
| 2013 | 62 | 63.49 | 7.85 | 7.39 | 13 |
| 2012 | 54 | 9.21 | 8.93 | 7.43 | 12.71 |
| 2011 | 64 | 8.16 | 6.92 | 7.77 | 14.72 |
| 2010 | 63 | 8.18 | 6.84 | 8.09 | 16.01 |
| 2009 | 65 | 7.78 | 5.94 | 7.96 | 15.88 |
上海大學在上海省排名
|
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養 |
聲譽 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
| 2 | 復旦大學 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
| 3 | 同濟大學 | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
| 4 | 華東師范大學 | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
| 5 | 華東理工大學 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
| 6 | 上海大學 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
| 7 | 上海財經大學 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
| 8 | 東華大學 | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
| 9 | 上海理工大學 | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
| 10 | 上海師范大學 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
| 11 | 上海中醫藥大學 | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
| 12 | 上海外國語大學 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
| 13 | 華東政法大學 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
| 14 | 上海海洋大學 | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
| 15 | 上海海事大學 | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
| 16 | 上海工程技術大學 | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
| 17 | 上海電力學院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
| 18 | 上海對外經貿大學 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
| 19 | 上海應用技術學院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
| 20 | 上海第二工業大學 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
| 21 | 上海政法學院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
| 22 | 上海金融學院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
| 23 | 上海立信會計學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
| 24 | 上海商學院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
| 25 | 上海海關學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
| 26 | 上海電機學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
更多您可能感興趣的大學排名文章:
【上海大學排名】相關文章:
上海大學排名匯總05-03
上海財經大學排名03-30
2015上海的所有大學排名06-30
上海三本大學排名匯總02-15
2015上海的大學排名名單匯總05-12
2015上海二本大學排名08-13
上海師范大學大學排名06-18
上海大學排名2015全國排行06-15
上海最遙遠大學排名05-18