<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            最新中國大學綜合實力排行榜

            時間:2025-12-25 10:31:39 高校排名

            2015最新中國大學綜合實力排行榜

              由中國管理科學研究院《中國大學評價》課題組組長武書連著,中國統計出版社出版的《挑大學 選專業--2015高考志愿填報指南》已經出版發行。

              為了給考生和考生家長填報高考志愿提供參考,中國統計出版社自2003年起,按年度出版武書連的《挑大學 選專業--高考志愿填報指南》,至今已經連續13年。自1991年武書連從事《中國大學評價》課題研究,至今24年。

              《挑大學 選專業--2015高考志愿填報指南》對比上年做了大幅調整。全書以大學綜合實力排名、學科門類排名、本科專業排名為主線,以教師學術水平、教學科研效率、新生質量、本科畢業生質量排名為輔線,全面介紹了中國734所大學的基本情況,為考生及考生家長填報高考志愿提供了真實可信的參考資料。其中綜合實力排行榜展示了各大學人才培養和科學研究的整體狀況,是學校整體實力的充分體現。

              在人們的認識中,大學基本上是固定不變的,可是現實中的大學卻是不斷變化的。14年前,在武書連出版第一部《挑大學 選專業-高考志愿填報指南》時,同樣在110名左右的大學,在同一個指標體系里,到了2015年,有的進步到40多名,有的退步到400多名。學校實力和水平變化之大,恍如隔世。因此,考生選擇大學時,要注意觀察大學的發展趨勢,選擇學術水平高、綜合實力強的大學。

              武書連2015中國734所大學綜合實力排行榜

              (200名之后的學校名次見分省排行榜)

            排名 校名 總得分 人才培養 科學研究 分省排名 學校類型 學校參考類型
            得分 研究生培養 本科生培養 得分 自然科學研究 社會科學研究
            1 北京大學 205.71 92.16 62.12 30.04 113.55 74.83 38.72 京 1 綜合 綜合類 研究1型
            2 浙江大學 202.25 87.28 61.40 25.88 114.97 98.45 16.52 浙 1 綜合 理科類 研究1型
            3 清華大學 195.90 88.72 57.61 31.12 107.18 87.57 19.61 京 2 理工 文理類 研究1型
            4 上海交通大學 151.82 67.58 45.41 22.17 84.24 75.70 8.55 滬 1 綜合 理科類 研究1型
            5 復旦大學 140.03 61.09 42.23 18.86 78.94 56.09 22.85 滬 2 綜合 綜合類 研究1型
            6 南京大學 125.67 57.38 36.94 20.44 68.29 43.79 24.49 蘇 1 綜合 綜合類 研究1型
            7 武漢大學 112.17 55.03 31.95 23.08 57.14 33.75 23.39 鄂 1 綜合 綜合類 研究2型
            8 四川大學 111.23 52.64 32.94 19.70 58.59 45.99 12.60 川 1 綜合 綜合類 研究2型
            9 中山大學 107.09 48.79 31.51 17.28 58.30 42.68 15.63 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
            10 山東大學 105.88 50.01 30.26 19.75 55.88 43.14 12.74 魯 1 綜合 綜合類 研究2型
            11 華中科技大學 102.11 48.71 30.44 18.28 53.39 42.68 10.71 鄂 2 理工 綜合類 研究2型
            12 哈爾濱工業大學 91.12 43.03 27.47 15.56 48.09 45.31 2.78 黑 1 理工 工學類 研究2型
            13 吉林大學 90.93 45.96 26.67 19.29 44.97 33.66 11.31 吉 1 綜合 綜合類 研究2型
            14 南開大學 84.87 39.72 24.66 15.06 45.16 25.76 19.40 津 1 綜合 綜合類 研究1型
            15 西安交通大學 80.54 40.02 23.01 17.01 40.52 32.12 8.40 陜 1 綜合 文理類 研究2型
            16 中國科學技術大學 79.28 35.78 25.01 10.77 43.50 41.24 2.26 皖 1 理工 理科類 研究1型
            17 東南大學 78.76 39.33 22.13 17.20 39.44 33.41 6.03 蘇 2 綜合 工學類 研究2型
            18 中南大學 77.50 38.75 22.68 16.07 38.75 33.59 5.16 湘 1 綜合 理科類 研究2型
            19 中國人民大學 72.98 37.10 20.34 16.75 35.89 3.12 32.76 京 3 綜合 文科類 研究1型
            20 廈門大學 69.89 34.78 19.73 15.05 35.11 21.13 13.98 閩 1 綜合 綜合類 研究2型
            21 華南理工大學 69.62 33.56 19.77 13.79 36.06 31.64 4.42 粵 2 理工 工學類 研究2型
            22 同濟大學 68.98 35.32 19.69 15.63 33.66 29.93 3.73 滬 3 理工 工學類 研究2型
            23 大連理工大學 66.80 32.91 19.35 13.56 33.90 29.93 3.96 遼 1 理工 工學類 研究2型
            24 天津大學 66.71 33.27 18.93 14.34 33.44 29.93 3.51 津 2 理工 工學類 研究2型
            25 北京師范大學 64.98 33.60 17.93 15.67 31.38 14.43 16.95 京 4 師范 文理類 研究1型
            26 北京航空航天大學 63.70 30.72 18.89 11.83 32.98 29.58 3.40 京 5 理工 工學類 研究2型
            27 重慶大學 58.76 29.60 16.91 12.70 29.16 22.41 6.75 渝 1 綜合 文理類 研究2型
            28 蘭州大學 55.90 26.23 16.48 9.75 29.66 25.18 4.49 甘 1 綜合 理學類 研究2型
            29 西北工業大學 52.52 27.51 14.41 13.10 25.01 23.60 1.42 陜 2 理工 工學類 研究2型
            30 北京理工大學 50.23 24.80 14.13 10.67 25.43 23.57 1.86 京 6 理工 工學類 研究2型
            31 中國農業大學 50.01 22.81 14.42 8.39 27.21 24.03 3.17 京 7 農業 理科類 研究1型
            32 蘇州大學 50.00 24.07 14.60 9.47 25.93 20.86 5.07 蘇 3 綜合 綜合類 研究2型
            33 華東師范大學 49.46 25.60 13.93 11.67 23.86 12.87 10.99 滬 4 師范 文理類 研究2型
            34 湖南大學 49.17 25.25 14.55 10.70 23.91 17.36 6.56 湘 2 綜合 綜合類 研究2型
            35 華東理工大學 49.08 23.25 14.05 9.20 25.84 24.15 1.68 滬 5 理工 工學類 研究1型
            36 南京航空航天大學 42.38 21.25 11.93 9.33 21.12 17.90 3.22 蘇 4 理工 工學類 研究2型
            37 鄭州大學 39.67 25.23 9.57 15.66 14.43 11.03 3.41 豫 1 綜合 綜合類 研教2型
            38 華中師范大學 38.87 20.65 11.21 9.44 18.22 6.43 11.79 鄂 3 師范 文理類 研教1型
            39 南京農業大學 38.76 18.95 11.08 7.88 19.81 15.97 3.84 蘇 5 農業 文理類 研究2型
            40 電子科技大學 37.82 20.77 10.85 9.92 17.05 15.00 2.05 川 2 理工 工學類 研教1型
            41 西南大學 37.73 21.09 10.29 10.80 16.64 10.40 6.24 渝 2 綜合 綜合類 研教1型
            42 東北大學 37.54 21.07 9.41 11.65 16.47 13.77 2.70 遼 2 理工 文理類 研教1型
            43 武漢理工大學 37.20 21.96 10.17 11.79 15.24 12.98 2.26 鄂 4 理工 工學類 研教2型
            44 上海大學 37.00 18.50 10.75 7.74 18.51 13.03 5.48 滬 6 綜合 文理類 研教1型
            45 江南大學 36.19 18.38 9.38 9.00 17.81 15.98 1.83 蘇 6 綜合 工學類 研教1型
            46 南京理工大學 33.67 18.00 8.94 9.06 15.67 14.53 1.14 蘇 7 理工 工學類 研教1型
            47 華中農業大學 33.54 19.05 8.20 10.86 14.49 11.95 2.54 鄂 5 農業 文理類 研教1型
            48 西安電子科技大學 33.09 18.28 9.41 8.87 14.81 14.01 0.80 陜 3 理工 工學類 研教1型
            49 東北師范大學 32.87 17.15 9.93 7.22 15.72 9.21 6.52 吉 2 師范 文理類 研教1型
            50 西南交通大學 32.67 21.19 8.13 13.06 11.49 9.29 2.20 川 3 理工 文理類 研教2型
            51 暨南大學 32.21 16.40 9.48 6.93 15.81 7.14 8.67 粵 3 綜合 綜合類 研教1型
            52 南京師范大學 32.21 17.68 9.06 8.62 14.53 6.33 8.20 蘇 8 師范 文理類 研教1型
            53 北京化工大學 31.91 16.44 8.47 7.97 15.47 14.91 0.56 京 8 理工 工學類 研教1型
            54 西北農林科技大學 31.88 16.21 8.78 7.43 15.67 13.83 1.84 陜 4 農業 理科類 研教1型
            55 江蘇大學 31.82 16.12 8.86 7.26 15.70 13.48 2.22 蘇 9 綜合 工學類 研教1型
            56 北京科技大學 29.83 15.76 8.72 7.04 14.07 12.65 1.42 京 9 理工 工學類 研教1型
            57 華南師范大學 29.51 16.32 7.99 8.33 13.19 7.54 5.66 粵 4 師范 文理類 研教1型
            58 北京交通大學 28.93 18.51 6.83 11.68 10.42 8.01 2.41 京 10 理工 文理類 研教2型
            59 哈爾濱工程大學 28.60 15.42 7.83 7.59 13.18 11.88 1.29 黑 2 理工 工學類 研教1型
            60 東華大學 28.57 15.09 7.88 7.21 13.48 12.46 1.02 滬 7 理工 工學類 研教1型
            61 首都醫科大學 27.86 14.06 7.49 6.57 13.81 13.37 0.43 京 11 醫藥 醫學類 研教1型
            62 西北大學 27.55 15.70 7.09 8.61 11.85 6.84 5.02 陜 5 綜合 綜合類 研教1型
            63 浙江工業大學 25.88 13.93 6.81 7.13 11.95 10.41 1.54 浙 2 理工 工學類 研教1型
            64 中國海洋大學 25.86 13.92 7.40 6.53 11.94 10.47 1.47 魯 2 綜合 理科類 研教1型
            65 河海大學 25.78 15.20 7.24 7.95 10.59 8.49 2.10 蘇 10 理工 文理類 研教2型
            66 陜西師范大學 25.60 13.87 7.43 6.44 11.73 6.13 5.60 陜 6 師范 文理類 研教1型
            67 北京工業大學 25.24 13.70 6.97 6.73 11.54 10.14 1.40 京 12 理工 工學類 研教1型
            68 南昌大學 25.22 15.73 6.28 9.45 9.49 7.56 1.94 贛 1 綜合 綜合類 研教2型
            69 河南大學 24.74 14.52 6.26 8.26 10.22 5.62 4.60 豫 2 綜合 文理類 研教2型
            70 南京工業大學 24.05 12.20 6.44 5.76 11.85 10.97 0.88 蘇 11 理工 工學類 研教1型
            71 揚州大學 23.69 13.24 5.96 7.28 10.45 7.97 2.48 蘇 12 綜合 文理類 研教1型
            72 福州大學 23.22 12.39 6.38 6.01 10.83 9.36 1.47 閩 2 理工 理科類 研教1型
            73 合肥工業大學 22.58 14.27 5.84 8.42 8.31 7.12 1.19 皖 2 理工 工學類 研教2型
            74 湖南師范大學 22.07 13.06 6.09 6.97 9.01 3.88 5.13 湘 3 綜合 文理類 研教2型
            75 中國礦業大學 22.06 12.87 5.88 6.99 9.19 7.44 1.76 蘇 13 理工 文理類 研教2型
            76 北京郵電大學 22.05 13.08 6.43 6.66 8.97 7.83 1.14 京 13 理工 工學類 研教1型
            77 華南農業大學 21.52 13.08 4.69 8.40 8.43 6.56 1.87 粵 5 農林 文理類 研教2型
            78 華北電力大學 21.42 12.27 5.71 6.56 9.15 7.87 1.28 京 14 理工 工學類 研教2型
            79 燕山大學 20.32 10.70 5.94 4.77 9.62 8.06 1.56 冀 1 理工 文理類 研教1型
            80 浙江師范大學 20.21 10.56 5.06 5.50 9.65 5.06 4.58 浙 3 師范 文理類 研教1型
            81 湘潭大學 19.42 11.28 5.20 6.08 8.14 5.55 2.59 湘 4 綜合 綜合類 研教1型
            82 云南大學 19.27 11.91 5.19 6.73 7.36 4.16 3.20 云 1 綜合 文理類 研教2型
            83 南京醫科大學 19.13 10.01 5.15 4.86 9.12 8.79 0.33 蘇 14 醫藥 醫學類 研教1型
            84 上海財經大學 19.13 11.49 4.86 6.63 7.64 0.25 7.39 滬 8 財經 經管類 研教1型
            85 山西大學 19.10 10.81 5.05 5.77 8.28 4.20 4.08 晉 1 綜合 綜合類 研教2型
            86 中南財經政法大學 18.76 12.00 4.99 7.01 6.76 0.21 6.55 鄂 6 財經 文科類 研教2型
            87 中國地質大學(武漢) 18.56 11.43 4.68 6.75 7.13 6.21 0.92 鄂 7 理工 理科類 研教2型
            88 首都師范大學 18.29 10.89 4.79 6.10 7.40 2.65 4.75 京 15 師范 文理類 研教1型
            89 黑龍江大學 18.22 11.06 4.22 6.85 7.15 2.70 4.45 黑 3 綜合 文理類 研教2型
            90 寧波大學 18.18 9.93 4.40 5.52 8.26 5.52 2.74 浙 4 綜合 文理類 研教1型
            91 福建師范大學 18.14 10.61 4.77 5.84 7.53 2.77 4.76 閩 3 師范 文理類 研教2型
            92 上海師范大學 18.07 9.44 5.01 4.43 8.63 3.51 5.11 滬 9 師范 文理類 研教1型
            93 河北大學 17.94 9.52 5.30 4.22 8.42 4.88 3.54 冀 2 綜合 綜合類 研教2型
            94 廣西大學 17.47 10.99 4.55 6.44 6.48 4.85 1.64 桂 1 綜合 綜合類 研教2型
            95 青島大學 17.37 11.20 3.94 7.25 6.18 4.98 1.20 魯 3 綜合 文理類 研教2型
            96 中國藥科大學 17.32 9.79 4.17 5.62 7.54 7.22 0.32 蘇 15 醫藥 理科類 研教1型
            97 昆明理工大學 17.18 10.27 4.75 5.52 6.91 5.96 0.95 云 2 理工 工學類 研教2型
            98 西南財經大學 17.17 11.74 4.24 7.50 5.43 0.20 5.23 川 4 財經 經管類 研教2型
            99 中國石油大學(華東) 16.93 10.72 4.07 6.65 6.22 5.60 0.62 魯 4 理工 工學類 研教2型
            100 長安大學 16.82 10.95 4.14 6.80 5.87 5.06 0.81 陜 7 理工 工學類 研教2型
            101 中國醫科大學 16.58 9.22 4.64 4.58 7.37 7.23 0.13 遼 3 醫藥 醫學類 研教2型
            102 南方醫科大學 16.39 9.87 3.81 6.07 6.52 6.11 0.41 粵 6 醫藥 醫學類 研教2型
            103 北京林業大學 16.36 9.83 4.04 5.79 6.53 4.93 1.60 京 16 林業 文理類 研教1型
            104 安徽大學 16.15 10.03 4.25 5.78 6.13 3.10 3.03 皖 3 綜合 文理類 研教2型
            105 四川農業大學 16.13 9.45 3.85 5.60 6.68 5.96 0.72 川 5 農林 農學類 研教2型
            106 山東農業大學 16.12 9.19 3.81 5.39 6.93 6.46 0.47 魯 5 農業 農學類 研教2型
            107 貴州大學 15.91 10.43 3.95 6.47 5.48 4.18 1.30 貴 1 綜合 文理類 教研1型
            108 上海理工大學 15.83 9.37 4.19 5.18 6.46 4.41 2.05 滬 10 理工 文理類 研教2型
            109 重慶醫科大學 15.81 8.86 4.20 4.66 6.95 6.69 0.26 渝 3 醫藥 醫學類 研教2型
            110 東北林業大學 15.76 9.50 3.77 5.74 6.26 5.57 0.69 黑 4 林業 理科類 研教2型
            111 哈爾濱醫科大學 15.22 9.80 3.73 6.07 5.42 5.23 0.20 黑 5 醫藥 醫學類 研教2型
            112 河南師范大學 14.79 8.90 3.32 5.58 5.89 3.70 2.19 豫 3 師范 文理類 研教2型
            113 安徽師范大學 14.68 8.39 3.78 4.61 6.29 4.00 2.29 皖 4 師范 文理類 研教2型
            114 中國傳媒大學 14.56 9.01 3.54 5.47 5.55 0.25 5.30 京 17 語文 文學類 研教2型
            115 中國石油大學(北京) 14.56 8.23 4.59 3.64 6.33 5.83 0.50 京 18 理工 工學類 研教1型
            116 太原理工大學 14.44 9.31 3.64 5.66 5.14 4.76 0.38 晉 2 理工 工學類 研教2型
            117 浙江理工大學 14.32 8.35 3.21 5.14 5.97 4.87 1.10 浙 5 理工 綜合類 教研1型
            118 南京信息工程大學 14.24 8.30 3.12 5.18 5.93 4.14 1.80 蘇 16 理工 文理類 研教2型
            119 青島科技大學 14.16 8.27 3.12 5.15 5.89 5.50 0.39 魯 6 理工 工學類 研教2型
            120 中國地質大學(北京) 14.10 7.74 4.21 3.53 6.36 5.87 0.49 京 19 理工 理科類 研教1型
            121 中央財經大學 14.07 8.70 3.47 5.23 5.37 0.32 5.05 京 20 財經 經管類 研教1型
            122 天津醫科大學 14.05 8.00 3.70 4.31 6.05 5.94 0.12 津 3 醫藥 醫學類 研教2型
            123 西北師范大學 13.99 7.65 4.12 3.52 6.34 3.76 2.59 甘 2 師范 文理類 研教2型
            124 浙江工商大學 13.99 8.09 3.19 4.90 5.90 1.92 3.98 浙 6 財經 綜合類 研教1型
            125 深圳大學 13.87 8.92 3.14 5.78 4.95 2.51 2.44 粵 7 綜合 綜合類 研教2型
            126 東北財經大學 13.62 8.82 3.72 5.10 4.80 0.23 4.57 遼 4 財經 文科類 研教2型
            127 對外經濟貿易大學 13.52 8.73 3.16 5.56 4.79 0.10 4.69 京 21 財經 經管類 研教1型
            128 中國政法大學 13.13 8.42 3.64 4.78 4.71 0.00 4.71 京 22 政法 法學類 研教2型
            129 山東師范大學 12.94 8.28 3.36 4.92 4.67 2.54 2.13 魯 7 師范 文理類 研教2型
            130 南京郵電大學 12.89 8.07 2.96 5.11 4.82 4.10 0.72 蘇 17 理工 文理類 教研1型
            131 廣東工業大學 12.87 9.44 2.25 7.20 3.43 2.59 0.83 粵 8 理工 文理類 教研1型
            132 新疆大學 12.81 8.25 3.03 5.22 4.56 3.02 1.54 新 1 綜合 綜合類 研教2型
            133 四川師范大學 12.56 8.35 2.59 5.77 4.21 1.70 2.51 川 6 師范 綜合類 教研1型
            134 濟南大學 12.44 7.80 2.20 5.60 4.65 3.69 0.95 魯 8 綜合 文理類 教研1型
            135 山東科技大學 12.43 8.36 2.75 5.60 4.07 3.56 0.51 魯 9 理工 工學類 教研1型
            136 天津師范大學 12.41 8.02 2.77 5.25 4.39 1.98 2.40 津 4 師范 文理類 研教2型
            137 西安理工大學 12.30 8.25 3.16 5.09 4.05 3.09 0.96 陜 8 理工 文理類 教研1型
            138 東北農業大學 12.23 7.87 2.79 5.08 4.36 3.90 0.46 黑 6 農業 文理類 教研1型
            139 中央民族大學 12.19 7.21 3.10 4.12 4.98 1.90 3.08 京 23 民族 綜合類 研教2型
            140 南通大學 12.12 7.11 2.49 4.62 5.02 3.76 1.26 蘇 18 綜合 綜合類 研教2型
            141 華僑大學 11.99 7.13 2.83 4.31 4.86 3.02 1.84 閩 4 綜合 文理類 研教2型
            142 溫州醫科大學 11.89 6.76 2.84 3.91 5.14 4.87 0.27 浙 7 醫藥 醫學類 研教2型
            143 中北大學 11.74 7.88 2.44 5.45 3.85 3.55 0.30 晉 3 理工 文理類 教研1型
            144 遼寧大學 11.74 7.82 3.45 4.37 3.92 1.40 2.51 遼 5 綜合 綜合類 教研1型
            145 江蘇師范大學 11.59 6.53 2.62 3.91 5.06 2.26 2.80 蘇 19 師范 文理類 研教2型
            146 哈爾濱師范大學 11.47 7.20 2.81 4.40 4.27 1.99 2.28 黑 7 師范 綜合類 教研1型
            147 沈陽藥科大學 11.44 6.41 2.84 3.57 5.03 4.84 0.19 遼 6 醫藥 理科類 研教1型
            148 汕頭大學 11.41 6.70 2.75 3.95 4.71 3.53 1.18 粵 9 綜合 綜合類 教研1型
            149 廣東外語外貿大學 11.41 7.05 2.26 4.80 4.35 0.13 4.22 粵 10 語文 文學類 教研1型
            150 廣西師范大學 11.30 7.43 2.96 4.47 3.87 2.29 1.58 桂 2 師范 綜合類 教研1型
            151 杭州電子科技大學 11.27 7.12 2.05 5.07 4.14 3.46 0.69 浙 8 理工 文理類 教研2型
            152 南京林業大學 11.25 7.09 2.58 4.51 4.15 3.54 0.61 蘇 20 林業 理科類 研教2型
            153 河北工業大學 11.21 7.08 3.17 3.91 4.14 3.63 0.50 冀 3 理工 工學類 教研1型
            154 廣州大學 11.18 6.84 2.33 4.51 4.34 2.13 2.21 粵 11 綜合 綜合類 教研1型
            155 福建農林大學 11.16 7.19 2.46 4.73 3.97 3.09 0.89 閩 5 農業 文理類 教研1型
            156 河北師范大學 11.06 7.20 2.75 4.45 3.86 2.35 1.51 冀 4 師范 綜合類 教研2型
            157 河北農業大學 11.04 6.37 2.57 3.80 4.67 4.27 0.40 冀 5 農業 文理類 教研1型
            158 長沙理工大學 11.04 7.41 2.40 5.01 3.63 2.49 1.15 湘 5 理工 工學類 教研1型
            159 西南政法大學 11.00 7.28 3.19 4.08 3.73 0.00 3.73 渝 4 政法 文科類 教研1型
            160 江西財經大學 11.00 7.35 2.51 4.84 3.65 0.27 3.38 贛 2 財經 經管類 教研1型
            161 大連海事大學 10.99 7.38 2.55 4.83 3.61 2.62 0.99 遼 7 理工 文理類 教研1型
            162 江西師范大學 10.90 7.10 2.62 4.48 3.80 2.05 1.75 贛 3 師范 綜合類 教研1型
            163 杭州師范大學 10.87 6.36 2.34 4.02 4.51 2.70 1.81 浙 9 師范 綜合類 教研1型
            164 成都理工大學 10.79 6.84 2.60 4.24 3.95 3.39 0.56 川 7 理工 綜合類 教研1型
            165 安徽醫科大學 10.72 6.07 2.87 3.21 4.64 4.33 0.31 皖 5 醫藥 醫學類 教研2型
            166 武漢科技大學 10.62 7.60 2.08 5.52 3.02 2.51 0.51 鄂 8 理工 文理類 教研1型
            167 湖北大學 10.59 6.60 2.54 4.05 3.99 2.38 1.61 鄂 9 綜合 綜合類 教研1型
            168 河南科技大學 10.52 7.21 1.76 5.44 3.31 2.88 0.44 豫 4 理工 工學類 教研1型
            169 西安建筑科技大學 10.52 7.40 2.88 4.52 3.12 2.58 0.53 陜 9 理工 文理類 教研1型
            170 天津工業大學 10.50 7.04 2.05 5.00 3.45 2.96 0.49 津 5 理工 文理類 教研1型
            171 山東理工大學 10.49 6.81 1.63 5.18 3.68 2.64 1.04 魯 10 理工 文理類 教研1型
            172 內蒙古大學 10.46 7.74 2.32 5.41 2.72 1.49 1.24 蒙 1 綜合 綜合類 教研1型
            173 陜西科技大學 10.43 6.35 2.20 4.15 4.08 3.79 0.29 陜 10 理工 文理類 教研1型
            174 河南理工大學 10.39 7.09 1.85 5.25 3.30 2.59 0.70 豫 5 理工 文理類 教研1型
            175 河南農業大學 10.24 6.51 2.05 4.46 3.72 3.31 0.41 豫 6 農業 文理類 教研1型
            176 河北醫科大學 10.22 6.63 2.67 3.96 3.59 3.55 0.05 冀 6 醫藥 醫學類 教研1型
            177 湖南農業大學 10.21 6.16 2.43 3.73 4.05 2.98 1.07 湘 6 農業 文理類 教研1型
            178 上海外國語大學 10.19 6.30 2.52 3.78 3.89 0.00 3.89 滬 11 語文 文學類 研教1型
            179 北京中醫藥大學 10.16 6.35 2.49 3.86 3.81 3.57 0.24 京 24 醫藥 醫學類 研教2型
            180 石河子大學 10.13 6.99 2.02 4.97 3.14 2.24 0.90 新 2 綜合 文理類 教研2型
            181 長春理工大學 9.98 6.78 2.38 4.39 3.20 2.87 0.33 吉 3 理工 文理類 教研1型
            182 聊城大學 9.81 5.81 1.85 3.96 4.00 2.62 1.38 魯 11 綜合 綜合類 教研1型
            183 溫州大學 9.78 4.99 1.59 3.40 4.79 3.10 1.69 浙 10 綜合 綜合類 教研1型
            184 南京中醫藥大學 9.76 6.37 2.14 4.23 3.39 3.07 0.33 蘇 21 醫藥 醫學類 教研1型
            185 北京外國語大學 9.73 6.32 2.20 4.12 3.41 0.01 3.40 京 25 語文 文學類 研教2型
            186 天津科技大學 9.69 6.54 1.95 4.59 3.15 2.72 0.43 津 6 理工 文理類 教研1型
            187 遼寧師范大學 9.65 5.81 2.98 2.83 3.84 2.19 1.65 遼 8 師范 綜合類 教研1型
            188 湖南科技大學 9.55 6.41 1.68 4.73 3.15 1.73 1.42 湘 7 綜合 綜合類 教研1型
            189 中南民族大學 9.54 5.94 2.05 3.89 3.60 1.79 1.82 鄂 10 民族 綜合類 教研1型
            190 華東政法大學 9.54 6.15 2.38 3.78 3.39 0.01 3.38 滬 12 政法 文科類 教研1型
            191 西南科技大學 9.28 6.10 1.67 4.43 3.17 2.59 0.59 川 8 理工 文理類 教研1型
            192 重慶郵電大學 9.20 6.42 1.65 4.77 2.78 2.14 0.64 渝 5 理工 文理類 教研2型
            193 中國礦業大學(北京) 9.12 5.31 2.96 2.35 3.81 3.54 0.27 京 26 理工 文理類 教研1型
            194 福建醫科大學 8.99 5.89 2.11 3.79 3.09 2.95 0.14 閩 6 醫藥 醫學類 教研2型
            195 哈爾濱理工大學 8.92 6.20 2.06 4.15 2.72 1.74 0.99 黑 8 理工 文理類 教研1型
            196 廣州中醫藥大學 8.92 6.43 2.10 4.34 2.49 2.34 0.15 粵 12 醫藥 醫學類 教研1型
            197 上海中醫藥大學 8.80 5.40 2.02 3.39 3.40 3.23 0.17 滬 13 醫藥 醫學類 研教2型
            198 蘭州理工大學 8.71 5.53 2.21 3.33 3.18 2.86 0.32 甘 3 理工 文理類 教研1型
            199 山東財經大學 8.66 5.91 1.47 4.44 2.75 0.33 2.42 魯 12 財經 文科類 教研1型
            200 煙臺大學 8.61 5.25 1.65 3.60 3.36 1.95 1.41 魯 13 綜合 文理類 教研1型

              來源:《挑大學 選專業--2015高考志愿填報指南》

            【最新中國大學綜合實力排行榜】相關文章:

            2015中國大學綜合實力分省排行榜公布02-04

            2017年廣東大學綜合實力排行榜「最新」02-20

            2017廣東民辦大學綜合實力排行榜「最新」10-12

            2015年中國大學綜合實力排行榜02-20

            武書連2015中國大學排行榜:綜合實力中規中矩10-02

            2015中國獨立學院綜合實力排行榜03-13

            2015江蘇省大學綜合實力排行榜12-24

            2015安徽省大學綜合實力排行榜02-12

            2016江蘇省大學綜合實力排行榜10-28

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院