<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            中國重點大學排行榜

            時間:2025-11-06 00:58:42 高校排名

            2015年中國重點大學排行榜

            排序
            學校名稱
            總得分
            辦學資源
            教學水平
            科學研究
            學校聲譽
            省市
            類型
            1 北京大學 100.00  2   1   1   2  北京  1  綜合  1 
            2 清華大學 94.64  1   9   4   1  北京  2  理工  1 
            3 浙江大學 94.53  4   4   2   6  浙江  1  綜合  2 
            4 上海交通大學 92.48  8   3   3   8  上海  1  理工  2 
            5 武漢大學 90.48  3   5   6   5  湖北  1  綜合  3 
            6 復旦大學 89.26  6   12   5   11  上海  2  綜合  4 
            7 南京大學 89.03  7   2   9   3  江蘇  1  綜合  5 
            8 華中科技大學 85.91  13   21   7   4  湖北  2  理工  3 
            9 吉林大學 85.44  9   10   10   7  吉林  1  綜合  6 
            10 中山大學 85.08  11   11   8   14  廣東  1  綜合  7 
            11 山東大學 83.71  18   8   13   12  山東  1  綜合  8 
            12 南開大學 82.12  5   13   14   22  天津  1  綜合  9 
            13 四川大學 82.07  16   19   12   16  四川  1  綜合  10 
            14 中國科學技術大學 80.93  23   16   11   27  安徽  1  理工  4 
            15 西安交通大學 80.79  17   14   15   24  陜西  1  理工  5 
            16 哈爾濱工業大學 80.18  21   7   27   10  黑龍江  1  理工  6 
            17 中南大學 79.36  19   15   21   17  湖南  1  理工  7 
            18 東南大學 78.99  24   28   20   9  江蘇  2  理工  8 
            19 中國人民大學 78.79  27   6   23   25  北京  3  文法  1 
            20 同濟大學 78.65  20   22   17   23  上海  3  理工  9 
            21 北京師范大學 78.63  14   18   19   36  北京  4  師范  1 
            22 天津大學 78.49  32   17   18   13  天津  2  理工  10 
            23 廈門大學 78.39  28   24   16   21  福建  1  綜合  11 
            24 北京航空航天大學 76.11  22   27   26   20  北京  5  理工  11 
            25 大連理工大學 75.43  25   33   22   43  遼寧  1  理工  12 
            26 華東師范大學 75.23  34   20   28   19  上海  4  師范  2 
            27 華南理工大學 73.28  30   29   31   33  廣東  2  理工  13 
            28 蘭州大學 73.19  36   44   25   40  甘肅  1  綜合  12 
            29 西北工業大學 72.33  35   23   39   26  陜西  2  理工  14 
            30 湖南大學 72.30  29   73   24   32  湖南  2  理工  15

            【中國重點大學排行榜】相關文章:

            2016年中國重點大學競爭力排行榜02-27

            中國重點大學排名10-10

            2015-2016年中國重點大學競爭力排行榜10-17

            2016年全國134所重點大學排行榜11-30

            中國重點大學王牌專業盤點10-05

            中國最佳醫院排行榜01-23

            中國最美大學排行榜03-22

            2016重點大學錄取分數排行榜03-14

            中國重點大學的王牌專業大全01-13

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院