中國大學排名2015最新排名
| 排名 | 院校名稱 | 院校所在地 | 類型 | 錄取難度 | 相關內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 北京 | 理工類 | 94.95 | 專業 評價 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 綜合類 | 94.80 | 專業 評價 |
| 3 | 復旦大學 | 上海 | 綜合類 | 94.58 | 專業 評價 |
| 4 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合類 | 94.13 | 專業 評價 |
| 5 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合類 | 93.30 | 專業 評價 |
| 6 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合類 | 92.25 | 專業 評價 |
| 7 | 同濟大學 | 上海 | 理工類 | 91.80 | 專業 評價 |
| 8 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合類 | 91.80 | 專業 評價 |
| 9 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工類 | 91.05 | 專業 評價 |
| 10 | 中央財經大學 | 北京 | 財經類 | 90.45 | 專業 評價 |
| 11 | 南開大學 | 天津 | 綜合類 | 89.40 | 專業 評價 |
| 12 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經類 | 89.25 | 專業 評價 |
| 13 | 北京外國語大學 | 北京 | 語言類 | 89.10 | 專業 評價 |
| 14 | 廈門大學 | 福建 | 綜合類 | 89.03 | 專業 評價 |
| 15 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工類 | 88.80 | 專業 評價 |
| 16 | 上海財經大學 | 上海 | 財經類 | 88.05 | 專業 評價 |
| 17 | 中山大學 | 廣東 | 綜合類 | 87.83 | 專業 評價 |
| 18 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工類 | 87.75 | 專業 評價 |
| 19 | 北京師范大學 | 北京 | 師范類 | 87.68 | 專業 評價 |
| 20 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合類 | 87.60 | 專業 評價 |
| 21 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合類 | 87.60 | 專業 評價 |
| 22 | 中國政法大學 | 北京 | 政法類 | 87.53 | 專業 評價 |
| 23 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合類 | 87.53 | 專業 評價 |
| 24 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工類 | 87.38 | 專業 評價 |
| 25 | 華中科技大學 | 湖北 | 綜合類 | 87.30 | 專業 評價 |
【中國大學排名最新排名】相關文章:
中國最好的大學排名12-05
中國大學排名03-14
中國重點大學排名10-10
中國最好大學排名12-08
中國的師范大學排名02-08
中國建筑專業大學排名「最新」03-11
2015最新中國二本大學排名10-14
中國中醫藥大學排名(2015最新)01-19
全國大學排名2017最新排名11-09