| 學部、學院(系) | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 招生 人數 | 備注 | ||
| 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 16 | 按一級學科劃線、排序、錄取 | ||
| 070102 | 計算數學 | 30 | ||||
| 070103 | 概率論與數理統計 | 6 | ||||
| 070104 | 應用數學 | 12 | ||||
| 070105 | 運籌學與控制論 | 18 | ||||
| 070120 | ★ 金融數學與保險精算 | 8 | ||||
| 物理與光電工程學院 | 070201 | 理論物理 | 14 | |||
| 070203 | 原子與分子物理 | 3 | ||||
| 070204 | 等離子體物理 | 36 | ||||
| 070205 | 凝聚態物理 | 16 | ||||
| 070207 | 光學 | 7 | ||||
| 071011 | 生物物理學 | 1 | ||||
| 077620 | ★ 神經信息學 | 2 | ||||
| 080300 | 光學工程 | 18 | ||||
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 23 | ||||
| 運載工程與力學學部 | 077600 | 生物醫學工程 | 4 | |||
| 080101 | 一般力學與力學基礎 | 86 | 按一級學科劃線、排序、錄取 | |||
| 080102 | 固體力學 | |||||
| 080103 | 流體力學 | |||||
| 080104 | 工程力學 | |||||
| 080120 | ★ 計算力學 | |||||
| 080121 | ★ 巖土與環境力學 | |||||
| 080122 | ★ 動力學與控制 | |||||
| 080123 | ★ 應用與實驗力學 | |||||
| 080124 | ★ 生物與納米力學 | |||||
| 080125 | ★ 航空航天力學與工程 | |||||
| 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 46 | ||||
| 082402 | 輪機工程 | 2 | ||||
| 082403 | 水聲工程 | 5 | ||||
| 080204 | 車輛工程 | 30 | ||||
| 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 227 | 按一級學科劃線、排序、錄取 | ||
| 080202 | 機械電子工程 | |||||
| 080203 | 機械設計及理論 | |||||
| 080220 | ★ 微機電工程 | |||||
| 080221 | ★ 工業工程 | |||||
| 080401 | 精密儀器及機械 | 22 | 按一級學科劃線、排序、錄取 | |||
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | |||||
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 1 | ||||
| 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 90 | 按一級學科劃線、排序、錄取 | ||
| 080502 | 材料學 | |||||
| 080503 | 材料加工工程 | |||||
| 080521 | ★ 材料表面工程 | |||||
| 080522 | ★ 材料無損檢測與評價 | |||||
| 080523 | ★ 材料連接技術 | |||||
| 083100 | 生物醫學工程 | 2 | ||||
| 建設工程學部 | 080502 | 材料學 | 8 | |||
| 081401 | 巖土工程 | 16 | ||||
| 081402 | 結構工程 | 50 | ||||
| 081403 | 市政工程 | 4 | ||||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 16 | ||||
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 34 | ||||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 18 | ||||
| 081420 | ★ 土木工程管理 | 19 | ||||
| 081421 | ★ 空間信息技術及工程應用 | 2 | ||||
| 081501 | 水文學及水資源 | 19 | ||||
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 5 | ||||
| 081503 | 水工結構工程 | 23 | ||||
| 081504 | 水利水電工程 | 9 | ||||
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 54 | ||||
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 6 | ||||
| 化工與環境生命學部 | 化工 | 070301 | 無機化學 | 17 | ||
| 070302 | 分析化學 | 12 | ||||
| 070303 | 有機化學 | 20 | ||||
| 070304 | 物理化學 | 19 | ||||
| 070305 | 高分子化學與物理 | 5 | ||||
| 077621 | ★ 藥物工程 | 5 | ||||
| 077901 | 藥物化學 | 9 | ||||
| 080520 | ★ 高分子材料 | 24 | ||||
| 080704 | 流體機械及工程 | 1 | ||||
| 080706 | 化工過程機械 | 24 | ||||
| 081701 | 化學工程 | 50 | ||||
| 081702 | 化學工藝 | 46 | ||||
| 081704 | 應用化學 | 40 | ||||
| 081705 | 工業催化 | 34 | ||||
| 081720 | ★ 膜科學與技術 | 6 | ||||
| 081721 | ★ 水科學與技術 | 5 | ||||
| 081722 | ★ 精細化工 | 36 | ||||
| 081723 | ★ 功能材料化學與化工 | 15 | ||||
| 081724 | ★ 能源化工 | 17 | ||||
| 081903 | 安全技術及工程 | 4 | ||||
| 083100 | 生物醫學工程 | 1 | ||||
| 環境 | 083001 | 環境科學 | 14 | |||
| 083002 | 環境工程 | 44 | ||||
| 083020 | ★ 工業生態與環境規劃 | 5 | ||||
| 生命 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 26 | |||
| 081703 | 生物化工 | 24 | ||||
| 083100 | 生物醫學工程 | 2 | ||||
| 090102 | 作物遺傳育種 | 2 | ||||
| 電子信息與電氣工程學部 | 080901 | 物理電子學 | 4 | |||
| 080902 | 電路與系統 | 17 | 含跨學科招生名額 2 名 | |||
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 8 | ||||
| 081001 | 通信與信息系統 | 39 | 含創新院招生名額 2 名, 含跨學科招生名額 4 名 | |||
| 081002 | 信號與信息處理 | 42 | 含跨學科招生名額 4 名 | |||
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 6 | 含跨學科招生名額 1 名 | 5 個專業統一劃線、排序、錄取,志愿優先 | ||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 66 | 含創新院招生名額 2 名 含跨學科招生名額 7 名 | |||
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 16 | 含跨學科招生名額 1 名 | |||
| 081103 | 系統工程 | 1 | ||||
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 2 | ||||
| 081201 | 計算機系統結構 | 109 | 按一級學科劃線、排序、錄取,含創新院招生名額 7 名, 含跨學科招生名額 10 名 | |||
| 081202 | 計算機軟件與理論 | |||||
| 081203 | 計算機應用技術 | |||||
| 083100 | 生物醫學工程 | 10 | 含跨學科招生名額 1 名 | |||
| 080801 | 電機與電器 | 50 | 按一級學科劃線、排序、錄取 | |||
| 080802 | 電力系統及其自動化 | |||||
| 080805 | 電工理論與新技術 | |||||
| 能源與動力學院 | 080701 | 工程熱物理 | 80 | 按一級學科劃線、排序、錄取 | ||
| 080702 | 熱能工程 | |||||
| 080703 | 動力機械及工程 | |||||
| 080704 | 流體機械及工程 | |||||
| 080705 | 制冷及低溫工程 | |||||
| 080720 | ★ 能源與環境工程 | |||||
| 管理學院 | 071102 | 系統分析與集成 | 2 | |||
| 081103 | 系統工程 | 9 | ||||
| 087100 | 管理科學與工程 | 24 | ||||
| 087126 | ★ 信息管理與電子政務 | 19 | ||||
| 087131 | ★ 交通系統工程 | 7 | ||||
| 087132 | ★ 圖書館信息資源管理 | 3 | ||||
| 120201 | 會計學 | 21 | 2 個專業統一劃線、排序、錄取 | |||
| 120222 | ★ 金融管理 | |||||
| 120202 | 企業管理 | 44 | ||||
| 120203 | 旅游管理 | 33 | 4 個專業統一劃線、排序、錄取 | |||
| 120204 | 技術經濟及管理 | |||||
| 120220 | ★ 項目管理 | |||||
| 120221 | ★ 環境管理 | |||||
| 120404 | 社會保障 | 7 | ||||
| 人文社會科學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 7 | |||
| 010105 | 倫理學 | 5 | ||||
| 010108 | 科學技術哲學 | 8 | ||||
| 020202 | 區域經濟學 | 6 | ||||
| 030105 | 民商法學 | 12 | ||||
| 040106 | 高等教育學 | 10 | ||||
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 9 | ||||
| 050302 | 傳播學 | 14 | ||||
| 087120 | ★ 科學學與科技管理 | 8 | ||||
| 120401 | 行政管理 | 12 | ||||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 11 | ||||
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 30 | 按一級學科劃線、排序、錄取 | ||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | |||||
| 體育教育部 | 040302 | 運動人體科學 | 5 | |||
| 建筑與藝術學院 | 050403 | 美術學 | 11 | |||
| 081301 | 建筑歷史與理論 | 25 | 3 個專業統一劃線、排序、錄取 | |||
| 081302 | 建筑設計及其理論 | |||||
| 081304 | 建筑技術科學 | |||||
| 081303 | 城市規劃與設計 | 11 | ||||
| 軟件學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 40 | |||
| 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | |||
| 030505 | 思想政治教育 | 10 | ||||
| 060107 | 中國近現代史 | 6 | ||||
| 經濟系 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 6 | |||
| 020204 | 金融學 | 11 | ||||
| 020205 | 產業經濟學 | 16 | ||||
| 020206 | 國際貿易學 | 8 | ||||
| 120123 | ★ 經濟系統分析與管理 | 5 | ||||
注: 電子信息與電氣工程學部(以下簡稱電學部) 30 個跨學科名額是指非 電學部 導師經 電學部備案 招收的電學部相關專業學生名額。