| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
| 011 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 071400 | 統計學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 025200 | 應用統計 | 60 | 60 | 95 | 95 | 360↑ | ||
| 012 | 物理學院 | 0702 | 物理學 | 50 | 40 | 80 | 100 | 310 |
| 0805 | 工學 | 50 | 40 | 90 | 110 | 330 | ||
| 013 | 化學學院 | 0703 | 化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 0817(除08104外) | 化學與工程技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 081704 | 應用化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335↓ | ||
| 085216 | 化學工程(專碩) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340↑ | ||
| 085235 | 制藥工程(專碩) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340↑ | ||
| 100 | 機械學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ |
| 080202 | 機械電子工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↓ | ||
| 080203 | 機械設計及理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 080204 | 車輛工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 0802Z1 | 工業工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 080401 | 精密儀器及機械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 085201 | 機械工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 085234 | 車輛工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 085236 | 工業工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 130500 | 設計學 | 40 | 40 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 110 | 材料學院 | 080502 | 材料學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 376↑ |
| 0805Z1 | 納米科學與技術 | |||||||
| 080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380↑ | ||
| 0805Z2 | 數字化材料成形 | |||||||
| 0852Z3 | 電子封裝 | |||||||
| 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345↑ | ||
| 121 | 能源學院 | 0807 | 動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ |
| 085206 | 動力工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 122 | 中歐能源 | 0807Z2 | ★新能源科學與工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
| 131 | 電氣學院 | 080800 | 電氣工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380↑ |
| 085207 | 電氣工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 140 | 船海學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325↓ |
| 082402 | 輪機工程 | |||||||
| 085223 | 船舶與海洋工程 | |||||||
| 170 | 生命學院 | 08 | 工科 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
| 07 | 理科 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
| 09 | 農學 | 55 | 45 | 80 | 80 | 310↑ | ||
| 0852 | 工程碩士 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
| 181 | 電信學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380↑ |
| 080902 | 電路與系統 | |||||||
| 080904 | 電磁場與微波技術 | |||||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 182 | 光電學院 | 08 | 工學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
| 0852 | 工程碩士 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 | ||
| 184 | 自動化學院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370↑ |
| 0812Z1 | 信息安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
| 081105 | 導航、制導與控制 | |||||||
| 081104 | 模式識別與智能系統 | |||||||
| 081103 | 系統工程 | |||||||
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | |||||||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | |||||||
| 071102 | 系統分析與集成 | |||||||
| 187 | 國光實驗室 | 080300/080900 | 光學工程/電子科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355↑ |
| 081201 | 計算機系統結構 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330↑ | ||
| 083100/0831Z2 | 生物醫學工程/生物醫學光子學 | 55 | 45 | 90 | 90 | 310↓ | ||
| 085202/085208 | 光學工程/電子通信與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355↑ | ||
| 085211 | 計算機技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330↑ | ||
| 085230 | 生物醫學工程 | 55 | 45 | 90 | 90 | 310 | ||
| 210 | 計算機學院 | 0812 | 計算機科學與技術 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340↑ |
| 085211 | 計算機技術 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340↑ | ||
| 220 | 建規學院 | 085100 | 建筑學碩士 | 45 | 45 | 90 | 95 | 308↓ |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355↑ | ||
| 085300 | 城市規劃碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338↓ | ||
| 095300 | 風景園林碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367↑ | ||
| 130500 | 設計學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355↑ | ||
| 135108 | 藝術碩士 | 50 | 50 | 80 | 90 | 347↓ | ||
| 240 | 土木學院 | 0814 | 土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355↑ |
| 0823 | 交通運輸工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365↑ | ||
| 0871 | 管理科學與工程(工學) | 60 | 55 | 90 | 90 | 340↑ | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 085222 | 交通運輸工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ | ||
| 085239 | 項目管理 | 60 | 60 | 80 | 80 | 320↑ | ||
| 125600 | 工程管理碩士 | 100 | 60 | 185 | ||||
| 0801 | 力學 | 55 | 40 | 90 | 90 | 305↑ | ||
| 261 | 環境學院 | 071300 | 生態學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 |
| 083001 | 環境科學 | 60 | 50 | 90 | 90 | 330↑ | ||
| 083002 | 環境工程 | 60 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
| 081403 | 市政工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 55 | 55 | 105 | 105 | 330 | ||
| 085213 | 建筑與土木 | 60 | 60 | 80 | 85 | 330↑ | ||
| 085229 | 環境工程 | 60 | 50 | 85 | 85 | 330↑ | ||
| 271 | 水電學院 | 081500 | 水利工程(科碩) | 55 | 45 | 60 | 90 | 275↓ |
| 071102 | 系統分析與集成 | 55 | 45 | 85 | 100 | 330↑ | ||
| 085214 | 水利工程(專碩) | 50 | 50 | 60 | 90 | 275↓ | ||
| 921 | 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325↑ |
| 300 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360↓ |
| 120201 | 會計學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360↓ | ||
| 120202 | 企業管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360↓ | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360↓ | ||
| 025300 | 稅務 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350↓ | ||
| 1202Z1 | 知識產權管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360↓ | ||
| 030107 | 經濟法學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 355↓ | ||
| 025600 | 資產評估 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 085240 | 物流工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380↑ | ||
| 085236 | 工業工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 125100 | MBA(聚英計劃) | 82 | 41 | 150 | ||||
| 125100 | MBA(躍升計劃) | 90 | 43 | 160 | ||||
| 125300 | 會計碩士(非定向) | 120 | 60 | 219 | ||||
| 125300 | 會計碩士(定向) | 100 | 50 | 160 | ||||
| 025700 | 審計碩士 | 120 | 60 | 216 | ||||
| 310 | 經濟學院 | 0201/0202 | 理論經濟學/應用經濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368↑ |
| 025400/025100 | 國際商務專業碩士/金融專業學位碩士 (專業學位) | |||||||
| 401 | 中文系 | 050101 | 文藝學 | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | |||||||
| 050103 | 漢語言文字學 | |||||||
| 050105 | 中國古代文學 | |||||||
| 050106 | 中國現當代文學 | |||||||
| 050108 | 比較文學與世界文學 | |||||||
| 045300 | 漢語國際教育 | 60 | 55 | 100 | 100 | 340↑ | ||
| 403 | 法學院 | 0301 | 法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 0351 | 法律碩士 | 50 | 44 | 75 | 75 | 315 | ||
| 404 | 社會學系 | 0303 | 社會學 | 60 | 50 | 90 | 90 | 360↑ |
| 120404 | 社會保障 | 60 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
| 035200 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360↑ | ||
| 406 | 哲學系 | 01 | 哲學 | 60 | 48 | 90 | 90 | 320↑ |
| 407 | 公管學院 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360↓ |
| 120405 | 土地資源管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
| 1204Z2 | 非傳統安全 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360↓ | ||
| 1204Z3 | 電子政務 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360↓ | ||
| 125200 | MPA | 82 | 40 | 158↓ | ||||
| 408 | 馬院 | 0305 | 馬原一級學科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330↓ |
| 040202 | 發展與教育心理學 | 55 | 55 | 180 | 335↓ | |||
| 409 | 歷史所 | 060200 | 中國史 | 60 | 50 | 240 | 0 | 360 |
| 411 | 外國語學院 | 050201/050211 | 英語語言文學、外國語語言學及應用語言學 | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 |
| 050205 | 日語語言文學 | 55 | 60 | 95 | 95 | 355↓ | ||
| 050204 | 德語語言文學 | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 | ||
| 055101/055102 | 英語筆譯/英語口譯 | 55 | 60 | 115 | 100 | 355↓ | ||
| 420 | 教科院 | 040101 | 教育學原理 | 55 | 55 | 200 | 335↑ | |
| 040102 | 課程與教學論 | 55 | 55 | 200 | 335↑ | |||
| 040106 | 高等教育學 | 55 | 55 | 200 | 335↑ | |||
| 040202 | 發展與教育心理學 | 55 | 55 | 200 | 350↑ | |||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 55 | 55 | 100 | 100 | 350 | ||
| 045101 | 教育管理(專業型) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340↑ | ||
| 045114 | 現代教育技術(專業型) | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
| 431 | 體育部 | 040301 | 體育人文社會學 | 50 | 45 | 175 | 0 | 295↓ |
| 040303 | 體育人文訓練學 | 50 | 45 | 175 | 0 | 295↓ | ||
| 450 | 新聞學院 | 050301 | 新聞學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360↓ |
| 050302 | 傳播學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360↓ | ||
| 0503Z2 | 廣播電視與數字媒體 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350↓ | ||
| 0503Z3 | 廣告與媒介經濟 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350↓ | ||
| 055200 | 新聞與傳播專業碩士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370↑ | ||
| 055300 | 出版碩士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375↑ | ||
| 510 | 基礎醫學院 | 10 | 醫學 | 50 | 45 | 160 | 295 | |
| 07 | 理學 | 50 | 45 | 80 | 80 | 295 | ||
| 513 | 公衛學院 | 1004 | 預防醫學科學學位 | 55 | 54 | 200 | 340↓ | |
| 105300 | 公共衛生專業學位 | 55 | 54 | 200 | 340↓ | |||
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 077103 | 應用心理學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340↑ | ||
| 514 | 藥學院 | 1007 | 藥學 | 55 | 50 | 190 | 325↓ | |
| 100800 | 中藥學 | 55 | 50 | 190 | 325↓ | |||
| 105600 | 中藥學碩士 | 55 | 50 | 190 | 325↑ | |||
| 515 | 法醫學系 | 100105 | 法醫學 | 60 | 50 | 180 | 295↑ | |
| 516 | 醫管學院 | 1204 | 公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360↑ |
| 1205 | 圖書情報(學術) | 54 | 54 | 90 | 90 | 360 | ||
| 1255 | 圖書情報(專業) | 82 | 41 | 160 | ||||
| 517 | 護理學系 | 101100 | 護理學 | 65 | 50 | 210 | 340↑ | |
| 519 | 計生所 | 100211 | 婦產科學 | 50 | 50 | 180 | 295↓ | |
| 530 | 協和醫院 | 0710 | 生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 0831 | 生物醫學工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 1001 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
| 1002 | 臨床醫學 | 50 | 55 | 180 | 335 | |||
| 1003 | 口腔臨床醫學 | 50 | 60 | 180 | 320 | |||
| 1006 | 中西醫結合 | 50 | 60 | 180 | 340 | |||
| 1007 | 藥劑學 | 50 | 55 | 180 | 330 | |||
| 1011 | 護理學 | 50 | 55 | 180 | 340 | |||
| 1051 | 臨床醫學碩士(不含中西醫結合臨床) | 50 | 55 | 180 | 335 | |||
| 105126 | 中西醫結合臨床 | 50 | 60 | 180 | 340 | |||
| 1052 | 口腔醫學碩士 | 50 | 60 | 180 | 320 | |||
| 1054 | 護理碩士 | 50 | 55 | 180 | 340 | |||
| 540 | 同濟醫院 | 0710 | 生物學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300↓ |
| 1001 | 基礎醫學 | 55 | 55 | 180 | 300↓ | |||
| 1002 | 臨床醫學 | 55 | 55 | 180 | 310 | |||
| 1003 | 口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | 320 | |||
| 1006 | 中西醫結合 | 55 | 55 | 180 | 320↑ | |||
| 1007(含1008) | 藥理學(含中藥學) | 55 | 55 | 180 | 310 | |||
| 1011 | 護理學 | 60 | 60 | 180 | 310 | |||
| 1051 | 臨床醫學碩士 | 60 | 60 | 180 | 320 | |||
| 1052 | 口腔醫學碩士 | 55 | 55 | 180 | 320 | |||
| 1054 | 護理碩士 | 55 | 55 | 180 | 310 | |||
| 550 | 梨園醫院 | 10 | 醫學 | 50 | 50 | 180 | 290 | |
| 1051 | 臨床醫學碩士 | 50 | 50 | 180 | 290 |
2015年華中科技大學碩士生入學考試專項計劃復試分數線
| 少骨考生 | 定向單位省份 | 類別 | 總分要求 | |
| 內蒙 | / | 240 | ||
| 遼寧 | / | 240 | ||
| 吉林 | / | 240 | ||
| 黑龍江 | / | 240 | ||
| 湖南 | 理工農院系 | 240 | ||
| 醫科院系 | 280 | |||
| 文管院系(考三或四門) | 300 | |||
| 廣西 | 理工農院系 | 240 | ||
| 醫科院系 | 240 | |||
| 文管院系(考三或四門) | 290 | |||
| 海南 | / | 240 | ||
| 重慶 | / | 240 | ||
| 四川 | / | 240 | ||
| 貴州 | 理工農院系 | 240 | ||
| 醫科院系 | 240 | |||
| 文管院系(考四門) | 320 | |||
| 文管院系(考二門) | 150 | |||
| 云南 | 考三或四門 | 240 | ||
| 考二門 | 150 | |||
| 西藏 | / | 240 | ||
| 陜西 | / | 240 | ||
| 甘肅 | / | 240 | ||
| 青海 | / | 240 | ||
| 寧夏 | / | 240 | ||
| 新疆 | / | 240 | ||
| 江西 | / | |||
| 湖北 | 理工農院系 | 300 | ||
| 醫科院系 | 300 | |||
| 文管院系(考三或四門) | 340 | |||
| 文管院系(考二門) | 220 | |||
| 合計 | ||||
| 強軍計劃 | 總分:240 | |||
| 單考 | 管理學院 | 單科:40,總分:290 | ||
| 法學院 | 單科:40,總分:278 | |||