據華中科技大學研究生招生網消息,2016年考研復試分數線已公布。
(注:箭頭表示與2015年該校分數線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)
2016年華中科技大學碩士生入學考試復試分數線 (不含專項計劃)
| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | 
| 011 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | 
| 071400 | 統計學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
| 025200 | 應用統計 | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | ||
| 012 | 物理學院 | 
 | 所有專業 | 50 | 50 | 70 | 95 | 310 | 
| 013 | 化學學院 | 
 | 所有專業 | 60 | 50 | 85 | 85 | 345 | 
| 100 | 機械學院 | 08 | 工學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 
| 135000 | 設計學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 | ||
| 110 | 材料學院 | 080502 | 材料學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 370 | 
| 0805Z1 
 | 納米科學與技術 | |||||||
| 080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
| 0805Z2 | 數字化材料成形 | |||||||
| 0852Z3 | 電子封裝 | |||||||
| 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 121 | 能源學院 | 08 | 工學 | 50 | 50 | 80 | 90 | 320 | 
| 122 | 中歐能源 | 0807Z2 | ★新能源科學與工程 | 50 | 50 | 70 | 80 | 320 | 
| 131 | 電氣學院 | 080800 | 電氣工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 | 
| 085207 | 電氣工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 378 | ||
| 140 | 船海學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 55 | 55 | 70 | 90 | 310 | 
| 082402 | 輪機工程 | |||||||
| 085223 | 船舶與海洋工程 | |||||||
| 170 | 生命學院 | 07 | 理學 | 60 | 50 | 90 | 105 | 325 | 
| 08 | 工學 | 55 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
| 181 | 電信學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 315 | 
| 080902 | 電路與系統 | |||||||
| 080904 | 電磁場與微波技術 | |||||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 355 | ||
| 182 | 光電學院 | 08 | 工學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
| 184 | 自動化學院 | 08 | 工學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | 
| 187 | 國光實驗室 | 080300/080900 | 光學工程/電子科學與技術 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | 
| 081201 | 計算機系統結構 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
| 083100/0831Z2 | 生物醫學工程/生物醫學光子學 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | ||
| 085202/085208 | 光學工程/電子通信與工程 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
| 085211 | 計算機技術 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
| 085230 | 生物醫學工程 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
| 210 | 計算機學院 | 
 | 所有專業 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
| 220 | 建規學院 | 085100 | 建筑學碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 328 | 
| 083300 | 城鄉規劃學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
| 085300 | 城市規劃碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 359 | ||
| 095300 | 風景園林碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 357 | ||
| 130500 | 設計學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||
| 135108 | 藝術碩士 | 50 | 45 | 90 | 90 | 346 | ||
| 240 | 土木學院 | 0814 | 土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 
| 0823 | 交通運輸工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 0871 | 管理科學與工程(工學) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 345 | ||
| 085222 | 交通運輸工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
| 085239 | 項目管理 | 60 | 55 | 65 | 100 | 290 | ||
| 125600 | 工程管理碩士 | 120 | 65 | 
 | 
 | 195 | ||
| 0801 | 力學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | ||
| 261 | 環境學院 | 071300 | 生態學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 320 | 
| 083001 | 環境科學 | 55 | 50 | 80 | 90 | 315 | ||
| 083002 | 環境工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 315 | ||
| 081403 | 市政工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 60 | 55 | 80 | 90 | 330 | ||
| 085213 | 建筑與土木 | 60 | 50 | 80 | 85 | 315 | ||
| 085229 | 環境工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 310 | ||
| 271 | 水電學院 | 07 | 理學 | 55 | 50 | 60 | 90 | 280 | 
| 0815 | 水利工程(學碩) | 55 | 50 | 60 | 90 | 280 | ||
| 085214 | 水利工程(專碩) | 50 | 50 | 60 | 90 | 280 | ||
| 300 | 管理學院 | 025300 | 稅務 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 | 
| 025600 | 資產評估 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 030107 | 經濟法學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 085236 | 工業工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 315 | ||
| 085240 | 物流工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
| 120201 | 會計學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 120202 | 企業管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 1202Z1 | 知識產權管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 125100 | MBA(聚英計劃) | 國家線A線 | ||||||
| 125100 | MBA(躍升計劃) | 108 | 50 | 
 | 
 | 170 | ||
| 125300 | 會計碩士(非定向) | 120 | 60 | 
 | 
 | 225 | ||
| 125300 | 會計碩士(定向) | 100 | 50 | 
 | 
 | 165 | ||
| 025700 | 審計碩士 | 120 | 60 | 
 | 
 | 225 | ||
| 310 | 經濟學院 | 0201/0202 | 理論經濟學/應用經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | 
| 025400/025100 | 國際商務專業碩士/金融專業學位碩士 (專業學位) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
| 
 | 
 | |||||||
| 401 | 中文系 | 05 | 文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 
| 045300 | 漢語言國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
| 403 | 法學院 | 0301 | 法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 0351 | 法律碩士 | 50 | 50 | 88 | 88 | 320 | ||
| 404 | 社會學系 | 0303 | 社會學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | 
| 120404 | 社會保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
| 035200 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
| 406 | 哲學系 | 01 | 哲學 | 60 | 50 | 100 | 100 | 355 | 
| 407 | 公管學院 | 120401 | 行政管理 | 70 | 65 | 115 | 110 | 390 | 
| 120405 | 土地資源管理 | |||||||
| 1204Z2 | 非傳統安全 | |||||||
| 1204Z3 | 電子政務 | |||||||
| 125200 | MPA | 105 | 50 | 
 | 
 | 165 | ||
| 408 | 馬院 | 0305 | 馬原一級學科 | 60 | 60 | 90 | 90 | 372 | 
| 040202 | 發展與教育心理學 | 60 | 60 | 180 | 
 | 340 | ||
| 409 | 歷史所 | 060200 | 中國史 | 60 | 50 | 240 | 
 | 360 | 
| 411 | 外國語學院 | 050201/050211 | 英語語言文學、外國語語言學及應用語言學 | 60 | 70 | 100 | 90 | 345 | 
| 050205 | 日語語言文學 | |||||||
| 050204 | 德語語言文學 | |||||||
| 055101/055102 | 英語筆譯/英語口譯 | 60 | 75 | 110 | 105 | 385 | ||
| 420 | 教科院 | 040101 | 教育學原理 | 55 | 55 | 190 | 
 | 335 | 
| 040102 | 課程與教學論 | |||||||
| 040106 | 高等教育學 | |||||||
| 040202 | 發展與教育心理學 | 60 | 60 | 200 | 
 | 345 | ||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 60 | 65 | 100 | 100 | 360 | ||
| 045101 | 教育管理(專業型) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 045114 | 現代教育技術(專業型) | |||||||
| 431 | 體育部 | 0403 | 體育學 | 50 | 50 | 165 | 
 | 300 | 
| 440 | 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | 
| 450 | 新聞學院 | 055200 | 新聞與傳播專業碩士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 373 | 
| 055300 | 出版碩士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 510 | 基礎醫學院 | 10 | 醫學 | 50 | 50 | 170 | 
 | 300 | 
| 07 | 理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
| 513 | 公衛學院 | 077103 | 應用心理學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 
| 10 | 醫學 | 55 | 68 | 200 | 
 | 330 | ||
| 514 | 藥學院 | 1007 | 藥學 | 60 | 65 | 210 | 
 | 355 | 
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 63 | 63 | 100 | 100 | 370 | ||
| 100800 | 中藥學 | 60 | 65 | 210 | 
 | 355 | ||
| 105600 | 中藥學碩士 | 60 | 65 | 210 | 
 | 355 | ||
| 515 | 法醫學系 | 100105 | 法醫學 | 60 | 60 | 170 | 
 | 300 | 
| 516 | 醫管學院 | 1204 | 公共管理 | 63 | 63 | 100 | 100 | 375 | 
| 1205 | 圖書情報(學術) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | ||
| 1255 | 圖書情報(專業) | 130 | 55 | 
 | 
 | 200 | ||
| 517 | 護理學系 | 101100 | 護理學 | 65 | 65 | 205 | 
 | 340 | 
| 519 | 計生所 | 100211 | 婦產科學 | 55 | 55 | 180 | 
 | 300 | 
| 530 | 協和醫院 | 
 | 學術型 | 55 | 55 | 180 | 
 | 320 | 
| 
 | 專業型 | 55 | 55 | 180 | 
 | 320 | ||
| 540 | 同濟醫院 | 0710 | 生物學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 300 | 
| 1001 | 基礎醫學 | 60 | 60 | 190 | 
 | 325 | ||
| 1002 | 臨床醫學 | 60 | 60 | 190 | 
 | 325 | ||
| 1003 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 190 | 
 | 325 | ||
| 1006 | 中西醫結合 | 60 | 60 | 230 | 
 | 340 | ||
| 1007(含1008) | 藥理學(含中藥學) | 60 | 60 | 220 | 
 | 340 | ||
| 1011 | 護理學 | 60 | 60 | 220 | 
 | 340 | ||
| 1051 | 臨床醫學碩士 | 60 | 60 | 200 | 
 | 340 | ||
| 1052 | 口腔醫學碩士 | 60 | 60 | 200 | 
 | 340 | ||
| 1054 | 護理碩士 | 60 | 60 | 220 | 
 | 340 | ||
| 550 | 梨園醫院 | 10 | 醫學 | 50 | 50 | 180 | 
 | 290 | 
| 1051 | 臨床醫學碩士 | 50 | 50 | 180 | 
 | 290 | ||
2016年華中科技大學碩士生入學考試專項計劃復試分數線
| 骨考生 | 定向單位省份 | 類別 | 總分要求 | |
| 內蒙 | / | 245 | ||
| 吉林 | / | 245 | ||
| 黑龍江 | / | 245 | ||
| 湖南 | 理工農院系 | 290 | ||
| 醫科院系 | 280 | |||
| 文管院系(考三或四門) | 340 | |||
| 文管院系(考二門) | 180 | |||
| 廣西 | 理工農院系 | 260 | ||
| 醫科院系 | 245 | |||
| 文管院系(考三或四門) | 330 | |||
| 文管院系(考二門) | 180 | |||
| 重慶 | 考三或四門/ | 300 | ||
| 考二門 | 180 | |||
| 四川 | / | 245 | ||
| 貴州 | 理工農院系 | 260 | ||
| 醫科院系 | 245 | |||
| 文管院系(考三或四門) | 320 | |||
| 文管院系(考二門) | 180 | |||
| 云南 | 理工農院系 | 245 | ||
| 醫科院系 | 245 | |||
| 文管院系(考三或四門) | 330 | |||
| 文管院系(考二門) | 180 | |||
| 西藏 | / | 245 | ||
| 甘肅 | / | 280 | ||
| 青海 | / | 245 | ||
| 寧夏 | / | 245 | ||
| 新疆 | / | 245 | ||
| 文管院系(考二門) | 180 | |||
| 江西 | / | 280 | ||
| 山東 | / | 280 | ||
| 湖北 | 理工農院系 | 320 | ||
| 醫科院系 | 340 | |||
| 文管院系(考三或四門) | 360 | |||
| 文管院系(考二門) | 180 | |||
| 強軍計劃 | 單科:40,總分:245 | |||
| 單考 | 管理學院 | 單科:40,總分:265 | ||
| 法學院 | 單科:40,總分:320 | |||