中國傳媒大學2016年考研復試分數線公布,請考生們注意查看信息,做好考研調劑復試的準備,下面是小編搜集整理的詳細內容,供大家閱讀查看。
2016年全國碩士研究生入學考試考生進入復試基本分數要求
| 
					專業(方向)代碼 | 
					專業(方向)名稱 | 
					學科門類 | 
					總分 | 
					單科 | 
					單科 | 
| 
					(總分>=100分) | 
					(總分>=150分) | ||||
| 
					020205 | 
					產業經濟學 | 
					經濟學 | 
					325 | 
					45 | 
					68 | 
| 
					030201 | 
					政治學理論 | 
					法學 | 
					345 | 
					45 | 
					68 | 
| 
					030207 | 
					國際關系 | 
					法學 | 
					360 | 
					45 | 
					68 | 
| 
					030208 | 
					外交學 | 
					法學 | 
					315 | 
					45 | 
					68 | 
| 
					030501 | 
					馬克思主義基本原理 | 
					法學 | 
					315 | 
					45 | 
					68 | 
| 
					030505 | 
					思想政治教育 | 
					法學 | 
					375 | 
					45 | 
					68 | 
| 
					050101 | 
					文藝學 | 
					文學 | 
					381 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					050102 | 
					語言學及應用語言學 | 
					文學 | 
					370 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					050103 | 
					漢語言文字學 | 
					文學 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					050105 | 
					中國古代文學 | 
					文學 | 
					365 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					050106 | 
					中國現當代文學 | 
					文學 | 
					381 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					050201 | 
					英語語言文學 | 
					文學 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					050205 | 
					日語語言文學 | 
					文學 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					050209 | 
					歐洲語言文學 | 
					文學 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					050211 | 
					外國語言學及應用語言學 | 
					文學 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					0503J2 | 
					新媒體 | 
					文學 | 
					387 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					0503J4 | 
					互聯網信息 | 
					文學 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					0503Z2 | 
					廣告學 | 
					文學 | 
					380 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					0503Z3 | 
					傳媒經濟學 | 
					文學 | 
					374 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					0503Z4 | 
					編輯出版學 | 
					文學 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					0503Z5 | 
					國際新聞學 | 
					文學 | 
					374 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					0503Z6 | 
					輿論學 | 
					文學 | 
					359 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					0503Z7 | 
					傳媒教育 | 
					文學 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					0503Z8 | 
					語言傳播 | 
					文學 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					070102 | 
					計算數學 | 
					理學 | 
					285 | 
					39 | 
					59 | 
| 
					070104 | 
					應用數學 | 
					理學 | 
					285 | 
					39 | 
					59 | 
| 
					080901 | 
					物理電子學 | 
					工學 | 
					265 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					080902 | 
					電路與系統 | 
					工學 | 
					265 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					080904 | 
					電磁場與微波技術 | 
					工學 | 
					265 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					081001 | 
					通信與信息系統 | 
					工學 | 
					290 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					081002 | 
					信號與信息處理 | 
					工學 | 
					265 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					0810J2 | 
					新媒體 | 
					工學 | 
					265 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					0810J4 | 
					互聯網信息 | 
					工學 | 
					265 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					081202 | 
					計算機軟件與理論 | 
					工學 | 
					265 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					081203 | 
					計算機應用技術 | 
					工學 | 
					265 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					0835Z1 | 
					軟件工程技術 | 
					工學 | 
					265 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					120100 | 
					管理科學與工程 | 
					管理學 | 
					335 | 
					45 | 
					68 | 
| 
					120202 | 
					企業管理 | 
					管理學 | 
					355 | 
					45 | 
					68 | 
| 
					120401 | 
					行政管理 | 
					管理學 | 
					352 | 
					45 | 
					68 | 
| 
					1301J1 | 
					文化產業 | 
					藝術學 | 
					379 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					1301J3 | 
					藝術與科學 | 
					藝術學 | 
					335 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					1302L1 | 
					音樂學 | 
					藝術學 | 
					335 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					1303L1 | 
					戲劇戲曲學 | 
					藝術學 | 
					344 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					1303L3 | 
					電影學 | 
					藝術學 | 
					375 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					1303Z1 | 
					播音主持藝術學 | 
					藝術學 | 
					375 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					1305Z1 | 
					動畫藝術學 | 
					藝術學 | 
					361 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					1305Z2 | 
					數字媒體藝術 | 
					藝術學 | 
					354 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					1304L1 | 
					美術學 | 
					藝術學 | 
					348 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					050108 | 
					比較文學與世界文學 | 
					文學 | 
					383 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					050301 | 
					新聞學 | 
					文學 | 
					369 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					050302 | 
					傳播學 | 
					文學 | 
					53 | 
					80 | |
| 
					01 | 
					理論傳播與傳播史 | 
					文學 | 
					369 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					02 | 
					應用傳播學 | 
					文學 | 
					369 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					03 | 
					媒介與女性 | 
					文學 | 
					369 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					04 | 
					國際傳播 | 
					文學 | 
					369 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					05 | 
					媒介素養 | 
					文學 | 
					369 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					06 | 
					傳播研究方法 | 
					文學 | 
					369 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					07 | 
					傳播心理學 | 
					文學 | 
					369 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					08 | 
					傳媒政策與法規 | 
					文學 | 
					369 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					09 | 
					媒介與全球化(中外合作辦學項目) | 
					文學 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					0503Z1 | 
					廣播電視學 | 
					文學 | 
					363 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					1303L2 | 
					廣播電視藝術學 | 
					藝術學 | 
					34 | 
					51 | |
| 
					01 | 
					電視藝術理論 | 
					藝術學 | 
					351 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					02 | 
					電視策劃 | 
					藝術學 | 
					351 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					03 | 
					廣播電視文藝 | 
					藝術學 | 
					351 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					04 | 
					電視劇理論與實踐 | 
					藝術學 | 
					351 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					05 | 
					電視藝術與技術 | 
					藝術學 | 
					335 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					06 | 
					錄音藝術 | 
					藝術學 | 
					335 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					1301Z1 | 
					藝術史論 | 
					藝術學 | 
					348 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					1301Z3 | 
					傳媒藝術學 | 
					藝術學 | 
					34 | 
					51 | |
| 
					01 | 
					傳媒藝術與文化 | 
					藝術學 | 
					346 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					02 | 
					國際影視制片(中外合作辦學項目) | 
					藝術學 | 
					335 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					1305L1 | 
					設計藝術學 | 
					藝術學 | 
					343 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					1305Z3 | 
					互動藝術與技術 | 
					藝術學 | 
					356 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					035101 | 
					法律(非法學) | 
					法律 | 
					315 | 
					45 | 
					68 | 
| 
					035102 | 
					法律(法學) | 
					法律 | 
					315 | 
					45 | 
					68 | 
| 
					055101 | 
					英語筆譯 | 
					翻譯 | 
					375 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					055106 | 
					日語口譯 | 
					翻譯 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					055300 | 
					出版 | 
					出版 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					085208 | 
					電子與通信工程 | 
					工程碩士 | 
					302 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					085209 | 
					集成電路工程 | 
					工程碩士 | 
					265 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					085211 | 
					計算機技術 | 
					工程碩士 | 
					265 | 
					36 | 
					54 | 
| 
					125100 | 
					工商管理 | 
					工商管理 | 
					165 | 
					39 | 
					78 | 
| 
					135104 | 
					電影 | 
					藝術碩士 | 
					370 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					045300 | 
					漢語國際教育 | 
					漢語國際教育 | 
					328 | 
					45 | 
					68 | 
| 
					055200 | 
					新聞與傳播 | 
					新聞與傳播 | 
					350 | 
					53 | 
					80 | 
| 
					135105 | 
					廣播電視 | 
					藝術碩士 | 
					34 | 
					51 | |
| 
					01 | 
					播音與主持藝術 | 
					藝術碩士 | 
					363 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					02 | 
					動漫創作 | 
					藝術碩士 | 
					346 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					03 | 
					藝術管理 | 
					藝術碩士 | 
					369 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					04 | 
					移動媒體視頻節目創作 | 
					藝術碩士 | 
					350 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					05 | 
					文化產業項目策劃 | 
					藝術碩士 | 
					346 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					06 | 
					文化市場 | 
					藝術碩士 | 
					354 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					07 | 
					媒體策劃與運營 | 
					藝術碩士 | 
					358 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					08 | 
					電視編導 | 
					藝術碩士 | 
					344 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					09 | 
					傳媒音樂應用 | 
					藝術碩士 | 
					340 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					10 | 
					電視制作 | 
					藝術碩士 | 
					352 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					11 | 
					編劇 | 
					藝術碩士 | 
					359 | 
					34 | 
					51 | 
| 
					報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,外國語不低于30分。 | |||||
| 
					報考“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,外國語不 | |||||
中國傳媒大學簡介:
中國傳媒大學原名北京廣播學院,是教育部直屬的國家"211工程"重點建設大學。學校以大傳播的理念、全媒體的視野,致力于廣播、電視、電影、報刊、出版、網絡及新媒體高層次人才培養和科學研究;秉持"人無我有,人有我優,人優我特"和"以特色帶綜合,以綜合強特色"的學科專業建設理念,形成了文、工、管、經、法、理、教多學科協調發展,傳媒特色鮮明,綜合優勢突出的信息傳播學科專業體系,擁有新聞學、廣播電視藝術學兩個國家重點學科。學校位于中國北京城東古運河畔,校園占地面積47.3萬平方米,總建筑面積48.3萬平方米。
學校現有13個學院,擁有4個博士后科研流動站,24個博士點,48個碩士點,3個專業碩士類別,78個本科專業。
作為中國廣播影視研究領域的學術重鎮,學校為信息傳播事業的政府決策咨詢、科技創新和產業發展作出了重要貢獻。學校建有教育部人文社會科學重點研究基地廣播電視研究中心、廣播電視數字化教育部工程研究中心、國家語言資源監測與研究中心有聲語言分中心、國家文化產業研究中心,建有教育部非通用語種人才培養基地、國家動畫教學研究基地、北京市哲學社會科學首都傳媒經濟研究基地,還創辦了一批科研特區、研究所等校級科研機構。
學校設遠程與繼續教育學院,采取函授、夜大、現代遠程教育等多種教學模式,建立多媒體、多形式、多層次的繼續教育體系,為信息傳播領域提供全方位繼續教育服務。目前在全國31個省、市、自治區建立了9個分院、31個函授站、31個遠程校外學習中心。
學校通過合作辦學在六朝古都南京設立了本科層次的獨立學院--南廣學院,規劃占地面積1660畝、建筑面積36萬平方米,首期25萬平方米建筑已 經竣工。學院設立29個本科專業,現有在校生9000人。
學校被譽為中國廣播影視傳播人才的搖籃。50多年來,學校為廣播影視系統及信息傳播業培養輸送畢業生6萬多人,培訓在職人員35萬多人次。校友遍布全國各地及世界70多個國家和地區,形成了一支從領導干部到專業人員的骨干隊伍,很多人成為著名的記者、編輯、播音員、節目主持人、導演、編劇、制片人、翻譯和高級工程技術專家。
學校建有先進的專業實驗中心(室)、多媒體校園網、有線電視數字傳輸網、現代遠程教育網和圖書文獻信息資源網。學校努力建設以信息傳播為特色的現代化數字圖書館,藏書105萬冊,音像資料50萬余盒(張),報刊3,000多種,電子報刊8,000多種。