<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            2014年中國石油大學(華東)考研報錄比

            發布時間:2017-11-25 編輯:1041
            序號 學院名稱 類型 專業代碼 專業名稱 2014實錄 含推免生
            1 地學院 學術 070704 海洋地質 4 0
            2 學術 070800 地球物理學 19 7
            3 學術 070900 地質學 39 10
            4 學術 080402 測試計量技術及儀器 2 1
            5 學術 081600 測繪科學與技術 17 11
            6 學術 081800 地質資源與地質工程 102 39
            7 專碩 085215 測繪工程 12 5
            8 專碩 085217 地質工程 84 31
            9 石工 學術 080100 力學 0 0
            10 學術 082001 油氣井工程 64 23
            11 學術 082002 油氣田開發工程 101 42
            12 學術 082401 船舶與海洋結構物設計制造 8 6
            13 專碩 085219 石油與天然氣工程 87 30
            14 專碩 085223 船舶與海洋工程 11 4
            15 化院 學術 080700 動力工程及工程熱物理 28 18
            16 學術 081700 化學工程與技術 105 41
            17 學術 083000 環境科學與工程 23 6
            18 專碩 085206 動力工程 20 7
            19 專碩 085216 化學工程 60 28
            20 專碩 085229 環境工程 11 3
            21 專碩 085238 生物工程 24 3
            22 機電 學術 080200 機械工程 41 26
            23 學術 080500 材料科學與工程 18 12
            24 學術 083700 安全科學與工程 20 11
            25 專碩 085201 機械工程 42 15
            26 專碩 085204 材料工程 15 6
            27 專碩 085224 安全工程 25 6
            28 信控 學術 080800 電氣工程 16 9
            29 學術 081000 信息與通信工程 15 6
            30 學術 081100 控制科學與工程 32 15
            31 專碩 085207 電氣工程 12 9
            32 專碩 085208 電子與通信工程 7 3
            33 專碩 085210 控制工程 17 8
            34 儲建 學術 080100 力學 10 8
            35 學術 080700 動力工程及工程熱物理 11 7
            36 學術 081400 土木工程 17 15
            37 學術 082003 油氣儲運工程 28 18
            38 專碩 085206 動力工程 9 7
            39 專碩 085213 建筑與土木工程 15 11
            40 專碩 085219 石油與天然氣工程 31 11
            41 計通 學術 081000 信息與通信工程 5 3
            42 學術 081200 計算機科學與技術 21 13
            43 學術 083500 軟件工程 6 2
            44 專碩 085208 電子與通信工程 3 2
            45 專碩 085211 計算機技術 19 8
            46 專碩 085212 軟件工程 11 4
            47 經管 學術 020200 應用經濟學 12 8
            48 學術 120100 管理科學與工程 19 11
            49 學術 120200 工商管理 8 4
            50 學術 120201 會計學 13 8
            51 學術 120401 行政管理 13 5
            52 專碩 085236 工業工程 22 13
            53 專碩 085239 項目管理 7 0
            54 專碩 085240 物流工程 3 2
            55 專碩 125100 工商管理 118 0
            56 專碩 125300 會計 19 11
            57 理學院 學術 070100 數學 17 5
            58 學術 070200 物理學 17 6
            59 學術 070300 化學 24 2
            60 學術 071400 統計學 3 2
            61 學術 080300 光學工程 4 1
            62 學術 080500 材料科學與工程 10 8
            63 專碩 085204 材料工程 15 9
            64 文學院 學術 030100 法學 19 5
            65 學術 050105 中國古代文學 6 3
            66 學術 050200 外國語言文學 19 3
            67 專碩 055101 英語筆譯 28 2
            68 專碩 055102 英語口譯 9 2
            69 專碩 055103 俄語筆譯 10 5
            70 專碩 055104 俄語口譯 0 0
            71 馬院 學術 010100 哲學 8 0
            72 學術 030200 政治學 4 0
            73 學術 030500 馬克思主義理論 9 1
            74 學術 040106 高等教育學 5 1
            75 體育 學術 040300 體育學 6 0
            合計       1714 667

            2014年中國石油大學(華東)考研報錄比相關推薦

            最新推薦
            熱門推薦

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院