<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            深圳大學2016年碩士研究生招生專業目錄

            發布時間:2017-08-14 編輯:bin

              深圳大學2016年碩士研究生招生專業目錄

            序號 學院
            代碼
            學院名稱 學位類型
            學科類型
            專業的代碼 專業名稱 學制 擬招
            人數
            同等學力 專業
            目錄
            聯系人
            Email
            聯系電話
            (0755)
            1 004 法學院 專業學位 035101 法律(非法學)(周末授課) 3 23 點擊 仲老師 26535056
            2 004 法學院 專業學位 035102 法律(法學)(周末授課) 3 23 點擊 仲老師 26535056
            3 005 管理學院 專業學位 125100 工商管理(周末授課) 3 90 點擊 周老師 26535170
            4 005 管理學院 專業學位 125200 公共管理(周末授課) 3 62 點擊 孫老師 26535001
            5 011 經濟學院 專業學位 025100 金融(周末授課) 2 30 不招 點擊 鄭老師 26534991
            6 011 經濟學院 專業學位 025400 國際商務(周末授課) 2 17 點擊 鄭老師 26534991
            7 011 經濟學院 專業學位 125300 會計(周末授課) 2 90 不招 點擊 鄭老師 26534991
            8 014 師范學院 專業學位 045101 教育管理(周末授課) 3 18 不招 點擊 劉老師 26732696
            9 001 材料學院 專業學位 085204 材料工程 3 31 不招 點擊 胡老師 26977120
            10 006 光電工程學院 專業學位 085202 光學工程 3 24 不招 點擊 林老師 26732931
            11 007 化學與環境工程學院 專業學位 085216 化學工程 3 22 不招 點擊 邵老師 26534421
            12 008 機電與控制工程學院 專業學位 085201 機械工程 3 19 不招 點擊 邢老師 22673861
            13 008 機電與控制工程學院 專業學位 085210 控制工程 2 24 不招 點擊 邢老師 22673861
            14 008 機電與控制工程學院 專業學位 085222 交通運輸工程 3 10 不招 點擊 邢老師 22673861
            15 009 計算機與軟件學院 專業學位 085211 計算機技術 3 22 不招 點擊 周老師 86934659
            16 009 計算機與軟件學院 專業學位 085212 軟件工程 3 18 不招 點擊 潘老師 26534310
            17 010 建筑與城市規劃學院 專業學位 085100 建筑學 3 26 不招 點擊 陳老師 26958965
            18 010 建筑與城市規劃學院 專業學位 085213 建筑與土木工程 3 15 不招 點擊 陳老師 26958965
            19 010 建筑與城市規劃學院 專業學位 085300 城市規劃 3 5 不招 點擊 陳老師 26958965
            20 017 土木工程學院 專業學位 085213 建筑與土木工程 3 30 不招 點擊 周老師 26918725
            21 017 土木工程學院 專業學位 085222 交通運輸工程 3 16 不招 點擊 周老師 26918725
            22 017 土木工程學院 專業學位 085240 物流工程 3 14 不招 點擊 周老師 26918725
            23 021 心理與社會學院 專業學位 035200 社會工作 2 22 不招 點擊 李老師 26536054
            24 022 信息工程學院 專業學位 085208 電子與通信工程 3 31 不招 點擊 王老師 26534393
            25 022 信息工程學院 專業學位 085209 集成電路工程 3 16 不招 點擊 姜老師 22673321
            26 023 醫學部 專業學位 085230 生物醫學工程 3 32 不招 點擊 李老師 86172329
            27 023 醫學部 專業學位 105100 臨床醫學 3 25 不招 點擊 李老師 86172329
            28 024 藝術設計學院 專業學位 135108 藝術設計 3 35 不招 點擊 付老師 26558651
            29 001 材料學院 學術\一級 080500 材料科學與工程 3 35 不招 點擊 胡老師 26977120
            30 002 傳播學院 學術\一級 050300 新聞傳播學 3 34 不招 點擊 于老師 26535086
            31 003 電子科學與技術學院 學術\二級 070208 無線電物理 3 4 不招 點擊 王老師 26538972
            32 003 電子科學與技術學院 學術\二級 080903 微電子學與固體電子學 3 4 不招 點擊 王老師 26538972
            33 003 電子科學與技術學院 學術\二級 080904 電磁場與微波技術 3 3 不招 點擊 王老師 26538972
            34 003 電子科學與技術學院 學術\二級 0809Z1 微納光電子技術 3 4 不招 點擊 王老師 26538972
            35 004 法學院 學術\一級 030100 法學 3 42 不招 點擊 廖老師 26534567
            36 005 管理學院 學術\一級 030200 政治學 3 9 不招 點擊 勞老師 26958062
            37 005 管理學院 學術\一級 120100 管理科學與工程(管理學) 3 10 不招 點擊 熊老師 26732662
            38 005 管理學院 學術\一級 120200 工商管理 3 26 不招 點擊 熊老師 26732662
            39 005 管理學院 學術\二級 120401 行政管理 3 13 不招 點擊 熊老師 26732662
            40 006 光電工程學院 學術\二級 070207 光學 3 22 不招 點擊 林老師 26732931
            41 006 光電工程學院 學術\一級 080300 光學工程 3 32 不招 點擊 林老師 26732931
            42 006 光電工程學院 學術\二級 080901 物理電子學 3 7 不招 點擊 林老師 26732931
            43 006 光電工程學院 學術\二級 080902 電路與系統 3 5 不招 點擊 林老師 26732931
            44 007 化學與環境工程學院 學術\一級 070300 化學 3 25 不招 點擊 邵老師 26534421
            45 007 化學與環境工程學院 學術\二級 081704 應用化學 3 15 不招 點擊 邵老師 26534421
            46 008 機電與控制工程學院 學術\一級 080200 機械工程 3 15 不招 點擊 邢老師 22673861
            47 008 機電與控制工程學院 學術\一級 081100 控制科學與工程 3 16 不招 點擊 邢老師 22673861
            48 009 計算機與軟件學院 學術\一級 081200 計算機科學與技術 3 38 不招 點擊 蔡老師 26732030
            49 009 計算機與軟件學院 學術\一級 083500 軟件工程 3 10 不招 點擊 毛老師 26537111
            50 010 建筑與城市規劃學院 學術\一級 081300 建筑學 3 28 不招 點擊 陳老師 26958965
            51 010 建筑與城市規劃學院 學術\一級 083300 城鄉規劃學 3 18 不招 點擊 陳老師 26958965
            52 011 經濟學院 學術\一級 020100 理論經濟學 3 12 不招 點擊 陳老師 26534992
            53 011 經濟學院 學術\二級 020202 區域經濟學 3 12 不招 點擊 陳老師 26534992
            54 011 經濟學院 學術\二級 020204 金融學 3 26 不招 點擊 陳老師 26534992
            55 011 經濟學院 學術\二級 020206 國際貿易學 3 12 不招 點擊 梁老師 26534992
            56 011 經濟學院 學術\一級 027000 統計學(經濟學) 3 8 不招 點擊 陳老師 26534992
            57 011 經濟學院 學術\二級 120201 會計學 3 13 不招 點擊 陳老師 26534992
            58 012 社會科學學院 學術\二級 030203 科學社會主義與國際共產主義運動 3 2 不招 點擊 鄧老師 26534816
            59 012 社會科學學院 學術\二級 030207 國際關系 3 4 不招 點擊 鄧老師 26534816
            60 012 社會科學學院 學術\二級 030501 馬克思主義基本原理 3 5 不招 點擊 鄧老師 26534816
            61 012 社會科學學院 學術\二級 030503 中國化馬克思主義研究 3 4 不招 點擊 鄧老師 26534816
            62 012 社會科學學院 學術\二級 030505 思想政治教育 3 7 不招 點擊 鄧老師 26534816
            63 013 生命科學學院 學術\一級 071000 生物學 3 42 不招 點擊 王老師 26535435
            64 013 生命科學學院 學術\一級 071300 生態學 3 12 不招 點擊 王老師 26535435
            65 014 師范學院 學術\一級 040100 教育學 3 21 不招 點擊 趙老師 26536063
            66 014 師范學院 學術\二級 078401 教育技術學 3 6 不招 點擊 趙老師 26536063
            67 014 師范學院 學術\一級 130200 音樂與舞蹈學 3 5 不招 點擊 趙老師 26536063
            68 014 師范學院 學術\一級 130300 戲劇與影視學 3 6 不招 點擊 趙老師 26536063
            69 015 數學與計算科學學院 學術\一級 070100 數學 3 20 不招 點擊 李老師 26733396
            70 015 數學與計算科學學院 學術\一級 071400 統計學(理學) 3 5 不招 點擊 李老師 26733396
            71 016 體育部 學術\一級 040300 體育學 3 17 不招 點擊 李老師 26534772
            72 017 土木工程學院 學術\一級 081400 土木工程 3 26 不招 點擊 周老師 26918725
            73 017 土木工程學院 學術\一級 087100 管理科學與工程(工學) 3 24 不招 點擊 周老師 26918725
            74 017 土木工程學院 學術\二級 0871Z1 地理信息與智慧城市 3 5 不招 點擊 周老師 26918725
            75 018 外國語學院 學術\一級 050200 外國語言文學 3 22 不招 點擊 李老師 26535015
            76 018 外國語學院 學術\二級 050205 日語語言文學 3 4 不招 點擊 李老師 26535015
            77 019 文學院 學術\一級 010100 哲學 3 15 不招 點擊 胡老師 26535266
            78 019 文學院 學術\一級 050100 中國語言文學 3 22 不招 點擊 胡老師 26535266
            79 020 物理科學與技術學院 學術\一級 070200 物理學 3 18 不招 點擊 石老師 26538735
            80 021 心理與社會學院 學術\二級 040202 發展與教育心理學 3 14 不招 點擊 李老師 26536054
            81 021 心理與社會學院 學術\二級 040203 應用心理學 3 10 不招 點擊 李老師 26536054
            82 022 信息工程學院 學術\一級 081000 信息與通信工程 3 46 不招 點擊 王老師 26534393
            83 023 醫學部 學術\一級 083100 生物醫學工程(工學) 3 17 不招 點擊 李老師 86172329
            84 023 醫學部 學術\一級 107200 生物醫學工程(醫學) 3 28 不招 點擊 李老師 86172329
            85 024 藝術設計學院 學術\一級 130100 藝術學理論 3 7 不招 點擊 黃老師 26733378
            86 024 藝術設計學院 學術\一級 130400 美術學 3 12 不招 點擊 付老師 26558651
            87 024 藝術設計學院 學術\一級 130500 設計學 3 24 不招 點擊 付老師 26558651
            88 025 高等研究院 學術\一級 077300 材料科學與工程(理學)(僅接推免) 3 2 不招 點擊 陳老師 26974691

              部分專業對報考考生有特殊要求,例如:臨床醫學要求報考者須為臨床醫學專業畢業生,具體請看專業介紹。學院將在復試前對考生報考資格進行審核,不符合招生專業報考資格條件的考生,責任自負。

              鼠標右鍵點擊聯系人可復制電子郵箱地址。

              表中專業的代碼前兩位代碼為學科門類,例如:07開頭代表理學,授予理學碩士學位;08開頭代表工學,授予工學碩士學位。

              本表更新內容將在此處注明。

            最新推薦
            熱門推薦

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院