| 2011年碩士研究生報考錄取人數統計 | |||
| 院(系、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 | 
| 法學院 | 法律史 | 12 | 6 | 
| 法學院 | 法學理論 | 73 | 6 | 
| 法學院 | 國際法學 | 33 | 12 | 
| 法學院 | 環境與資源保護法學 | 46 | 6 | 
| 法學院 | 經濟法學 | 86 | 8 | 
| 法學院 | 民商法學 | 83 | 8 | 
| 法學院 | 訴訟法學 | 47 | 6 | 
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 63 | 9 | 
| 法學院 | 刑法學 | 90 | 7 | 
| 法學院 | 法律碩士 | 432 | 47 | 
| 注:統計人數只包含統考類考生人數,不含推薦免試生數 | |||
| 2010年碩士研究生報考錄取人數統計 | |||
| 院(系、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 | 
| 法學院 | 法律史 | 17 | 4 | 
| 法學院 | 法學理論 | 51 | 4 | 
| 法學院 | 國際法學 | 44 | 5 | 
| 法學院 | 環境與資源保護法學 | 38 | 4 | 
| 法學院 | 經濟法學 | 41 | 4 | 
| 法學院 | 民商法學 | 83 | 3 | 
| 法學院 | 訴訟法學 | 32 | 5 | 
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 35 | 8 | 
| 法學院 | 刑法學 | 55 | 4 | 
| 法學院 | 法律碩士(法學) | 26 | 14 | 
| 法學院 | 法律碩士(非法學) | 458 | 83 | 
| 注:1.統計人數只包含統考類考生人數,不含推薦免試生數 | |||
| 2.個別專業錄取人數大于報考人數是調劑的原因 | |||
| 2009年碩士研究生報考錄取人數統計 | |||
| 院(系、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 | 
| 法學院 | 法學理論 | 9 | 6 | 
| 法學院 | 法律史 | 10 | 7 | 
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 16 | 10 | 
| 法學院 | 刑法學 | 33 | 4 | 
| 法學院 | 民商法學 | 100 | 3 | 
| 法學院 | 訴訟法學 | 33 | 5 | 
| 法學院 | 經濟法學 | 64 | 3 | 
| 法學院 | 環境與資源保護法學 | 19 | 6 | 
| 法學院 | 國際法學 | 60 | 2 | 
| 法學院 | 法律碩士 | 379 | 70 | 
| 注:1.統計人數只包含統考類考生人數,不含推薦免試生數 | |||
| 2.個別專業錄取人數大于報考人數是調劑的原因 | |||
| 2008年碩士研究生報考錄取人數統計 | |||
| 院(系、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 | 
| 法學院 | 法學理論 | 13 | 4 | 
| 法學院 | 法律史 | 22 | 4 | 
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 26 | 5 | 
| 法學院 | 刑法學 | 25 | 2 | 
| 法學院 | 民商法學 | 82 | 7 | 
| 法學院 | 訴訟法學 | 23 | 4 | 
| 法學院 | 經濟法學 | 60 | 4 | 
| 法學院 | 環境與資源保護法學 | 18 | 5 | 
| 法學院 | 國際法學 | 60 | 12 | 
| 法學院 | 法律碩士 | 529 | 76 | 
| 注:1.統計人數只包含統考類考生人數,不含推薦免試生數 | |||
| 2.個別專業錄取人數大于報考人數是調劑的原因 | |||
2007年碩士研究生報考錄取人數統計
| 院(系、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 | 
| 法學院 | 法學理論 | 30 | 4 | 
| 法學院 | 法律史 | 24 | 5 | 
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 59 | 5 | 
| 法學院 | 刑法學 | 67 | 3 | 
| 法學院 | 民商法學 | 149 | 11 | 
| 法學院 | 訴訟法學 | 59 | 3 | 
| 法學院 | 經濟法學 | 97 | 5 | 
| 法學院 | 環境與資源保護法學 | 36 | 4 | 
| 法學院 | 國際法學 | 80 | 10 | 
| 法學院 | 法律碩士 | 504 | 70 | 
| 注:1.統計人數只包含統考類考生人數,不含推薦免試生數 | |||
| 2.個別專業錄取人數大于報考人數是調劑的原因 | |||