隨著2017考研的到來,各地院校也開始公布了相關的考研招生信息了。下面是小編為大家整理收集的蘇州科技大學2017年研究生招生專業目錄,僅供大家參考。
蘇州科技大學2017年研究生招生專業目錄
| 專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目 | 復試筆試科目 | 備注 |
| 001 建筑與城市規劃學院 | 1、不招收同等學力考生 2、考生須具備一定的繪畫基礎和設計能力 3、城鄉規劃學專業01方向單獨排名 | ||
| (0512-68092467) | |||
| 081300 建筑學 | ①101 思想政治理論 | 建筑設計(4小時快題) | |
| 01 地域建筑設計與理論 | ②201 英語一 | ||
| 02 城市設計與理論 | ③611 建筑學基礎 | ||
| 03 綠色建筑設計 | ④511 建筑設計(6小時快題) | ||
| 04 建筑遺產保護 | |||
| 083300 城鄉規劃學 | ①101 思想政治理論 | 01方向:區域分析與規劃(4小時快題) | |
| 01 區域規劃與理論 | ②201 英語一 | 02、03、04方向:城市規劃設計(4小時快題) | |
| 02 城鄉規劃設計與理論 | ③612 城鄉規劃基礎 | ||
| 03 城鄉生態規劃與可持續發展 | ④512 城市規劃設計(6小時快題) | ||
| 04 城鄉歷史文化遺產保護 | |||
| 083400 風景園林學 | ①101 思想政治理論 | 風景園林規劃設計(4小時) | |
| 01 風景園林規劃設計與理論 | ②201 英語一 | ||
| 02 地域生態環境與景觀規劃 | ③613 風景園林基礎 | ||
| ④513 風景園林設計(6小時快題) | |||
| 085213(專業學位)建筑與土木工程 | ①101 思想政治理論 | 建筑設計(4小時快題) | |
| 01 建筑設計 | ②204 英語二 | ||
| ③302 數學二 | |||
| ④511 建筑設計(6小時快題) | |||
| 085300(專業學位)城市規劃 | |||
| 01 區域發展與規劃 | ①101 思想政治理論 | 01方向:區域分析與規劃(4小時快題) | |
| 02 城鄉規劃與設計 | ②201 英語一 | 02方向:城市規劃設計(4小時快題) | |
| ③356 城市規劃基礎 | |||
| ④512 城市規劃設計(6小時快題) | |||
| 002 環境科學與工程學院 | 不招收同等學力考生 | ||
| (0512-68310280) | |||
| 083001 環境科學 | ①101 思想政治理論 | 環境規劃學 | |
| 01 環境規劃與管理 | ②201 英語一 | ||
| 02 風險評價與生態安全 | ③302 數學二 | ||
| 03 清潔生產與循環經濟 | ④811 環境學概論 或 812 環境工程微生物學 | ||
| 083002 環境工程 | ①101 思想政治理論 | ||
| 01 水污染控制與理論 | ②201 英語一 | 01方向:水污染控制工程(下) | |
| 02 環境監測分析技術 | ③302 數學二 | 02方向:環境監測 | |
| 03 固體廢物資源化技術 | ④811 環境學概論 或 812 環境工程微生物學 | 03方向:固體廢物的處理與處置 | |
| 081403 市政工程 | ①101 思想政治理論 | 水質工程學 | |
| 01 給水處理與安全供水保障技術 | ②201 英語一 | ||
| 02 污水處理與回用技術 | ③301 數學一 | ||
| ④813 水力學 | |||
| 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ①101 思想政治理論 | 暖通空調 | |
| 01 建筑設備節能技術 | ②201 英語一 | ||
| 02 流體輸配與相變儲能技術 | ③301 數學一 | ||
| ④814 工程熱力學 | |||
| 085229(專業學位)環境工程 | ①101 思想政治理論 | ||
| 01 水污染控制與理論 | ②204 英語二 | 01方向:水污染控制工程(下) | |
| 02 環境監測分析技術 | ③302 數學二 | 02方向:環境監測 | |
| 03 固體廢物資源化技術 | ④811 環境學概論 或 812 環境工程微生物學 | 03方向:固體廢物的處理與處置 | |
| 04 環境規劃與管理 | 04、05方向:環境規劃學 | ||
| 05 風險評價與生態安全 | |||
| 085213(專業學位)建筑與土木工程 | ①101 思想政治理論 | ||
| 01 市政工程 | ②204 英語二 | 01方向:水質工程學 | |
| 02 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ③302 數學二 | 02方向:暖通空調 | |
| ④ 01方向:813 水力學 | |||
| 02方向:814 工程熱力學 | |||
| 003 土木工程學院 | 不招收同等學力考生 | ||
| (0512-68417356) | |||
| 081401 巖土工程 | ①101 思想政治理論 | ||
| 01 軟土地基處理技術及應用研究 | ②201 英語一 | 土力學或鋼結構或混凝土結構 | |
| 02 巖土體模擬分析技術及其應用 | ③301 數學一 | ||
| 03 道路工程 | ④815 結構力學 或 816 材料力學 | ||
| 081402 結構工程 | ①101 思想政治理論 | ||
| 01 鋼結構理論及其應用 | ②201 英語一 | 01方向:鋼結構 | |
| 02 混凝土結構與組合結構理論及其應用 | ③301 數學一 | 02方向:混凝土結構 | |
| 03 多高層結構抗震 | ④815 結構力學 或 816 材料力學 | 03方向:鋼結構或混凝土結構 | |
| 04 工程結構加固設計理論與技術 | 04方向:混凝土結構 | ||
| 081405 防災減災工程及防護工程 | ①101 思想政治理論 | 鋼結構或混凝土結構 | |
| 01 工程結構抗震、抗風與抗火 | ②201 英語一 | ||
| 02 近場波動數值模擬及土與結構動力相互作用 | ③301 數學一 | ||
| ④815 結構力學 或 816 材料力學 | |||
| 081406 橋梁與隧道工程 | ①101 思想政治理論 | 橋梁工程或鋼結構或混凝土結構 | |
| 01 橋梁結構設計理論與應用 | ②201 英語一 | ||
| 02 橋梁健康監測與抗震 | ③301 數學一 | ||
| ④815 結構力學 或 816 材料力學 | |||
| 120100 管理科學與工程 | ①101 思想政治理論 | 工程經濟學 | |
| 01 建設工程管理 | ②201 英語一 | ||
| ③303 數學三 | |||
| ④817 管理學原理 | |||
| 080502 材料學 | ①101 思想政治理論 | 材料綜合知識 | |
| 01 無機復合材料 | ②201 英語一 | ||
| ③302 數學二 | |||
| ④818 材料科學基礎 | |||
| 085213(專業學位)建筑與土木工程 | ①101 思想政治理論 | 01方向:土力學或鋼結構或混凝土結構 | |
| 01 巖土工程 | ②204 英語二 | 02、03方向:鋼結構或混凝土結構 | |
| 02 結構工程 | ③302 數學二 | 04方向:橋梁工程或鋼結構或混凝土結構 | |
| 03 防災減災工程及防護工程 | ④01、02、03、04方向:815 結構力學 或 816 材料力學 | 05方向:工程經濟學 | |
| 04 橋梁與隧道工程 | 05方向:819 工程項目管理 | 06方向:材料綜合知識 | |
| 05 建筑經濟與管理 | 06方向:818 材料科學基礎 | ||
| 06 建筑材料 | |||
| 004 電子與信息工程學院 | 不招收同等學力考生 | ||
| (0512-68090319) | |||
| 080300 光學工程 | ①101 思想政治理論 | 電子技術基礎(50%模擬、50%數字) | |
| 01 光通信與信息處理技術 | ②201 英語一 | ||
| 02 光電自動檢測技術 | ③301 數學一 | ||
| ④820 普通物理 | |||
| 085213(專業學位)建筑與土木工程 | ①101 思想政治理論 | 電路基礎 | |
| 01 建筑智能化技術 | ②204 英語二 | ||
| ③302 數學二 | |||
| ④821 建筑電氣 | |||
| 005 商學院 | 同等學力加試科目:管理信息系統、統計學 | ||
| (0512-68418392) | |||
| 120100 管理科學與工程 | ①101 思想政治理論 | 經濟學 | |
| 01 服務創新與運作管理 | ②201 英語一 | ||
| 02 物流與供應鏈管理 | ③303 數學三 | ||
| 03 金融工程 | ④817 管理學原理 | ||
| 04 創新戰略與技術產業政策 | |||
| 006 人文學院 | |||
| (0512-68415948) | |||
| 060300 世界史 | ①101 思想政治理論 | 世界近現代史 | 同等學力加試科目:中國近代史、中國現代史 |
| 01 英聯邦國家歷史文化 | ②201 英語一 或202 俄語 或203 日語 | ||
| 02 俄國歷史文化 | ③614 世界通史 | ||
| 03 日本歷史文化 | |||
| 0602L3 專門史 | ①101 思想政治理論 | 中國近現代史 | 同等學力加試科目:世界近代史、世界現代史 |
| 01 區域社會文化史 | ②201 英語一 | ||
| 02 中國近現代社會史 | ③615 中國通史 | ||
| 007 教育與公共管理學院 | |||
| (0512-68418437) | |||
| 010102 中國哲學 | ①101 思想政治理論 | 中國哲學原著 | 同等學力加試科目:現代西方哲學、馬克思主義經典著作選讀 |
| 01 中國哲學與宗教文化 | ②201 英語一 | ||
| 02 中國傳統文化與現代化 | ③616 馬克思主義哲學原理 | ||
| ④822 哲學史 | |||
| 010105 倫理學 | ①101 思想政治理論 | 倫理學原理 | 同等學力加試科目:現代西方哲學、馬克思主義經典著作選讀 |
| 01 倫理學原理 | ②201 英語一 | ||
| 02 應用倫理學 | ③616 馬克思主義哲學原理 | ||
| ④822 哲學史 | |||
| 010108 科學技術哲學 | ①101 思想政治理論 | 自然辯證法概論 | 同等學力加試科目:現代西方哲學、馬克思主義經典著作選讀 |
| 01 生態哲學 | ②201 英語一 | ||
| 02 城市哲學 | ③616 馬克思主義哲學原理 | ||
| ④822 哲學史 | |||
| 008 數理學院 | |||
| (0512-68418463) | |||
| 070101 基礎數學 | ①101 思想政治理論 | 《近世代數》或《概率論與數理統計》或《常微分方程》 | 同等學力加試科目:解析幾何、復變函數 |
| 01 分析學 | ②201 英語一 | ||
| 02 幾何與代數 | ③617 數學分析 | ||
| ④823 高等代數 | |||
| 070103 概率論與數理統計 | ①101 思想政治理論 | 《近世代數》或《概率論與數理統計》或《常微分方程》 | 同等學力加試科目:解析幾何、復變函數 |
| 01 應用統計 | ②201 英語一 | ||
| 02 概率論及應用 | ③617 數學分析 | ||
| ④823 高等代數 | |||
| 070104 應用數學 | ①101 思想政治理論 | 《近世代數》或《概率論與數理統計》或《常微分方程》 | 同等學力加試科目:解析幾何、復變函數 |
| 01 力學中的數學方法 | ②201 英語一 | ||
| 02 工程中的數學技術 | ③617 數學分析 | ||
| ④823 高等代數 | |||
| 080300 光學工程 | ①101 思想政治理論 | 物理光學 | 同等學力加試科目:應用光學、半導體物理 |
| 01 光電子材料與器件 | ②201 英語一 | ||
| 02 量子光學與微結構光子學 | ③301 數學一 | ||
| 03 光學儀器與檢測 | ④820 普通物理 | ||
| 080501 材料物理與化學 | ①101 思想政治理論 | 不招收同等學力考生 | |
| 01 多功能氧化物薄膜與器件 | ②201 英語一 | 材料分析測試方法 | |
| 02 磁性材料 | ③302 數學二 | ||
| 009 化學生物與材料工程學院 | |||
| (0512-69376259) | |||
| 081702 化學工藝 | ①101 思想政治理論 | 無機化學或微生物學 | 同等學力加試科目:普通化學、無機與分析化學 |
| 01 精細化學品的綠色合成工藝 | ②201 英語一 | ||
| 02 生物催化轉化過程工程 | ③302 數學二 | ||
| ④824 有機化學 或825 生物化學 | |||
| 081704 應用化學 | ①101 思想政治理論 | 化學基礎實驗知識 | 同等學力加試科目:普通化學、物理化學 |
| 01 材料化學及其應用 | ②201 英語一 | ||
| ③302 數學二 | |||
| ④824 有機化學 | |||
| 080502 材料學 | ①101 思想政治理論 | 材料綜合知識 | 同等學力加試科目:材料制備原理與工藝、材料物理化學 |
| 01 環境功能材料 | ②201 英語一 | ||
| 02 綠色光電材料 | ③302 數學二 | ||
| ④818 材料科學基礎 | |||
| 085229(專業學位)環境工程 | ①101 思想政治理論 | 儀器分析與檢測 | 不招收同等學力考生 |
| 01 環境材料與技術 | ②204 英語二 | ||
| ③302 數學二 | |||
| ④826 普通化學 | |||
| 010 傳媒與視覺藝術學院 | |||
| (0512-68413130) | |||
| 135107(專業學位)美術 | ①101 思想政治理論 | 同等學力加試科目:1、美術概論2、人物速寫 | |
| 01 中國畫創作與技法研究 | ②204 英語二 | 01方向: 中國畫人物寫生 | |
| 02 油畫創作與技法研究 | ③618 美術基礎理論 | 02方向: 油畫人物寫生 | |
| 03 民間藝術圖示的當代運用 | ④827 造型基礎 | 03方向: 命題創作 | |
| 135108(專業學位)藝術設計 | ①101 思想政治理論 | 專業設計 | 同等學力加試科目:1、設計概論2、設計造型基礎 |
| 01 視覺傳達設計 | ②204 英語二 | ||
| 02 裝飾藝術設計 | ③619 設計基礎理論 | ||
| 03 數字娛樂設計 | ④828 形式基礎 | ||
| 04 地域環境設計 | |||
| 012 音樂學院 | |||
| (0512-68413781) | |||
| 135101(專業學位)音樂 | ①101 思想政治理論 | ||
| 01 聲樂演唱 | ②204 英語二 | 現場提交作品及器樂演奏 | 同等學力加試科目:視唱與練耳、音樂學基礎 |
| 02 器樂演奏 | ③620 中外音樂史 | ||
| 03 指揮 | ④829 和聲與曲式 | ||
| 04 作曲 | |||
| 013 機械工程學院 | 不招收同等學力考生 | ||
| (0512-68782526) | |||
| 080300 光學工程 | ①101 思想政治理論 | ||
| 01 先進光學制造技術 | ②201 英語一 | 精密制造技術基礎 | |
| ③301 數學一 | |||
| ④820 普通物理 |