隨著2017考研的到來,各地院校已經開始公布了一些關于考研招生的相關信息了。下面是小編為大家整理收集的關于常州大學考研招生的相關內容,僅供大家參考。
|
一級
|
考試科目(筆試) | 學院 | 二級學科及研究方向 | 招生 |
| 學科 | 計劃 | |||
| 0805材料科學與工程 | 初試科目: | 1 | 080501材料物理與化學▲ | 15 |
| ①101政治 | 材料 | _ 01光電薄膜材料的制備及其應用 | ||
| ②201英語一 | 學院 | _ 02納米功能材料 | ||
| ③302數學二 | _ 03壓電和鐵電陶瓷纖維及復合材料 | |||
| ④810高分子化學與物理 | _ 04新型碳材料 | |||
| 或812金屬學 | ||||
| 或813無機材料科學基礎 | _ 05新型太陽能電池技術 | |||
| 或820物理化學 | ||||
| 復試科目: | ||||
| 無機非金屬材料工藝原理與應用 | ||||
| 或高分子加工工程 | ||||
| 或化學綜合 | ||||
| 或金屬材料及熱處理 | ||||
| 同等學力加試科目: | ||||
| 1、高分子化學 | ||||
| 080502材料學★ | 15 | |||
| 2、高分子物理 | ||||
| _ 01高分子材料高性能化和功能化技術 | ||||
| _ 02新型聚合物的合成及結構性能研究 | ||||
| _ 03金屬材料腐蝕與防護 | ||||
| _ 04金屬材料強韌化理論與技術 | ||||
| _ 05新型功能無機非金屬材料 | ||||
| _ 06 生物材料研究 | ||||
| _ 07 光電信息材料 | ||||
| _ 08 新型光伏材料與器件 | ||||
| _ 09 儲能材料與器件 | ||||
| 080503材料加工工程 | 15 | |||
| _ 01金屬材料表面工程 | ||||
| _ 02 高性能材料制備與性能研究 | ||||
| _ 03 金屬材料熱處理工藝研究 | ||||
| _ 04 生物材料應用研究 | ||||
| _ 05 高分子材料成型加工技術 | ||||
| 0852工程碩士 | 初試科目: | 1 | 085204材料工程(專業學位) | 50 |
| ①101政治 | 材料 | _ 01金屬材料工程 | ||
| ②204英語二 | 學院 | _ 02無機非金屬材料工程 | ||
| ③302數學二 | _ 03高分子材料工程 | |||
| ④810高分子化學與物理 | _ 04新型太陽能電池技術 | |||
| 或812金屬學 | _ 05新型光伏材料與器件 | |||
| 或813無機材料科學基礎 | _ 06儲能材料與器件 | |||
| 或820物理化學 | ||||
| 復試科目及加試科目 | ||||
| 與0805材料科學與工程相同 | ||||
| 0703化學 | 初試科目: | 1 | 070305高分子化學與物理 | 20 |
| ①101政治 | 材料 | _ 01活性自由基聚合 | ||
| ②201英語一 | 學院 | _ 02聚合物的大分子設計與結構性能關系 | ||
| ③ 620無機與分析化學 | _ 03功能高分子材料的合成及性能 | |||
| 或601理學數學 | ||||
| ④ 810高分子化學與物理 | ||||
| 或820物理化學 | ||||
| 或824有機化學 | ||||
| 復試科目: | ||||
| 化學綜合 | ||||
| 或高分子科學基礎 | ||||
| 同等學力加試科目: | ||||
| 2 | 070301無機化學 | 10 | ||
| 1、基礎化學實驗 | ||||
| 石化 | _ 01無機功能材料 | |||
| 2、有機化學、物理化學中選擇一門與初試科目不同的課程。 | ||||
| 學院、食品學院 | _ 01無機配位化學 | |||
| 070302分析化學 | 10 | |||
| _ 01 電化學分析 | ||||
| _ 02 色譜分離技術 | ||||
| _ 03 光譜分析技術 | ||||
| 070303有機化學 | 20 | |||
| _ 01有機合成與分析 | ||||
| _ 02有機方法學研究 | ||||
| 070304物理化學 | 10 | |||
| _ 01 表面化學 | ||||
| _ 02 催化化學 | ||||
| _ 03電化學 | ||||
| 0817化學工程與技術● | 初試科目: | 2 | 081701化學工程▲ | 20 |
| ①101政治 | 石化 | _ 01傳質與新型分離技術 | ||
| ②201英語一 | 學院、食品學院 | _ 02化工仿真模擬技術 | ||
| ③302數學二 | _ 03化工過程強化技術 | |||
| ④820物理化學 | ||||
| 或822化工原理 | ||||
| 復試科目: | ||||
| 化學綜合 | ||||
| 同等學力加試科目: | ||||
| 1、無機與分析化學, | 081702化學工藝★▲ | 20 | ||
| 2、化工原理、物理化學中選擇一門與初試科目不同的課程。 | _ 01綠色化學與清潔生產工藝 | |||
| _ 02功能材料的制備及應用 | ||||
| _03油品加工工藝與技術 | ||||
| 081704應用化學◆▲ | 10 | |||
| _ 01精細有機合成 | ||||
| _ 02應用電化學 | ||||
| _ 03表面處理技術 | ||||
| 081705工業催化▲ | 10 | |||
| _ 01催化劑工程 | ||||
| _ 02催化反應工藝 | ||||
| 初試科目: | 9 | 081703生物化工 | 20 | |
| ①101政治 | 制藥 | _ 01 生物催化 | ||
| ②201英語一 | 學院 | _ 02 生物分離工程 | ||
| ③302數學二 | _ 03 生物反應工程 | |||
| ④820物理化學 | _ 04環境生物技術 | |||
| 或825生物化學 | ||||
| 復試科目: | ||||
| 化學綜合 | ||||
| 或藥物化學 | ||||
| 或微生物學及其實驗 | ||||
| 初試科目: | 0817Z1☆制藥工程 | 30 | ||
| ①101政治 | _ 01 制藥分離工程 | |||
| ②201英語一 | _ 02 有機藥物合成方法及新工藝研究 | |||
| ③302數學二 | ||||
| ④824 有機化學 | _ 03 新藥合成工藝研究 | |||
| 或820物理化學 | ||||
| 復試科目: | ||||
| 化學綜合 | ||||
| 或藥物化學 | ||||
| 或微生物學及其實驗 | ||||
| 0852工程碩士 | 初試科目: | 2 | 085216化學工程(專業學位) | 60 |
| ①101政治 | 石化 | _ 01新型分離材料及分離過程研究 | ||
| ②204英語二 | 學院、食品學院 | _ 02現代油品加工工藝與技術 | ||
| ③302數學二 | ||||
| ④822 化工原理 | _ 03新型催化材料及催化反應工藝 | |||
| 復試科目: | _ 04精細化學品綠色合成技術 | |||
| 化學綜合 | _ 05生物質的工業轉化技術與應用研究 | |||
| 同等學力加試科目: | ||||
| 1、無機與分析化學 | ||||
| 2、物理化學 | ||||
| 初試科目: | 9 | 085235制藥工程(專業學位) | 30 | |
| ①101政治 | 制藥 | _化學制藥 | ||
| ②204英語二 | 學院 | _天然藥物 | ||
| ③302數學二 | ||||
| ④824 有機化學 | ||||
| 或820物理化學 | ||||
| 復試科目: | ||||
| 化學綜合 | ||||
| 或藥物化學 | ||||
| 或微生物學及其實驗 | ||||
| 0837安全科學與工程 | 初試科目: | 3 | 083700安全科學與工程 | 20 |
| ①101政治 | 環境 | _ 01化工安全理論與技術 | ||
| ②201英語一 | ||||
| ③302數學二 | 學院 | _ 02 安全監測與風險評估 | ||
| ④832系統安全工程 | ||||
| _ 03 油氣儲運安全技術 | ||||
| 或824有機化學 | ||||
| _ 04安全仿真技術 | ||||
| 復試科目: | ||||
| _ 05消防技術 | ||||
| 安全科學技術導論 | ||||
| - 06設備安全可靠性 | ||||
| 同等學力加試科目: | ||||
| _ 07安全生產管理 | ||||
| 1、化工安全與消防工程 | ||||
| 2、安全原理 | ||||
| 0830環境科學與工程 | 初試科目: | 3 | 083001環境科學 | 10 |
| ①101政治 | 環境 | _ 01水資源保護與可持續利用 | ||
| ②201英語一 | ||||
| ③302數學二 | 學院 | _ 02 農業環境保護 | ||
| ④ 834環境保護概論 | ||||
| 或851工程流體力學 | _ 03環境微生物技術及應用 | |||
| 復試科目: | ||||
| 環境保護綜合知識 | _ 04重金屬污染機理與治理 | |||
| 同等學力加試科目: | _ 05生態環境規劃與管理 | |||
| 1、環境科學導論 | _ 06環境監測與評價 | |||
| 2、環境保護與可持續發展 | 083002環境工程 | 20 | ||
| _ 01水污染控制理論與技術 | ||||
| _ 02環境生物技術及應用 | ||||
| _ 03環境健康與風險評估 | ||||
| _ 04環境功能材料制備及應用 | ||||
| _ 05土壤污染控制理論與技術 | ||||
| _ 06固體廢棄物污染控制及資源化 | ||||
| _ 07空氣凈化與大氣污染控制 | ||||
| 0852工程碩士 | 初試科目: | 3 | 085229環境工程(專業學位) | 25 |
| ①101政治 | 環境 | _ 01水資源保護與可持續利用 | ||
| ②204英語二 | 學院 | _ 02環境生物技術及應用 | ||
| ③302數學二 | ||||
| ④ 834環境保護概論 | _ 03環境健康與風險評估 | |||
| 復試科目: | _ 04生態環境規劃與管理 | |||
| 環境保護綜合知識 | _ 05環境監測與評價 | |||
| 同等學力加試科目: | _ 06固體廢棄物污染控制及資源化 | |||
| 1、環境科學導論 | _ 07空氣凈化與大氣污染控制 | |||
| 2、環境保護與可持續發展 | ||||
| 0820石油與天然氣工程 | 初試科目: | 4 | 082001油氣井工程★▼ | 5 |
| ①101政治 | 石油 | _ 01油氣井工程力學 | ||
| ②201英語一 | 學院 | _ 02油氣井信息資源開發利用 | ||
| ③302數學二 | _ 03油氣井流體力學與工程 | |||
| ④850工程力學 | _ 04油氣井鉆井工程 | |||
| 或851工程流體力學 | ||||
| 復試科目: |
備注:●省級優勢學科;★省級重點學科;◆部級重點學科;▲省級重點實驗室;▼省級工程中心;