| 學科門類:12管理學 一級學科:12工商管理 專業名稱:12會計學 | ||||||||||||||||
| 會計學研究生招生單位 | ||||||||||||||||
| 北京 | ||||||||||||||||
| 北京大學 | 中國人民大學 | 北京交通大學 | 北京航空航天大學 | |||||||||||||
| 北京科技大學 | 北京工商大學 | 北京服裝學院 | 中國農業大學 | |||||||||||||
| 北京林業大學 | 北京師范大學 | 北京第二外國語學院 | 對外經濟貿易大學 | |||||||||||||
| 中央財經大學 | 北京物資學院 | 首都經濟貿易大學 | 中央民族大學 | |||||||||||||
| 中國政法大學 | 北京信息科技大學 | 華北電力大學 | 中國地質大學(北京) | |||||||||||||
| 中國礦業大學(北京) | 中國社會科學院研究生院 | 財政部財政科學研究所 | ||||||||||||||
| 天津 | ||||||||||||||||
| 南開大學 | 天津科技大學 | 天津理工大學 | 天津師范大學 | |||||||||||||
| 天津商業大學 | 天津財經大學 | |||||||||||||||
| 河北 | ||||||||||||||||
| 河北大學 | 石家莊經濟學院 | 華北電力大學(保定) | 河北農業大學 | |||||||||||||
| 石家莊鐵道大學 | 燕山大學 | 河北經貿大學 | ||||||||||||||
| 山西 | ||||||||||||||||
| 山西大學 | 太原理工大學 | 山西財經大學 | ||||||||||||||
| 內蒙 | ||||||||||||||||
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古大學 | 內蒙古財經大學 | ||||||||||||||
| 遼寧 | ||||||||||||||||
| 遼寧大學 | 大連理工大學 | 沈陽工業大學 | 沈陽航空航天大學 | |||||||||||||
| 沈陽理工大學 | 東北大學 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧工程技術大學 | |||||||||||||
| 沈陽農業大學 | 大連海洋大學 | 沈陽藥科大學 | 遼寧師范大學 | |||||||||||||
| 渤海大學 | 東北財經大學 | 沈陽大學 | ||||||||||||||
| 吉林 | ||||||||||||||||
| 吉林大學 | 延邊大學 | 東北電力大學 | 東北師范大學 | |||||||||||||
| 吉林財經大學 | 長春大學 | |||||||||||||||
| 黑龍江 | ||||||||||||||||
| 黑龍江大學 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱理工大學 | 東北石油大學 | |||||||||||||
| 黑龍江八一農墾大學 | 東北農業大學 | 東北林業大學 | 哈爾濱商業大學 | |||||||||||||
| 上海 | ||||||||||||||||
| 上海大學 | 同濟大學 | 上海理工大學 | 上海海事大學 | |||||||||||||
| 東華大學 | 華東師范大學 | 上海財經大學 | 上海對外經貿大學 | |||||||||||||
| 江蘇 | ||||||||||||||||
| 南京大學 | 東南大學 | 南京航空航天大學 | 南京理工大學 | |||||||||||||
| 中國礦業大學 | 蘇州科技學院 | 南京工業大學 | 河海大學 | |||||||||||||
| 江蘇大學 | 南京農業大學 | 南京財經大學 | 揚州大學 | |||||||||||||
| 南京審計學院 | ||||||||||||||||
| 浙江 | ||||||||||||||||
| 浙江大學 | 杭州電子科技大學 | 紹興文理學院 | 浙江工商大學 | |||||||||||||
| 浙江財經大學 | 寧波大學 | |||||||||||||||
| 安徽 | ||||||||||||||||
| 安徽大學 | 安徽農業大學 | 安徽工業大學 | 安徽財經大學 | |||||||||||||
| 阜陽師范學院 | ||||||||||||||||
| 福建 | ||||||||||||||||
| 廈門大學 | 華僑大學 | 福州大學 | 福建農林大學 | |||||||||||||
| 集美大學 | 福建師范大學 | |||||||||||||||
| 江西 | ||||||||||||||||
| 江西理工大學 | 華東交通大學 | 景德鎮陶瓷學院 | 江西財經大學 | |||||||||||||
| 江西農業大學 | 江西師范大學 | 江西科技師范大學 | ||||||||||||||
| 山東 | ||||||||||||||||
| 山東大學 | 中國海洋大學 | 中國石油大學(華東) | 山東科技大學 | |||||||||||||
| 青島理工大學 | 山東建筑大學 | 齊魯工業大學 | 山東農業大學 | |||||||||||||
| 山東師范大學 | 山東財經大學 | 青島大學 | 煙臺大學 | |||||||||||||
| 山東工商學院 | ||||||||||||||||
| 河南 | ||||||||||||||||
| 鄭州大學 | 華北水水利水電大學 | 河南科技大學 | 河南工業大學 | |||||||||||||
| 中原工學院 | 河南大學 | 河南財經政法大學 | 鄭州航空工業管理學院 | |||||||||||||
| 湖北 | ||||||||||||||||
| 武漢大學 | 華中科技大學 | 長江大學 | 中國地質大學(武漢) | |||||||||||||
| 武漢輕工大學 | 湖北工業大學 | 中南財經政法大學 | 三峽大學 | |||||||||||||
| 中南民族大學 | 軍事經濟學院 | |||||||||||||||
| 湖南 | ||||||||||||||||
| 湖南師范大學 | 湖南商學院 | 湖南工業大學 | ||||||||||||||
| 廣東 | ||||||||||||||||
| 暨南大學 | 華南理工大學 | 華南師范大學 | 深圳大學 | |||||||||||||
| 廣東財經大學 | 廣州大學 | 廣東外語外貿大學 | ||||||||||||||
| 廣西 | ||||||||||||||||
| 廣西大學 | ||||||||||||||||
| 海南 | ||||||||||||||||
| 海南大學 | ||||||||||||||||
| 重慶 | ||||||||||||||||
| 重慶交通大學 | 西南大學 | 重慶理工大學 | 重慶工商大學 | |||||||||||||
| 四川 | ||||||||||||||||
| 四川大學 | 西南石油大學 | 西華大學 | 西華師范大學 | |||||||||||||
| 西南民族大學 | 西南財經大學 | |||||||||||||||
| 貴州 | ||||||||||||||||
| 貴州財經大學 | ||||||||||||||||
| 云南 | ||||||||||||||||
| 云南大學 | 昆明理工大學 | 西南林業大學 | 云南財經大學 | |||||||||||||
| 云南民族大學 | ||||||||||||||||
| 陜西 | ||||||||||||||||
| 西北大學 | 西安交通大學 | 西北工業大學 | 西安理工大學 | |||||||||||||
| 西安電子科技大學 | 西安工業大學 | 西安建筑科技大學 | 西安工程大學 | |||||||||||||
| 西安科技大學 | 西安石油大學 | 陜西科技大學 | 長安大學 | |||||||||||||
| 西北農林科技大學 | 陜西師范大學 | 延安大學 | 西安財經學院 | |||||||||||||
| 西安外國語大學 | ||||||||||||||||
| 甘肅 | ||||||||||||||||
| 蘭州大學 | 蘭州理工大學 | 蘭州商學院 | 甘肅政法學院 | |||||||||||||
| 青海 | ||||||||||||||||
| 青海大學 | 青海民族大學 | |||||||||||||||
| 新疆 | ||||||||||||||||
|
石? | ||||||||||||||||
會計學研究生招生單位
發布時間:2017-11-24