| 學科門類: 農學 一級學科: 51 農業推廣 專業:51 作物 | |||||||||||||||||
| 作物專業研究生招生單位 | |||||||||||||||||
| 北京市 | |||||||||||||||||
| 中國農業大學 | 北京農學院 | 北京農業科學院 | |||||||||||||||
| 河北省 | |||||||||||||||||
| 河北農業大學 | 河北科技師范學院 | ||||||||||||||||
| 山西省 | |||||||||||||||||
| 山西農業大學 | 山西大學 | ||||||||||||||||
| 內蒙古自治區 | |||||||||||||||||
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古民族大學 | ||||||||||||||||
| 遼寧省 | |||||||||||||||||
| 沈陽農業大學 | |||||||||||||||||
| 吉林省 | |||||||||||||||||
| 吉林大學 | 延邊大學 | 吉林農業大學 | |||||||||||||||
| 黑龍江省 | |||||||||||||||||
| 黑龍江八一農墾大學 | 東北農業大學 | ||||||||||||||||
| 上海市 | |||||||||||||||||
| 上海交通大學 | |||||||||||||||||
| 江蘇省 | |||||||||||||||||
| 南京農業大學 | 揚州大學 | ||||||||||||||||
| 浙江省 | |||||||||||||||||
| 浙江大學 | 浙江農林學院 | ||||||||||||||||
| 安徽省 | |||||||||||||||||
| 安徽農業大學 | 安徽科技學院 | ||||||||||||||||
| 福建省 | |||||||||||||||||
| 福建農林大學 | |||||||||||||||||
| 江西省 | |||||||||||||||||
| 江西農業大學 | |||||||||||||||||
| 山東省 | |||||||||||||||||
| 青島農業大學 | 山東農業大學 | 煙臺大學 | |||||||||||||||
| 河南省 | |||||||||||||||||
| 河南科技大學 | 鄭州大學 | 河南農業大學 | |||||||||||||||
| 湖北省 | |||||||||||||||||
| 長江大學 | 華中農業大學 | 湖北大學 | |||||||||||||||
| 湖南省 | |||||||||||||||||
| 湖南農業大學 | 湖南人文科技學院 | ||||||||||||||||
| 廣東省 | |||||||||||||||||
| 華南農業大學 | 廣東海洋大學 | ||||||||||||||||
| 廣西壯族自治區 | |||||||||||||||||
| 廣西大學 | |||||||||||||||||
| 重慶市 | |||||||||||||||||
| 西南大學 | |||||||||||||||||
| 四川省 | |||||||||||||||||
| 四川農業大學 | |||||||||||||||||
| 貴州省 | |||||||||||||||||
| 貴州大學 | |||||||||||||||||
| 云南省 | |||||||||||||||||
| 云南農業大學 | |||||||||||||||||
| 西藏自治區 | |||||||||||||||||
| 西藏大學 | |||||||||||||||||
| 陜西省 | |||||||||||||||||
| 西北農林科技大學 | |||||||||||||||||
| 甘肅省 | |||||||||||||||||
| 甘肅農業大學 | |||||||||||||||||
|
寧夏? | |||||||||||||||||
作物專業研究生招生單位
發布時間:2017-11-24