學科門類: 工學 一級學科: 52 工程 專業:5237 工業設計工程 | |||||||||||||||||||
工業設計工程專業研究生招生單位 | |||||||||||||||||||
北京市 | |||||||||||||||||||
北京交通大學 | 北京工業大學 | 北京理工大學 | 北方工業大學 | ||||||||||||||||
天津市 | |||||||||||||||||||
天津大學 | 天津科技大學 | 天津工業大學 | |||||||||||||||||
河北省 | |||||||||||||||||||
河北工業大學 | 河北科技大學 | 燕山大學 | |||||||||||||||||
山西省 | |||||||||||||||||||
太原理工大學 | |||||||||||||||||||
內蒙古自治區 | |||||||||||||||||||
內蒙古工業大學 | |||||||||||||||||||
遼寧省 | |||||||||||||||||||
沈陽航空航天大學 | 沈陽建筑大學 | ||||||||||||||||||
吉林省 | |||||||||||||||||||
吉林大學 | 長春工業大學 | 吉林建筑大學 | |||||||||||||||||
黑龍江省 | |||||||||||||||||||
哈爾濱理工大學 | 哈爾濱工程大學 | 哈爾濱師范大學 | 齊齊哈爾大學 | ||||||||||||||||
上海市 | |||||||||||||||||||
同濟大學 | 上海交通大學 | 華東理工大學 | 東華大學 | ||||||||||||||||
上海大學 | |||||||||||||||||||
江蘇省 | |||||||||||||||||||
蘇州大學 | 東南大學 | 南京航空航天大學 | 南京理工大學 | ||||||||||||||||
中國礦業大學 | 南京工業大學 | 江南大學 | 南京林業大學 | ||||||||||||||||
江蘇大學 | |||||||||||||||||||
浙江省 | |||||||||||||||||||
浙江大學 | 浙江工業大學 | 浙江理工大學 | |||||||||||||||||
安徽省 | |||||||||||||||||||
合肥工業大學 | |||||||||||||||||||
福建省 | |||||||||||||||||||
福州大學 | |||||||||||||||||||
江西省 | |||||||||||||||||||
南昌大學 | 景德鎮陶瓷學院 | ||||||||||||||||||
山東省 | |||||||||||||||||||
山東大學 | 山東建筑大學 | 青島理工大學 | 齊魯工業大學 | ||||||||||||||||
曲阜師范大學 | 聊城大學 | 青島大學 | |||||||||||||||||
河南省 | |||||||||||||||||||
鄭州輕工業學院 | |||||||||||||||||||
湖北省 | |||||||||||||||||||
中國地質大學(武漢) | 武漢紡織大學 | 武漢理工大學 | 湖北工業大學 | ||||||||||||||||
湖南省 | |||||||||||||||||||
中南林業科技大學 | 湖南大學 | ||||||||||||||||||
廣東省 | |||||||||||||||||||
華南理工大學 | 廣東工業大學 | 廣州大學 | |||||||||||||||||
廣西 | |||||||||||||||||||
桂林理工大學 | |||||||||||||||||||
四川省 | |||||||||||||||||||
四川大學 | 西南交通大學 | 西南科技大學 | |||||||||||||||||
貴州省 | |||||||||||||||||||
貴州大學 | 貴州師范大學 | ||||||||||||||||||
云南省 | |||||||||||||||||||
西南林業大學 | |||||||||||||||||||
陜西省 |
& |
工業設計工程專業研究生招生單位
發布時間:2017-11-24