很多人都問到小編有關于國家公派留學人員獎學金資助的標準有哪些?下面小編整理了有關資料列表,歡迎大家前來閱讀!
| 單位:外幣元/人/月 | |||||||
| 序號 | 國家和地區 | 幣種 | 高級研究學者 | 訪問學者 | 研究生 | 本科生 | 補貼標準 |
| 一 | 大洋洲 | ||||||
| 1 | 澳大利亞 | 澳元 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 | |
| 2 | 新西蘭 | 新元 | 2200 | 2000 | 1900 | 1700 | |
| 二 | 非洲 | ||||||
| 3 | 阿爾及利亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 4 | 埃及 | 美元 | 1100 | 760 | 720 | 620 | |
| 5 | 布隆迪 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 6 | 肯尼亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 7 | 摩洛哥 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 8 | 莫桑比克 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 9 | 南非 | 美元 | 1100 | 760 | 720 | 620 | |
| 10 | 尼日利亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 11 | 塞內加爾 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 12 | 坦桑尼亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 13 | 突尼斯 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 14 | 埃塞俄比亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 15 | 安哥拉 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 16 | 貝寧 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 17 | 博茨瓦納 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 18 | 赤道幾內亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 19 | 多哥 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 20 | 厄立特里亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 21 | 佛得角 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 22 | 剛果布 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 23 | 剛果金 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 24 | 吉布提 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 400 |
| 25 | 幾內亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 400 |
| 26 | 加納 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 27 | 加蓬 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 28 | 津巴布韋 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 29 | 喀麥隆 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 30 | 科摩羅 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 31 | 科特迪瓦 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 32 | 科比亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 33 | 馬達加斯加 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 34 | 馬里 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 400 |
| 35 | 毛里求斯 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 36 | 納米比亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 37 | 尼日爾 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 400 |
| 38 | 蘇丹 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 400 |
| 39 | 贊比亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 40 | 乍得 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 三 | 美洲 | ||||||
| 美國一類 | 美元 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | ||
| 41 | 美國二類 | 美元 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | |
| 美國三類 | 美元 | 2000 | 1400 | 1300 | 1200 | ||
| 42 | 加拿大 | 加元 | 2600 | 1700 | 1600 | 1500 | |
| 43 | 哥倫比亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 44 | 墨西哥 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 45 | 古巴 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 46 | 巴西 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 47 | 智利 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 48 | 哥斯達黎加 | 1100 | 600 | 550 | 500 | ||
| 49 | 阿根廷 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 四 | 歐洲 | ||||||
| 50 | 阿爾巴尼亞 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | 200 |
| 51 | 阿塞拜疆 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 52 | 愛爾蘭 | 歐元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 53 | 愛沙尼亞 | 美元 | 1100 | 800 | 700 | 600 | |
| 54 | 奧地利 | 歐元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 55 | 白俄羅斯 | 美元 | 1150 | 800 | 700 | 600 | 100 |
| 56 | 保加利亞 | 美元 | 1100 | 800 | 700 | 600 | |
| 57 | 比利時 | 歐元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 58 | 波蘭 | 美元 | 1400 | 950 | 800 | 650 | 100 |
| 59 | 丹麥 | 克朗 | 12000 | 9500 | 8500 | 7500 | |
| 60 | 德國 | 歐元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 61 | 俄羅斯 | 美元 | 1400 | 1100 | 950 | 800 | |
| 62 | 法國 | 歐元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 63 | 芬蘭 | 歐元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 64 | 格魯吉亞 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | 100 |
| 65 | 哈薩克斯坦 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 66 | 荷蘭 | 歐元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 67 | 塔吉克斯坦 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | 100 |
| 68 | 吉爾吉斯斯坦 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 69 | 捷克 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 70 | 克羅地亞 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 71 | 拉脫維亞 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 72 | 立陶宛 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 73 | 羅馬尼亞 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 74 | 馬其頓 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 75 | 摩爾多瓦 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 76 | 塞爾維亞 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | 200 |
| 77 | 挪威 | 克朗 | 13000 | 11000 | 9800 | 8000 |
| 78 | 葡萄牙 | 歐元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 79 | 瑞典 | 克朗 | 15000 | 13000 | 12000 | 10000 | |
| 80 | 瑞士 | 瑞士法朗 | 2500 | 2000 | 1900 | 1700 | |
| 81 | 斯洛伐克 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 82 | 斯洛文尼亞 | 美元 | 1100 | 800 | 700 | 600 | |
| 83 | 土庫曼斯坦 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | 100 |
| 84 | 烏克蘭 | 美元 | 1150 | 800 | 700 | 600 | 100 |
| 85 | 烏茲別克 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 86 | 西班牙 | 歐元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 87 | 希臘 | 歐元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 88 | 匈牙利 | 美元 | 1100 | 800 | 700 | 600 | |
| 89 | 亞美尼亞 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | 100 |
| 90 | 意大利 | 歐元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 91 | 英國(倫敦) | 英鎊 | 1400 | 1150 | 1100 | 950 | |
| 英國(其他) | 英鎊 | 1400 | 1000 | 950 | 850 | ||
| 92 | 冰島 | 歐元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 93 | 塞浦路斯 | 歐元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 94 | 馬耳他 | 歐元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 95 | 盧森堡 | 歐元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 五 | 亞洲 | ||||||
| 96 | 韓國 | 美元 | 2000 | 1400 | 1300 | 1100 | |
| 97 | 日本 | 日元 | 200000 | 160000 | 150000 | 130000 | |
| 98 | 泰國 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 99 | 阿聯酋 | 美元 | 1100 | 900 | 800 | 700 | |
| 100 | 巴基斯坦 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 101 | 朝鮮 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 102 | 菲律賓 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 103 | 卡塔爾 | 美元 | 1100 | 750 | 700 | 600 | |
| 104 | 科威特 | 美元 | 1100 | 750 | 700 | 600 | |
| 105 | 老撾 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 106 | 馬來西亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 107 | 蒙古 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 108 | 孟加拉 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 109 | 緬甸 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 110 | 尼泊爾 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 111 | 斯里蘭卡 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 112 | 土耳其 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 113 | 新加坡 | 新元 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | |
| 114 | 敘利亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 115 | 也門 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 116 | 伊朗 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 117 | 以色列 | 美元 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | |
| 118 | 印度 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 119 | 印度尼西亞 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 120 | 約旦 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 121 | 越南 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 122 | 阿曼 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 123 | 巴林 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 124 | 柬埔寨 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 125 | 黎巴嫩 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 126 | 馬爾代夫 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 127 | 沙特阿拉伯 | 美元 | 1100 | 900 | 800 | 700 | |
| 128 | 伊拉克 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 129 | 文萊 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 |
說明:在外學習期間資助費用包括:伙食費、住宿費、注冊費、交通費、電話費、書籍資料費、醫 療保險費、交際費、一次性安置費、簽證延期費、零用費和學術活動補助費等。