卡爾頓大學建于1942年成立,是由安大略湖省的基督教青年會發起建立的,1957年正式成為大學,是加拿大著名的公立大學。那么2016--2017加拿大卡爾頓大學研究生學費是多少呢?下面YJBYS小編為大家詳細介紹。
加拿大卡爾頓大學介紹:
卡爾頓大學位于加拿大首都渥太華市中心,校園占地62公頃,風景秀麗,毗鄰政府機構,實驗室,圖書館,學習氛圍濃郁。它在公共事務與管理、高科技等領域中名列前茅,享有盛譽。學校是安大略湖大學聯盟的成員,還是加拿大大學及學院委員會的成員,也是國際大學聯合會的成員。卡爾頓大學在2013年加拿大綜合大學排名第六,是一所文化、藝術、學術兼備的優良學府,位于首都,學生可享用到其它學生日常生活所無法享受到的設施,諸如國家藝術中心、博物館、國家畫廊、國會大樓及 RIDEAU 運河, RIDEAN 運河在冬天是世界最長的滑冰道。
一、2016--2017加拿大卡爾頓大學研究生學費:
1、2016-2017學年學費和附加費用 單個學生:$14,944 – $18,862
2、工商管理學碩士學位專業的2016-2017學年的學費和附加費用 單個學生:$26,114
3、校內住宿費用 單個學生:$10,289 – $12,869
4、校外住宿費用 單個學生:$9,150
5、書本費和學習用品費用 單個學生:$1,000
6、雜項開銷 單個學生:$3,655
7、雜物 單個學生:$3,050
8、交通費用 單個學生:$1,239
二、2016-17學年具體學費信息
卡爾頓大學研究生專業2016-17學年秋季學期/冬季學期國際學生學費詳情如下:
| 請注意:強制性雜項費用包括在所有列表費用中 | ||
| 全日制國際研究生狀態 | ||
| (秋季學期) | ||
| 第一年 | 高年級 | |
| 建筑文物保護學文憑專業 | 8,862.54 | 8,862.54 |
| 倫理和公共事務學文憑專業 | 8,450.54 | 8,450.54 |
| 健康、科學、技術和政策文憑專業 | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 原住民政策和行政管理學文憑專業 | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 基礎設施保護和國際安全學文憑專業(DIPIS) | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 慈善和非盈利性領導力學文憑專業 | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 公共行政管理學文憑專業 | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 人機交互學碩士學位(MA) | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 人機交互學碩士學位(MASC) | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 人機交互學碩士學位(MCS) | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 可持續能源學碩士學位(MA) | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 可持續能源學碩士學位(MASC) | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 可持續能源學碩士學位(MENG) | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 會計學碩士 | 13,721.54 | 13,721.54 |
| 應用科學碩士 | 9,062.54 | 9,062.54 |
| 建筑研究學碩士專業 | 8,862.54 | 8,862.54 |
| 建筑學碩士 | 8,862.54 | 8,862.54 |
| 國際事務學文學碩士 | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 公共行政管理學文學碩士 | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 工商管理學碩士學位 | 13,771.54 | 13,771.54 |
| 認知科學碩士學位專業 | 8,450.54 | 8,450.54 |
| 計算機科學碩士 | 8,604.54 | 8,604.54 |
| 設計學碩士學位專業 | 8,862.54 | 8,862.54 |
| 工程學碩士學位專業 | 10,120.54 | 10,120.54 |
| 工程學碩士學位專業: IPIS | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 企業管理學碩士學位專業 | 10,120.54 | 10,120.54 |
| 信息技術學碩士學位專業: 數字媒體學 | 9,062.54 | 9,062.54 |
| 信息技術學碩士學位專業: 網絡技術 | 10,120.54 | 10,120.54 |
| 基礎設施保護和國際安全學碩士 | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 新聞學碩士學位專業 | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 慈善和非營利性領導力學碩士 | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 政治管理學碩士學位專業 | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 政策和行政管理學碩士學位專業 | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 理學碩士 | 8,450.54 | 8,450.54 |
| 健康學理學碩士:科學、技術和政策 | 10,049.54 | 10,049.54 |
| 社會工作學碩士 | 8,872.54 | 8,872.54 |
| 所有其他的碩士學位專業 | 8,450.54 | 8,450.54 |
| 建筑學博士學位專業 | 8,652.54 | 8,652.54 |
| 認知科學博士學位 | 8,161.54 | 8,161.54 |
| 計算機科學博士學位專業 | 8,304.54 | 8,304.54 |
| 工程學博士學位 | 8,745.54 | 8,745.54 |
| 信息技術學博士(DM) | 8,745.54 | 8,745.54 |
| 國際事務學博士學位 | 8,161.54 | 8,161.54 |
| 公共政策學博士學位 | 8,161.54 | 8,161.54 |
| 社會工作學博士學位 | 8,662.54 | 8,662.54 |
| 所有其他的博士學位專業 | 8,161.54 | 8,161.54 |
| 資格年:建筑學 | 13,365.54 | 13,365.54 |
| 所有其他的資格年 | 12,195.54 | 12,195.54 |
| 老年人 | 3,865.54 | 3,865.54 |
| 請注意:強制性雜項費用包括在所有列表費用中 | ||
| 非全日制國際研究生狀態 | ||
| (單個學期) | ||
| 第一學年 | 高年級 | |
| <0.60學分時 | >=0.6學分時 | |
| 建筑文物保護學文憑專業 | 3,217.65 | 4,354.65 |
| 倫理和公共事務學文憑專業 | 3,073.65 | 4,143.65 |
| 健康、科學、技術和政策文憑專業 | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 原住民政策和行政管理學文憑專業 | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 基礎設施保護和國際安全學文憑專業(DIPIS) | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 慈善和非盈利性領導力學文憑專業 | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 公共行政管理學文憑專業 | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 人機交互學碩士學位(MA) | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 人機交互學碩士學位(MASC) | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 人機交互學碩士學位(MCS) | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 可持續能源學碩士學位(MA) | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 可持續能源學碩士學位(MASC) | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 可持續能源學碩士學位(MENG) | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 會計學碩士 | 4,589.65 | 6,331.65 |
| 應用科學碩士 | 3,073.65 | 4,143.65 |
| 建筑研究學碩士專業 | 3,217.65 | 4,351.65 |
| 建筑學碩士 | 3,217.65 | 4,351.65 |
| 國際事務學文學碩士 | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 公共行政管理學文學碩士 | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 工商管理學碩士學位 | 4,589.65 | 6,331.65 |
| 認知科學碩士學位專業 | 3,073.65 | 4,143.65 |
| 計算機科學碩士 | 4,143.65 | 3,073.65 |
| 設計學碩士學位專業 | 3,217.65 | 4,351.65 |
| 工程學碩士學位專業 | 3,505.65 | 4,769.65 |
| 工程學碩士學位專業: IPIS | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 企業管理學碩士學位專業 | 3,505.65 | 4,769.65 |
| 信息技術學碩士學位專業: 數字媒體學 | 3,073.65 | 4,143.65 |
| 信息技術學碩士學位專業: 網絡技術 | 3,505.65 | 4,769.65 |
| 基礎設施保護和國際安全學碩士 | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 新聞學碩士學位專業 | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 慈善和非營利性領導力學碩士 | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 政治管理學碩士學位專業 | 3,614.65 | 3,614.65 |
| 政策和行政管理學碩士學位專業 | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 理學碩士 | 3,073.65 | 4,143.65 |
| 健康學理學碩士:科學、技術和政策 | 3,614.65 | 4,931.65 |
| 社會工作學碩士 | 3,220.65 | 4,354.65 |
| 所有其他的碩士學位專業 | 3,073.65 | 4,143.65 |
| 建筑學博士學位專業 | 3,144.65 | 4,245.65 |
| 認知科學博士學位 | 2,971.65 | 3,996.65 |
| 計算機科學博士學位專業 | 3,073.65 | 4,143.65 |
| 工程學博士學位 | 2,971.65 | 3,996.65 |
| 信息技術學博士(DM) | 2,971.65 | 3,996.65 |
| 國際事務學博士學位 | 2,971.65 | 3,996.65 |
| 公共政策學博士學位 | 2,971.65 | 3,996.65 |
| 社會工作學博士學位 | 3,147.65 | 4,248.65 |
| 所有其他的博士學位專業 | 2,971.65 | 3,996.65 |
| 資格年:建筑學 | 3,217.65 | 4,351.65 |
| 所有其他的資格年 | 3,073.65 | 4,143.65 |
關于2016--2017加拿大卡爾頓大學研究生學費就為大家介紹到這里,希望對申請者能夠有所幫助