| 名稱 | 費用 | |||||||||||||||
| 薩拉勞倫斯學院 | 65,480 | |||||||||||||||
| 哈維穆德學院 | 64,427 | |||||||||||||||
| 紐約大學 | 63,472 | |||||||||||||||
| 哥倫比亞大學 | 63,440 | |||||||||||||||
| 芝加哥大學 | 62,458 | |||||||||||||||
| 克萊蒙特·麥肯納學院 | 62,215 | |||||||||||||||
| 福特漢姆大學-林肯中心 | 62,192 | |||||||||||||||
| 巴德學院 | 62,012 | |||||||||||||||
| 達特茅斯學院 | 61,947 | |||||||||||||||
| 斯克利普斯學院 | 61,940 | |||||||||||||||
| 歐柏林學院 | 61,788 | |||||||||||||||
| 三一大學 | 61,756 | |||||||||||||||
| 匹澤學院 | 61,750 | |||||||||||||||
| 西蒙巴德學院 | 61,735 | |||||||||||||||
| 西北大學 | 61,640 | |||||||||||||||
| 南加州大學 | 61,614 | |||||||||||||||
| 哈弗福德學院 | 61,564 | |||||||||||||||
| 倫斯勒理工學院 | 61,529 | |||||||||||||||
| 福特漢姆大學- Rose Hill | 61,472 | |||||||||||||||
| 德雷塞爾大學 | 61,383 | |||||||||||||||
| 約翰霍普金斯大學 | 61,306 | |||||||||||||||
| 塔夫茨大學 | 61,277 | |||||||||||||||
| 阿默斯特學院 | 61,206 | |||||||||||||||
| 衛斯理大學 | 61,198 | |||||||||||||||
| 卡耐基梅隆大學 | 61,186 | |||||||||||||||
| 瓦薩學院 | 61,140 | |||||||||||||||
| 賓大 | 61,132 | |||||||||||||||
| 威廉姆斯學院 | 61,070 | |||||||||||||||
| 西方學院 | 60,972 | |||||||||||||||
| 康奈爾大學 | 60,964 | |||||||||||||||
| 康涅狄格學院 | 60,895 | |||||||||||||||
| 杜蘭大學 | 60,861 | |||||||||||||||
| 尤金郎學院 | 60,852 | |||||||||||||||
| 富蘭克林與馬歇爾學院 | 60,799 | |||||||||||||||
| 喬治城大學 | 60,768 | |||||||||||||||
| 布蘭迪斯大學 | 60,750 | |||||||||||||||
| 貝茨學院 | 60,720 | |||||||||||||||
| 罕布什爾學院 | 60,715 | |||||||||||||||
| 巴納德學院 | 60,700 | |||||||||||||||
| 波士頓大學 | 60,694 | |||||||||||||||
| 羅徹斯特大學 | 60,668 | |||||||||||||||
| 波士頓學院 | 60,622 | |||||||||||||||
| 南衛理公會大學 | 60,586 | |||||||||||||||
| 杜克大學 | 60,533 | |||||||||||||||
| 波莫納學院 | 60,532 | |||||||||||||||
| 喬治華盛頓大學 | 60,460 | |||||||||||||||
| 圣路易斯華盛頓大學 | 60,355 | |||||||||||||||
| 本寧頓學院 | 60,310 | |||||||||||||||
| 聯合學院 | 60,240 | |||||||||||||||
| 斯蒂文斯理工學院 | 60,168 | |||||||||||||||
| 高露潔大學 | 60,145 | |||||||||||||||
| 巴克內爾大學 | 60,140 | |||||||||||||||
| 卡爾頓學院 | 60,102 | |||||||||||||||
| 佩珀代因大學 | 60,082 | |||||||||||||||
| 霍巴特和威廉史密斯學院 | 60,034 | |||||||||||||||
| 圣勞倫斯大學 | 59,972 | |||||||||||||||
| 漢密爾頓學院 | 59,970 | |||||||||||||||
| 瑞 德學院 | 59,960 | |||||||||||||||
| 斯基德莫爾學院 | 59,942 | |||||||||||||||
| 布林茅爾學院 | 59,890 | |||||||||||||||
| 耶魯大學 | 59,800 | |||||||||||||||
| 史密斯學院 | 59,674 | |||||||||||||||
| 迪金森學院 | 59,664 | |||||||||||||||
| 巴布森學院 | 59,614 | |||||||||||||||
| 斯沃斯莫爾學院 | 59,610 | |||||||||||||||
| 鮑登學院 | 59,568 | |||||||||||||||
| 科爾比學院 | 59,500 | |||||||||||||||
| 圣母大學 | 59,461 | |||||||||||||||
| 布朗大學 | 59,428 | |||||||||||||||
| 歐林學院 | 59,225 | |||||||||||||||
| 明德學院 | 59,160 | |||||||||||||||
| 拉斐特學院 | 59,155 | |||||||||||||||
| 威爾斯利學院 | 59,038 | |||||||||||||||
| 圣約翰學院(MD) | 58,896 | |||||||||||||||
| 凱尼恩學院 | 58,890 | |||||||||||||||
| 維克森林大學 | 58,838 | |||||||||||||||
| 蓋茨比學院 | 58,820 | |||||||||||||||
| 哈佛大學 | 58,607 | |||||||||||||||
| 惠頓學院 | 58,511 | |||||||||||||||
| 斯坦福大學 | 58,388 | |||||||||||||||
| 維拉諾瓦大學 | 58,244 | |||||||||||||||
| 麻省理工學院 | 58,240 | |||||||||||||||
| 范德堡大學 | 58,220 | |||||||||||||||
| 圣約翰學院((NM) | 58,208 | |||||||||||||||
| 戴維森學院 | 58,146 | |||||||||||||||
| 查普曼大學 | 58,048 | |||||||||||||||
| 圣十字學院 | 58,042 | |||||||||||||||
| 埃默里大學 | 57,768 | |||||||||||||||
| 麥卡利斯特學院 | 57,691 | |||||||||||||||
| 烏爾辛納斯學院 | 57,580 | |||||||||||||||
| 東北大學 | 57,490 | |||||||||||||||
| 里士滿大學 | 57,470 | |||||||||||||||
| 普維敦斯學院 | 57,383 | |||||||||||||||
| 德魯大學 | 57,366 | |||||||||||||||
|
伍斯? |
2016年美國重點大學學費匯總
發布時間:2017-11-03來源:留學網