導讀:很多考生都在非常糾結一個問題就是我的ACT/SAT成績換算到SAT/ACT中,是一個怎樣的水平?我的成績在同等接受的兩種標準化分數競爭中是否具有競爭力?今天YJBYS小編就給大家整理一個來自官方網站的換算表,希望可以幫助到同學們!
Table 1
Concordance between ACT Composite Score and
Sum of SAT Critical Reading and Mathematics Scores
| SAT CR+M (Score Range) | ACT Composite Score | SAT CR+M (Single Score) |
|---|---|---|
| 1600 | 36 | 1600 |
| 1540–1590 | 35 | 1560 |
| 1490–1530 | 34 | 1510 |
| 1440–1480 | 33 | 1460 |
| 1400–1430 | 32 | 1420 |
| 1360–1390 | 31 | 1380 |
| 1330–1350 | 30 | 1340 |
| 1290–1320 | 29 | 1300 |
| 1250–1280 | 28 | 1260 |
| 1210–1240 | 27 | 1220 |
| 1170–1200 | 26 | 1190 |
| 1130–1160 | 25 | 1150 |
| 1090–1120 | 24 | 1110 |
| 1050–1080 | 23 | 1070 |
| 1020–1040 | 22 | 1030 |
| 980–1010 | 21 | 990 |
| 940–970 | 20 | 950 |
| 900–930 | 19 | 910 |
| 860–890 | 18 | 870 |
| 820–850 | 17 | 830 |
| 770–810 | 16 | 790 |
| 720–760 | 15 | 740 |
| 670–710 | 14 | 690 |
| 620–660 | 13 | 640 |
| 560–610 | 12 | 590 |
| 510–550 | 11 | 530 |
Table 2
Concordance between ACT Combined English/Writing Score
and SAT Writing Score
| SAT Writing (Score Range) | ACT English/Writing Score | SAT Writing (Single Score) |
|---|---|---|
| 800 | 36 | 800 |
| 800 | 35 | 800 |
| 770–790 | 34 | 770 |
| 730–760 | 33 | 740 |
| 710–720 | 32 | 720 |
| 690–700 | 31 | 690 |
| 660–680 | 30 | 670 |
| 640–650 | 29 | 650 |
| 620–630 | 28 | 630 |
| 610 | 27 | 610 |
| 590–600 | 26 | 590 |
| 570–580 | 25 | 570 |
| 550–560 | 24 | 550 |
| 530–540 | 23 | 530 |
| 510–520 | 22 | 510 |
| 480–500 | 21 | 490 |
| 470 | 20 | 470 |
| 450–460 | 19 | 450 |
| 430–440 | 18 | 430 |
| 410–420 | 17 | 420 |
| 390–400 | 16 | 400 |
| 380 | 15 | 380 |
| 360–370 | 14 | 360 |
| 340–350 | 13 | 340 |
| 320–330 | 12 | 330 |
| 300–310 | 11 | 310 |
Table 3
ACT Composite Score and SAT CR+M+W Score
| ACT Composite Score |
Estimated SAT CR+M+W |
Estimated SAT CR+M+W (Score Range) |
ACT Composite Score |
|---|---|---|---|
| 36 | 2390 | 2380–2400 | 36 |
| 35 | 2330 | 2290–2370 | 35 |
| 34 | 2250 | 2220–2280 | 34 |
| 33 | 2180 | 2140–2210 | 33 |
| 32 | 2120 | 2080–2130 | 32 |
| 31 | 2060 | 2020–2070 | 31 |
| 30 | 2000 | 1980–2010 | 30 |
| 29 | 1940 | 1920–1970 | 29 |
| 28 | 1880 | 1860–1910 | 28 |
| 27 | 1820 | 1800–1850 | 27 |
| 26 | 1770 | 1740–1790 | 26 |
| 25 | 1710 | 1680–1730 | 25 |
| 24 | 1650 | 1620–1670 | 24 |
| 23 | 1590 | 1560–1610 | 23 |
| 22 | 1530 | 1510–1550 | 22 |
| 21 | 1470 | 1450–1500 | 21 |
| 20 | 1410 | 1390–1440 | 20 |
| 19 | 1350 | 1330–1380 | 19 |
| 18 | 1290 | 1270–1320 | 18 |
| 17 | 1230 | 1210–1260 | 17 |
| 16 | 1170 | 1140–1200 | 16 |
| 15 | 1100 | 1060–1130 | 15 |
| 14 | 1020 | 990–1050 | 14 |
| 13 | 950 | 910–980 | 13 |
| 12 | 870 | 820–900 | 12 |
| 11 | 780 | 750–810 | 11 |