個人簡歷表格樣板
簡 歷<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

| 姓名 |   | 性別 |   | 民  族 |   | 出生年月 |   | ||||||||
| 身高 |   | 體重 |   | 政治面貌 |   | 生源地區 |   | ||||||||
| 學制 |   | 學歷 |   | 畢業時間 |  | 培養方式 |  | ||||||||
| 專業 |   | 畢業學校 |   | 就業范圍 |  | ||||||||||
| 技能、特長或愛好 | |||||||||||||||
| 外語等級 |   | 計算機等級 |   | 其他技能 |   | ||||||||||
| 愛好特長 |   | ||||||||||||||
| 其他證書 |   | ||||||||||||||
| 獎勵情況 |   | ||||||||||||||
| 學習及實踐經歷 | |||||||||||||||
| 時 間 | 地區、學校或單位 | 經 歷 | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
| 聯系方式 | |||||||||||||||
| 通訊地址 |   | 聯系電話 |   | ||||||||||||
| e-mail |   | 輔導員姓名 |   | 輔導員電話 |   | ||||||||||
| 自我評價 | |||||||||||||||
|         | |||||||||||||||
【個人簡歷表格樣板】相關文章:
個人簡歷表格樣板-管理專業05-31
應屆生個人簡歷表格樣板09-01
2016畢業生個人簡歷表格樣板06-08
個人簡歷表格模板空白表格07-11
表格式個人簡歷10-05
個人簡歷word表格10-05
個人簡歷表格07-01
個人簡歷空白的表格06-04
個人簡歷空白表格09-14
個人簡歷范本表格08-16