人力資源管理簡歷表格
| 基本信息 | 個人相片 | |||||||||||||||||
| 姓 名: | 性 別: | 男 | ||||||||||||||||
| 民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1986年8月8日 | |||||||||||||||
| 證件號碼: | 310110198608****** | 婚姻狀況: | 未婚 | |||||||||||||||
| 身 高: | 176cm | 體 重: | 63kg | |||||||||||||||
| 戶 籍: | 上海寶山區 | 現所在地: | 上海其他 | |||||||||||||||
| 畢業學校: | 上海應用技術學院 | 學 歷: | 本科 | |||||||||||||||
| 專業名稱: | 生物工程 | 畢業年份: | 2008年 | |||||||||||||||
| 工作年限: | 一年以內 | 職 稱: | 其他 | |||||||||||||||
| 求職 意向 | ||||||||||||||||||
| 職位性質: | 全 職 | |||||||||||||||||
| 職位類別: | 人力資源 行政/后勤 |
|||||||||||||||||
| 職位名稱: | ||||||||||||||||||
| 工作地區: | 上海 ; | |||||||||||||||||
| 待遇要求: | 2500元/月 可面議 ; 不需要提供住房 | |||||||||||||||||
| 到職時間: | 可隨時到崗 | |||||||||||||||||
| 技能專長 | ||||||||||||||||||
| 語言能力: | 英語 CET4 ; 普通話 標準 | |||||||||||||||||
| 教育培訓 | ||||||||||||||||||
| 教育經歷: |
|
|||||||||||||||||
| 培訓經歷: |
|
|||||||||||||||||
| 工作經歷 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||
| 自我評價: | 英語通過了CET4,有一定的英語口語交流水平。能吃苦耐勞,有責任心。學習能力強,愿意學習所做工作相關的知識和經驗。在實習工作與現在的工作期間,與同事關系融洽,易融入新的工作群體。有團隊精神,也有完成各項工作的能力。在自己休息的時間,完成了駕照的考試,并自學會計方面的知識。對金融方面有一定的了解。能接受各項新事物。愿意在新的工作領域里迎接挑戰。 | |||||||||||||||||
| 發展方向: | 希望從事一些后勤助理方面的工作.電腦OFFICE軟件運用熟練.對數據數字方面較敏感.工作認真仔細.學習能力強.愿意學習各方面與工作相關的知識 | |||||||||||||||||
| 其他要求: | ||||||||||||||||||
| 聯系方式 | ||||||||||||||||||
| 聯系電話 : | 手機號碼: | |||||||||||||||||
| 電子郵件: | QQ(OICQ): | |||||||||||||||||
| 個人網站: | 郵政編碼: | |||||||||||||||||
| 通訊地址: | ||||||||||||||||||

【人力資源管理簡歷表格】相關文章:
人力資源管理專業簡歷表格11-16
人力資源管理師個人簡歷表格11-23
人力管理簡歷表格11-07
人力資源簡歷表格11-07
人力資源管理的簡歷11-07
土地資源管理簡歷表格11-29
人力資源管理簡歷樣本02-15
人力資源經理/主管簡歷表格11-29
人力資源的個人簡歷表格11-07